Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Серия процессора | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Входное/выходное напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC7457RX1000LC | ![]() | Microprocessors - MPU APOLO7 RV1.2 1.3V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC7xxx | e600 | 1000 MHz | 1.3 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | 0 C | Tray | 36 | 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | ||
MC7457RX1000NC | ![]() | Microprocessors - MPU APOLO7 RV1.2 1.1V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC7xxx | e600 | 1000 MHz | 1.3 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | 0 C | Tray | 36 | 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | ||
MC7457RX1267LC | ![]() | Microprocessors - MPU APOLO7 RV1.2 1.3V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC7xxx | e600 | 1267 MHz | 1.3 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | 0 C | Tray | 36 | 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | ||
MC7457RX867NC | ![]() | Microprocessors - MPU APOLO7 RV1.2 1.1V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC7xxx | e600 | 867 MHz | 1.3 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | 0 C | Tray | 36 | 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | ||
MC7457TRX1000NC | ![]() | Microprocessors - MPU APOLO7 RV1.2 1.1V -40C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC7xxx | e600 | 1000 MHz | 1.3 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | - 40 C | Tray | 36 | 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | ||
MC7457VG1000LC | ![]() | Microprocessors - MPU APOLO7 RV1.2 1.3V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC7xxx | e600 | 1000 MHz | 1.3 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | 0 C | Tray | 36 | 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | |
MC7457VG1000NC | ![]() | Microprocessors - MPU APOLO7 RV1.2 1.1V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC7xxx | e600 | 1000 MHz | 1.3 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | 0 C | Tray | 36 | 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | |
MC7457VG1267LC | ![]() | Microprocessors - MPU APOLO7 RV1.2 1.3V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC7xxx | e600 | 1267 MHz | 1.3 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | 0 C | Tray | 36 | 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | |
MC7457VG867NC | ![]() | Microprocessors - MPU APOLO7 RV1.2 1.1V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC7xxx | e600 | 867 MHz | 1.3 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | 0 C | Tray | 36 | 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V | |
MC850DECVR50BUR2 | ![]() | Microprocessors - MPU POWER QUICC | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xx | MPC8xx | 32 bit | 50 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | - 40 C | Reel | 500 | 3.3 V, 5 V | |
MC850DECZQ50BUR2 | ![]() | Microprocessors - MPU POWERPC MPU W/CPM | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xx | MPC8xx | 32 bit | 50 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | - 40 C | Reel | 500 | 3.3 V, 5 V | ||
MC860DECVR50D4R2 | ![]() | Microprocessors - MPU POWER QUICC | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xx | MPC8xx | 32 bit | 50 MHz | 2.5 V, 3.3 V | + 105 C | SMD/SMT | BGA | - 40 C | Reel | 180 | |
MC860DECZQ50D4R2 | ![]() | Microprocessors - MPU POWER QUICC | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xx | MPC8xx | 32 bit | 50 MHz | 2.5 V, 3.3 V | + 105 C | SMD/SMT | BGA | - 40 C | Reel | 180 | ||
MC860ENCVR50D4R2 | ![]() | Microprocessors - MPU POWER QUICC | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xx | MPC8xx | 32 bit | 50 MHz | 2.5 V, 3.3 V | + 105 C | SMD/SMT | BGA | - 40 C | Reel | 180 | |
MC860ENCZQ50D4R2 | ![]() | Microprocessors - MPU POWER QUICC | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xx | MPC8xx | 32 bit | 50 MHz | 2.5 V, 3.3 V | + 105 C | SMD/SMT | BGA | - 40 C | Reel | 180 | ||
MC860SRCVR50D4R2 | ![]() | Microprocessors - MPU POWER QUICC | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xx | MPC8xx | 32 bit | 50 MHz | 2.5 V, 3.3 V | + 105 C | SMD/SMT | BGA | - 40 C | Reel | 180 | |
MC860SRCZQ50D4R2 | ![]() | Microprocessors - MPU POWER QUICC | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xx | MPC8xx | 32 bit | 50 MHz | 2.5 V, 3.3 V | + 105 C | SMD/SMT | BGA | - 40 C | Reel | 180 | ||
MC8610PX1066JB | Microprocessors - MPU REV 1.1 8610 1.0V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | e600 | + 105 C | Tray | ||||||||||
MC8610PX1333JB | Microprocessors - MPU REV 1.1 8610 1.025V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | e600 | + 105 C | Tray | ||||||||||
MC8610PX800GB | Microprocessors - MPU REV 1.1 8610 1.0V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | + 105 C | Tray | ||||||||||||
MC8610TPX1066JB | Microprocessors - MPU REV 1.1 8610 1.0V -40C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | e600 | + 105 C | Tray | ||||||||||
MC8610TPX800GB | Microprocessors - MPU REV 1.1 8610 1.0V -40C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | e600 | + 105 C | Tray | ||||||||||
MC8610TVT1066JB | Microprocessors - MPU REV 1.1 8610 1.0V -40C | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | e600 | + 105 C | Tray | |||||||||
MC8610TVT667FB | Microprocessors - MPU REV 1.1 8610 1.0V -40C | Freescale Semiconductor | ![]() | + 105 C | Tray | ||||||||||||
MC8610TVT800GB | Microprocessors - MPU REV 1.1 8610 1.0V -40C | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | e600 | + 105 C | Tray |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Вперед
Страница 39 из 118