Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Серия процессора | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Тип интерфейса | Количество программируемых входов/выходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1013NSE2MHB | ![]() | Microprocessors - MPU 1200/480/800 ST WE R1.1 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P1022 | e500v2 | 36 bit | 1055 MHz | SMD/SMT | TEPBGA-689 | Tray | 32 KB | 256 KB | Ethernet, I2C, USB | |
P1013NSN2EFB | Microprocessors - MPU 600/400/667 ST NE r1.1 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P1 | e500 | 64 bit | 1055 MHz | SMD/SMT | TEPBGA-689 | Tray | 32 KB | 32 KB | DUART, I2C | ||
P1013NSN2HFB | Microprocessors - MPU 800/400/667 ST NE r1.1 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P1 | e500 | 64 bit | 1055 MHz | SMD/SMT | TEPBGA-689 | Tray | 32 KB | 32 KB | DUART, I2C | ||
P1013NSN2LFB | Microprocessors - MPU 1067/533/667 ST NE r1.1 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P1 | e500 | 64 bit | 1055 MHz | SMD/SMT | TEPBGA-689 | Tray | 32 KB | 32 KB | DUART, I2C | ||
P1013NSN2MHB | ![]() | Microprocessors - MPU 1200/480/800 ST NE R1.1 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P1022 | e500v2 | 36 bit | 1055 MHz | SMD/SMT | TEPBGA-689 | Tray | 32 KB | 256 KB | Ethernet, I2C, USB | |
P1013NXE2EFB | Microprocessors - MPU 600/400/667 ET WE r1.1 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P1 | e500 | 64 bit | 1055 MHz | SMD/SMT | TEPBGA-689 | Tray | 32 KB | 32 KB | DUART, I2C | ||
P1013NXE2HFB | Microprocessors - MPU 800/400/667 ET WE r1.1 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P1 | e500 | 64 bit | 1055 MHz | SMD/SMT | TEPBGA-689 | Tray | 32 KB | 32 KB | DUART, I2C | ||
P1013NXE2LFB | Microprocessors - MPU 1067/533/667 ET WE r1.1 | Freescale Semiconductor | ![]() | Tray | ||||||||||||
P1013NXN2EFB | Microprocessors - MPU 600/400/667 ET NE r1.1 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P1 | e500 | 64 bit | 1055 MHz | SMD/SMT | TEPBGA-689 | Tray | 32 KB | 32 KB | DUART, I2C | ||
P1013NXN2HFB | Microprocessors - MPU 800/400/667 ET NE r1.1 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P1 | e500 | 64 bit | 1055 MHz | SMD/SMT | TEPBGA-689 | Tray | 32 KB | 32 KB | DUART, I2C | ||
P1013NXN2LFB | Microprocessors - MPU 1067/533/667 ET NE r1.1 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Tray | |||||||||||
P1013PSE2HFA | ![]() | Microprocessors - MPU PROTO STDENC 800/400/667 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P10xx | e500 | SMD/SMT | PBGA-PGE 689 | Tray | ||||||
P1015PSE5FFB | Microprocessors - MPU Prt 667/333/667 STWE 1.1 | Freescale Semiconductor | ![]() | Tray | ||||||||||||
P1016PSE5FFB | Microprocessors - MPU 667/333/667 STWE QE R1.1 | Freescale Semiconductor | ![]() | Tray | ||||||||||||
P1020MBG-PC | ![]() | Microprocessors - MPU P1020MBG-PC | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P1 | e500 | 800 MHz | Bulk | 64 MB | 32 KB | USB | ||||
P1020PSE2FDA | ![]() | Microprocessors - MPU 667/533 STD TMP | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P10xx | e500 | SMD/SMT | PBGA-PGE 689 | Tray | ||||||
P1020PSE2HFB | Microprocessors - MPU 800/400/667 STWE r1.1 | Freescale Semiconductor | ![]() | Tray | ||||||||||||
P1020PSN2HFA | Microprocessors - MPU 800/667 STD TMP | Freescale Semiconductor | ![]() | Tray | ||||||||||||
P1020RDB-PC | ![]() | Microprocessors - MPU P1020RDB-PC | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P1020 | e500 | 32 bit | 800 MHz | SMD/SMT | Bulk | 32 MB | 512 MB | Ethernet, I2C, UART, USB | 6 | |
P1020UTM-PC | ![]() | Microprocessors - MPU P1020UTM-PC | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P1 | e500 | 800 MHz | Bulk | 64 MB | 32 KB | USB | ||||
P1021-MDS-PB | ![]() | Microprocessors - MPU P1021 PROC BD W/REV. 1.0 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P10xx | e500 | 32 bit | 1.2 GHz | SMD/SMT | PBGA-689 | Bulk | 256 KB | I2C, JTAG, UART | 16 | |
P1021PSE2FDQAA | ![]() | Microprocessors - MPU 667/533 STD TMP QE/333 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P10xx | e500 | SMD/SMT | PBGA-PGE 689 | Tray | ||||||
P1021PSE2HFB | Microprocessors - MPU 800/400/667 STWE QE r1.1 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Tray | |||||||||||
P1022DS-PA | Microprocessors - MPU DHEO2800 | Freescale Semiconductor | P10xx | e500 | Bulk | |||||||||||
P1022DS-PB | ![]() | Microprocessors - MPU SILCON VAL DS BD P1022 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | P1 | e500 | 64 bit | 1055 MHz | SMD/SMT | TEPBGA-689 | Bulk | 32 KB | 32 KB | DUART, I2C |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Вперед
Страница 113 из 118