Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Входное/выходное напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMPC8347EVVAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 834X TBGA NOPB W/ENC | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8347EVVAJDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA NOPB W/ENC | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8347EVVAJFB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA NOPB W/ENC | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8347EVVALFB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA NOPB W/ENC | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 667 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8347EZQAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8347 PBGA PB W/ENC | Freescale Semiconductor | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8347EZUAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 834X TBGA PB W/ENCT | Freescale Semiconductor | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8347EZUAJDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA W/PB W/ENC | Freescale Semiconductor | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8347EZUAJFB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA W/PB W/ENC | Freescale Semiconductor | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8347EZUALFB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA W/PB W/ENC | Freescale Semiconductor | 32 bit | 667 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8347VRAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8347 PBGA NOPB | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8347VVAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 834X TBGA NOPB | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8347VVAJDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA NOPB | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8347VVAJFB | Microprocessors - MPU 8349 TBGA NOPB | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8347VVALFB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA NOPB | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 667 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8347ZQAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8347 PBGA PB W/O ENC | Freescale Semiconductor | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8347ZUAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 834X TBGA PB | Freescale Semiconductor | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8347ZUAJDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA W/PB | Freescale Semiconductor | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8347ZUAJFB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA W/PB | Freescale Semiconductor | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8347ZUALFB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA W/PB | Freescale Semiconductor | 32 bit | 667 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8349CVVAJDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA NOPB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
KMPC8349CZUAJDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA W/O ENC | datasheet | Freescale Semiconductor | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8349ECVVAJDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA NOPB W/ENC | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
KMPC8349ECZUAJDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA W/ENC | datasheet | Freescale Semiconductor | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8349EVVAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 834X TBGA NOPB W/ENC | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
KMPC8349EVVAJDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA NOPB W/ENC | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Вперед
Страница 11 из 118