Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Входное/выходное напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMPC8323EVRADDC | Microprocessors - MPU 8323 NOPB PBGA W/ ENCR | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEBGA | 0 C | Bulk | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8323EVRAFDC | Microprocessors - MPU 8323 NOPB PBGA W/ ENCR | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 333 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEBGA | 0 C | Bulk | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8323EZQADDC | Microprocessors - MPU 8323 PBGA W/ENCR | datasheet | Freescale Semiconductor | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEBGA | 0 C | Bulk | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8323EZQAFDC | Microprocessors - MPU 8323 PBGA W/ENCR | datasheet | Freescale Semiconductor | 32 bit | 333 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEBGA | 0 C | Bulk | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8323VRADDC | Microprocessors - MPU 8323 NOPB PBGA W/O ENCR | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEBGA | 0 C | Bulk | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8323VRAFDC | Microprocessors - MPU 8323 NOPB PBGA W/O ENCR | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 333 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEBGA | 0 C | Bulk | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8323ZQADDC | Microprocessors - MPU 8323 PBGA W/O ENCR | datasheet | Freescale Semiconductor | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEBGA | 0 C | Bulk | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8323ZQAFDC | Microprocessors - MPU 8323 PBGA W/O ENCR | datasheet | Freescale Semiconductor | 32 bit | 333 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEBGA | 0 C | Bulk | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8343CVRAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8347 PBGA NOPB W/O ENC | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | - 40 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
KMPC8343CZQAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8347 PBGA W/O ENC W/ PB | datasheet | Freescale Semiconductor | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | - 40 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8343ECVRAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8347 PBGA NOPB W/ ENC | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | - 40 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
KMPC8343ECZQAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8347 PBGA ENC W/ PB | datasheet | Freescale Semiconductor | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | - 40 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8343EVRAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8347 PBGA NOPB W/ ENC | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
KMPC8343EZQAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8347 PBGA PB W/ENC | datasheet | Freescale Semiconductor | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8343VRAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8347 PBGA NOPB W/O ENC | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
KMPC8343ZQAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8347 PBGA PB W/O ENC | datasheet | Freescale Semiconductor | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8347CVRAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8347 PBGA NOPB | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | - 40 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8347CVVAJDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA NOPB | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8347CZQAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8347 PBGA W/PB | Freescale Semiconductor | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | - 40 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8347CZUAJDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA W/O ENC | Freescale Semiconductor | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8347ECVRAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8347 PBGA NOPB W/ENC | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | - 40 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8347ECVVAJDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA NOPB W/ENC | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
KMPC8347ECZQAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8347 PBGA ENC W/PB | Freescale Semiconductor | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | - 40 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8347ECZUAJDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8349 TBGA W/ENC | Freescale Semiconductor | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||
KMPC8347EVRAGDB | ![]() | Microprocessors - MPU 8347 PBGA NOPB W/ENC | Freescale Semiconductor | ![]() | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 2 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Вперед
Страница 10 из 118