Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ядро | Серия процессора | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Встроенный в чип АЦП | Диапазон рабочих температур | Корпус | Вид монтажа | Высота | Тип интерфейса | Длина | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Количество программируемых входов/выходов | Количество таймеров | Упаковка | Тип памяти программ | Размер фабричной упаковки | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ширина | Рабочее напряжение питания | Разрядность АЦП | Доступные аналоговые/цифровые каналы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR730FZ1T6 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) 32Bit MCU with Flash STR73xF ARM7TDMI | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | 32 bit | 36 MHz | 128 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 85 C | TQFP-144 | SMD/SMT | 1.4 mm | CAN, I2C, SPI, UART | 20 mm | + 85 C | - 40 C | 112 | 13 | Tray | Flash | 60 | 5.5 V | 4.5 V | 20 mm | 10 bit | 16 | ||
STR730FZ1T7 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) LQFP 144 20X20X1.4 2 | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | STR730x | 32 bit | 36 MHz | 128 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 105 C | TQFP-144 | SMD/SMT | 1.4 mm | CAN, I2C, SPI, UART | 20 mm | + 105 C | - 40 C | 112 | 13 | Tray | Flash | 60 | 5.5 V | 4.5 V | 20 mm | 4.5 V to 5.5 V | 10 bit | 16 |
STR730FZ2H6 | ARM Microcontrollers (MCU) 32-Bit ARM7TDMI MCU WITH FLASH 3x CAN | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | 32 bit | 36 MHz | 256 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 85 C | LFBGA | SMD/SMT | 1.09 mm | CAN, I2C, SPI, UART | 10 mm | + 85 C | - 40 C | 112 | 13 | Tray | Flash | 184 | 5.5 V | 4.5 V | 10 mm | 10 bit | 16 | ||||
STR730FZ2H7 | ARM Microcontrollers (MCU) LFBGA 10x10x1.7 144 F12x12 0.8 | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | 32 bit | 36 MHz | 256 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 105 C | LFBGA | SMD/SMT | 1.09 mm | CAN, I2C, SPI, UART | 10 mm | + 105 C | - 40 C | 112 | 13 | Tray | Flash | 184 | 5.5 V | 4.5 V | 10 mm | 4.5 V to 5.5 V | 10 bit | 16 | ||
STR730FZ2T6 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) 16/32 MCU | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | STR730x | 32 bit | 36 MHz | 256 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 85 C | TQFP-144 | SMD/SMT | 1.4 mm | CAN, I2C, SPI, UART | 20 mm | + 85 C | - 40 C | 112 | 13 | Tray | Flash | 60 | 5.5 V | 4.5 V | 20 mm | 10 bit | 16 | |
STR730FZ2T7 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) LQFP 144 20X20X1.4 2 | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | 32 bit | 36 MHz | 256 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 105 C | TQFP-144 | SMD/SMT | 1.4 mm | CAN, I2C, SPI, UART | 20 mm | + 105 C | - 40 C | 112 | 13 | Tray | Flash | 60 | 5.5 V | 4.5 V | 20 mm | 4.5 V to 5.5 V | 10 bit | 16 | |
STR731FV0T6 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) 32Bit MCU with Flash STR73xF ARM7TDMI | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | STR731x | 32 bit | 36 MHz | 64 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 85 C | TQFP-100 | SMD/SMT | 1.4 mm | CAN, I2C, SPI, UART | 14 mm | + 85 C | - 40 C | 72 | 9 | Tray | Flash | 90 | 5.5 V | 4.5 V | 14 mm | 10 bit | 12 | |
STR731FV1T7 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) 32Bit MCU with Flash STR73xF ARM7TDMI | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | STR731x | 32 bit | 36 MHz | 128 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 105 C | TQFP-100 | SMD/SMT | 1.4 mm | CAN, I2C, SPI, UART | 14 mm | + 105 C | - 40 C | 72 | 9 | Tray | Flash | 90 | 5.5 V | 4.5 V | 14 mm | 10 bit | 12 | |
STR731FV2T6 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) ARM7TDMI 32-BIT MCU 3X CAN, 4UART, ADC | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | STR731x | 32 bit | 36 MHz | 256 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 85 C | TQFP-100 | SMD/SMT | 1.4 mm | CAN, I2C, SPI, UART | 14 mm | + 85 C | - 40 C | 72 | 9 | Tray | Flash | 90 | 5.5 V | 4.5 V | 14 mm | 10 bit | 12 | |
STR731FV2T7 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) 32Bit MCU with Flash STR73xF ARM7TDMI | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | STR731x | 32 bit | 36 MHz | 256 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 105 C | TQFP-100 | SMD/SMT | 1.4 mm | CAN, I2C, SPI, UART | 14 mm | + 105 C | - 40 C | 72 | 9 | Tray | Flash | 90 | 5.5 V | 4.5 V | 14 mm | 10 bit | 12 | |
STR735FZ1H6 | ARM Microcontrollers (MCU) 32Bit MCU with Flash STR73xF ARM7TDMI | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | 32 bit | 36 MHz | 128 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 85 C | LFBGA | SMD/SMT | 1.09 mm | I2C, SPI, UART | 10 mm | + 85 C | - 40 C | 112 | 13 | Tray | Flash | 184 | 5.5 V | 4.5 V | 10 mm | 10 bit | 16 | ||||
STR735FZ1H7 | ARM Microcontrollers (MCU) 32Bit MCU with Flash STR73xF ARM7TDMI | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | 32 bit | 36 MHz | 128 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 105 C | LFBGA | SMD/SMT | 1.09 mm | I2C, SPI, UART | 10 mm | + 105 C | - 40 C | 112 | 13 | Tray | Flash | 184 | 5.5 V | 4.5 V | 10 mm | 10 bit | 16 | |||
STR735FZ1T7 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) 32Bit MCU with Flash STR73xF ARM7TDMI | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | STR735x | 32 bit | 36 MHz | 128 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 105 C | TQFP-144 | SMD/SMT | 1.4 mm | I2C, SPI, UART | 20 mm | + 105 C | - 40 C | 112 | 13 | Tray | Flash | 60 | 5.5 V | 4.5 V | 20 mm | 10 bit | 16 | |
STR735FZ2H6 | ARM Microcontrollers (MCU) 32Bit MCU with Flash STR73xF ARM7TDMI | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | 32 bit | 36 MHz | 256 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 85 C | LFBGA | SMD/SMT | 1.09 mm | I2C, SPI, UART | 10 mm | + 85 C | - 40 C | 112 | 13 | Tray | Flash | 184 | 5.5 V | 4.5 V | 10 mm | 10 bit | 16 | ||||
STR735FZ2H7 | ARM Microcontrollers (MCU) 32Bit MCU with Flash STR73xF ARM7TDMI | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | 32 bit | 36 MHz | 256 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 105 C | LFBGA | SMD/SMT | 1.09 mm | I2C, SPI, UART | 10 mm | + 105 C | - 40 C | 112 | 13 | Tray | Flash | 184 | 5.5 V | 4.5 V | 10 mm | 10 bit | 16 | ||||
STR735FZ2T6 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) 16/32 MCU | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | STR735x | 32 bit | 36 MHz | 256 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 85 C | TQFP-144 | SMD/SMT | 1.4 mm | I2C, SPI, UART | 20 mm | + 85 C | - 40 C | 112 | 13 | Tray | Flash | 60 | 5.5 V | 4.5 V | 20 mm | 10 bit | 16 | |
STR735FZ2T7 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) 32Bit MCU with Flash STR73xF ARM7TDMI | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | STR735x | 32 bit | 36 MHz | 256 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 105 C | TQFP-144 | SMD/SMT | 1.4 mm | I2C, SPI, UART | 20 mm | + 105 C | - 40 C | 112 | 13 | Tray | Flash | 60 | 5.5 V | 4.5 V | 20 mm | 10 bit | 16 | |
STR736FV0T6 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) 32Bit MCU with Flash STR73xF ARM7TDMI | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | STR736x | 32 bit | 36 MHz | 64 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 85 C | TQFP-100 | SMD/SMT | 1.4 mm | I2C, SPI, UART | 14 mm | + 85 C | - 40 C | 72 | 9 | Tray | Flash | 90 | 5.5 V | 4.5 V | 14 mm | 10 bit | 12 | |
STR736FV0T7 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) 32Bit MCU with Flash STR73xF ARM7TDMI | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | STR736x | 32 bit | 36 MHz | 64 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 105 C | TQFP-100 | SMD/SMT | 1.4 mm | I2C, SPI, UART | 14 mm | + 105 C | - 40 C | 72 | 9 | Tray | Flash | 90 | 5.5 V | 4.5 V | 14 mm | 10 bit | 12 | |
STR736FV1T6 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) 32Bit MCU with Flash STR73xF ARM7TDMI | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | STR736x | 32 bit | 36 MHz | 128 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 85 C | TQFP-100 | SMD/SMT | 1.4 mm | I2C, SPI, UART | 14 mm | + 85 C | - 40 C | 72 | 9 | Tray | Flash | 90 | 5.5 V | 4.5 V | 14 mm | 10 bit | 12 | |
STR736FV2T6 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) 16/32 MCU | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | STR736x | 32 bit | 36 MHz | 256 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 85 C | TQFP-100 | SMD/SMT | 1.4 mm | I2C, SPI, UART | 14 mm | + 85 C | - 40 C | 72 | 9 | Tray | Flash | 90 | 5.5 V | 4.5 V | 14 mm | 10 bit | 12 | |
STR736FV2T7 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) 32Bit MCU with Flash STR73xF ARM7TDMI | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI | 32 bit | 36 MHz | 256 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 105 C | TQFP-100 | SMD/SMT | 1.4 mm | I2C, SPI, UART | 14 mm | + 105 C | - 40 C | 72 | 9 | Tray | Flash | 90 | 5.5 V | 4.5 V | 14 mm | 10 bit | 12 | ||
STR750FV0H6 | ARM Microcontrollers (MCU) 16/32-BITS MICROS | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI-S | 32 bit | 60 MHz | 64 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 85 C | LFBGA | SMD/SMT | 1.08 mm | CAN, I2C, SPI, SSI, SSP, USB | 10 mm | + 85 C | - 40 C | 72 | 6 | Tray | Flash | 184 | 5.5 V | 2.97 V | 10 mm | 10 bit | 16 | |||
STR750FV0T6 | ![]() | ARM Microcontrollers (MCU) 32-BITS MICROS | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI-S | STR750x | 32 bit | 60 MHz | 64 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 85 C | LQFP | SMD/SMT | 1.4 mm | CAN, I2C, SPI, SSI, SSP, USB | 14 mm | + 85 C | - 40 C | 72 | 6 | Tray | Flash | 90 | 5.5 V | 2.97 V | 14 mm | 10 bit | 16 | |
STR750FV1H6 | ARM Microcontrollers (MCU) 16/32-BITS MICROS | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ARM7TDMI-S | 32 bit | 60 MHz | 128 KB | 16 KB | Yes | - 40 C to + 85 C | LFBGA | SMD/SMT | 1.08 mm | CAN, I2C, SPI, SSI, SSP, USB | 10 mm | + 85 C | - 40 C | 72 | 6 | Tray | Flash | 184 | 5.5 V | 2.97 V | 10 mm | 10 bit | 16 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Вперед
Страница 141 из 147