Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер ПЗУ данных | Тип интерфейса | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Разрядность АЦП | Доступные аналоговые/цифровые каналы | Высота | Длина | Ширина | Вид монтажа | Количество программируемых входов/выходов | Количество таймеров | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Тип памяти программ | Ядро | Серия процессора | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Встроенный в чип АЦП | Рабочее напряжение питания | Диапазон рабочих температур | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC11E1CPBE2 | 8-битные микроконтроллеры 8B MCU 512 BYTES RAM | Freescale Semiconductor | ![]() | SCI, SPI | + 85 C | - 40 C | 5.5 V | 3 V | 8 bit | 8 | 1.5 mm | 10 mm | 10 mm | SMD/SMT | 38 | 8 | Tray | ROMLess | HC11 | HC11E | 8 bit | 2 MHz | 512 B | Yes | LQFP | |||||||
MC11E1CPBE2R | 8-битные микроконтроллеры 8B MCU 512 BYTES RAM | Freescale Semiconductor | ![]() | SCI, SPI | + 85 C | - 40 C | 5.5 V | 3 V | 8 bit | 8 | 1.5 mm | 10 mm | 10 mm | SMD/SMT | 38 | 8 | Reel | 1500 | ROMLess | HC11 | 8 bit | 2 MHz | 512 B | Yes | LQFP | |||||||
MC68711D3CFBE2 | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8B EPP OTP 192RAM | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | SCI, SPI | + 85 C | - 40 C | 7 V | 2.1 mm | 10 mm | 10 mm | SMD/SMT | 26 | 8 | Tray | ROM | HC11 | 8 bit | 2 MHz | 4 KB | 192 B | No | PQFP-44 | ||||||||
MC68711E20CFNE2 | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8B 20K EPROM 768RAM | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | SCI, SPI | + 85 C | - 40 C | 5.5 V | 3 V | 8 bit | 8 | 3.69 mm | 19.2 mm | 19.2 mm | SMD/SMT | 38 | 8 | Tube | EPROM | HC11 | M687xx | 8 bit | 2 MHz | 20 KB | 768 B | Yes | PLCC-52 | ||||
MC68711E20CFNE3 | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8B 20K EPROM 768RAM | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | SCI, SPI | + 85 C | - 40 C | 5.5 V | 3 V | 8 bit | 8 | 3.69 mm | 19.2 mm | 19.2 mm | SMD/SMT | 38 | 8 | Tube | EPROM | HC11 | M687xx | 8 bit | 3 MHz | 20 KB | 768 B | Yes | PLCC-52 | ||||
MC68711E20CFNE4 | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8B 20K EPROM 768RAM | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | SCI, SPI | + 85 C | - 40 C | 5.5 V | 3 V | 8 bit | 8 | 3.69 mm | 19.2 mm | 19.2 mm | SMD/SMT | 38 | 8 | Tray | EPROM | HC11 | M687xx | 8 bit | 4 MHz | 20 KB | 768 B | Yes | PLCC-52 | ||||
MC68711E20CFUE4 | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8B 20K EPROM 768RAM | Freescale Semiconductor | ![]() | SCI, SPI | + 85 C | - 40 C | 5.5 V | 3 V | 8 bit | 8 | 2.4 mm | 14 mm | 14 mm | SMD/SMT | 38 | 8 | Tray | EPROM | HC11 | M687xx | 8 bit | 4 MHz | 20 KB | 768 B | Yes | PQFP-64 | |||||
MC68711E20MFNE2 | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8B 20K EPROM 768RAM | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | SCI, SPI | + 125 C | - 40 C | 5.5 V | 3 V | 8 bit | 8 | 3.69 mm | 19.2 mm | 19.2 mm | SMD/SMT | 38 | 8 | Tube | EPROM | HC11 | 8 bit | 2 MHz | 20 KB | 768 B | Yes | PLCC-52 | |||||
MC68711E20VFNE2 | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8B 20K EPROM 768RAM | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | SCI, SPI | + 105 C | - 40 C | 5.5 V | 3 V | 8 bit | 8 | 3.69 mm | 19.2 mm | 19.2 mm | SMD/SMT | 38 | 8 | Tube | EPROM | HC11 | M687xx | 8 bit | 2 MHz | 20 KB | 768 B | Yes | PLCC-52 | ||||
MC68908GR16CFJE | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8BIT MCU 16K FLASH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | SCI, SPI | + 85 C | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 8 bit | 8 | 1.4 mm | 7 mm | 7 mm | SMD/SMT | 33 | 4 | Tray | 1250 | Flash | HC08 | M689xx | 8 bit | 8 MHz | 16 KB | 512 B | Yes | LQFP | |||
MC68908GR16MFJE | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8BIT MCU 16K FLASH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | SCI, SPI | + 125 C | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 8 bit | 8 | 1.4 mm | 7 mm | 7 mm | SMD/SMT | 33 | 4 | Tray | 1250 | Flash | HC08 | M689xx | 8 bit | 8 MHz | 16 KB | 512 B | Yes | LQFP | |||
MC68908GZ16CFJE | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8BIT MCU 16K FLASH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | ESCI, SPI, UART | + 85 C | - 40 C | 5.5 V | 2.97 V | 1.4 mm | 7 mm | 7 mm | SMD/SMT | 37 | 2 | Tray | 1250 | Flash | HC08 | M689xx | 8 bit | 8 MHz | 16 KB | 1 KB | Yes | LQFP | |||||
MC68908GZ16MFJE | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8BIT MCU 16K FLASH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | ESCI, SPI, UART | + 125 C | - 40 C | 5.5 V | 2.97 V | 1.4 mm | 7 mm | 7 mm | SMD/SMT | 37 | 2 | Tray | 1250 | Flash | HC08 | M689xx | 8 bit | 8 MHz | 16 KB | 1 KB | Yes | LQFP | |||||
MC68908GZ16VFJE | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8BIT MCU 16K FLASH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | ESCI, SPI, UART | + 105 C | - 40 C | 5.5 V | 2.97 V | 1.4 mm | 7 mm | 7 mm | SMD/SMT | 37 | 2 | Tray | 1250 | Flash | HC08 | M689xx | 8 bit | 8 MHz | 16 KB | 1 KB | Yes | LQFP | |||||
MC68908GZ8CFAE | 8-битные микроконтроллеры 8 BIT MCU WITH 8K FLASH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 350 B | ESCI, SPI, UART | + 85 C | - 40 C | 5.5 V | 2.97 V | 1.4 mm | 7 mm | 7 mm | SMD/SMT | 37 | 2 | Tray | 250 | Flash | HC08 | M689xx | 8 bit | 8 MHz | 406 B | 1024 B | Yes | 3.3 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | LQFP-48 | |||
MC68908GZ8CFJE | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8BIT MCU 8K FLASH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 350 B | ESCI, SPI, UART | + 85 C | - 40 C | 5.5 V | 2.97 V | 1.4 mm | 7 mm | 7 mm | SMD/SMT | 37 | 2 | Tray | 250 | Flash | HC08 | M689xx | 8 bit | 8 MHz | 406 B | 1024 B | Yes | 3.3 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | LQFP-32 | ||
MC68908GZ8CFJER | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8BIT MCU 8K FLASH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | ESCI, SPI, UART | + 85 C | - 40 C | 5.5 V | 2.97 V | 1.4 mm | 7 mm | 7 mm | SMD/SMT | 37 | 2 | Reel | 2000 | Flash | HC08 | M689xx | 8 bit | 8 MHz | 8 KB | 1 KB | Yes | LQFP | |||||
MC68908GZ8MFAE | 8-битные микроконтроллеры 8 BIT MCU WITH 8K FLASH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 350 B | CAN, SCI, SPI | + 125 C | - 40 C | 5.5 V | 2.97 V | 10 bit | 16 | 1.4 mm | 7 mm | 7 mm | SMD/SMT | 37 | 2 | Tray | 250 | Flash | HC08 | M689xx | 8 bit | 8 MHz | 8 KB | 1 KB | Yes | 5.5 V | LQFP-48 | ||
MC68908GZ8MFJE | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8BIT MCU 8K FLASH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | ESCI, SPI, UART | + 125 C | - 40 C | 5.5 V | 2.97 V | 1.4 mm | 7 mm | 7 mm | SMD/SMT | 37 | 2 | Tray | 250 | Flash | HC08 | M689xx | 8 bit | 8 MHz | 8 KB | 1 KB | Yes | LQFP | |||||
MC68908GZ8VFAE | 8-битные микроконтроллеры 8BIT MCU 8K FLASH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | ESCI, SPI, UART | + 105 C | - 40 C | 5.5 V | 2.97 V | 1.4 mm | 7 mm | 7 mm | SMD/SMT | 37 | 2 | Tray | 250 | Flash | HC08 | M689xx | 8 bit | 8 MHz | 8 KB | 1 KB | Yes | LQFP | ||||||
MC68908GZ8VFJE | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8BIT MCU 8K FLASH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | ESCI, SPI, UART | + 105 C | - 40 C | 5.5 V | 2.97 V | 1.4 mm | 7 mm | 7 mm | SMD/SMT | 37 | 2 | Tray | 250 | Flash | HC08 | M689xx | 8 bit | 8 MHz | 8 KB | 1 KB | Yes | LQFP | |||||
MC68HC11A0CFNE3 | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8B MCU 768RAM A/D 3MH | Freescale Semiconductor | ![]() | + 85 C | - 40 C | 3.69 mm | 19.2 mm | 19.2 mm | SMD/SMT | 22 | Tube | ROMLess | HC11 | 8 bit | 3 MHz | 256 B | PLCC-52 | ||||||||||||||
MC68HC11A1CFNE3 | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8B MCU 256RAM A/D EE | Freescale Semiconductor | ![]() | 3.69 mm | 19.2 mm | 19.2 mm | SMD/SMT | Tube | HC11 | 8 bit | PLCC-52 | ||||||||||||||||||||
MC68HC11A1CFNE3R | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8B MCU 256RAM A/D EE | Freescale Semiconductor | ![]() | SCI, SPI | + 85 C | - 40 C | 8 bit | 8 | 3.69 mm | 19.2 mm | 19.2 mm | SMD/SMT | 38 | 1 | Reel | 450 | EPROM | HC11 | 8 bit | 3 MHz | 512 B | 256 B | Yes | PLCC-52 | |||||||
MC68HC11A1MFNE | ![]() | 8-битные микроконтроллеры 8B MCU 256RAM A/D EE | Freescale Semiconductor | ![]() | + 125 C | - 40 C | 3.69 mm | 19.2 mm | 19.2 mm | SMD/SMT | 22 | Tube | EPROM | HC11 | 8 bit | 512 B | 256 B | PLCC-52 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Вперед
Страница 1 из 59