Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ядро | Серия процессора | Ширина шины данных | Упаковка | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Встроенный в чип АЦП | Рабочее напряжение питания | Диапазон рабочих температур | Корпус | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Разрядность АЦП | Доступные аналоговые/цифровые каналы | Высота | Тип интерфейса | Длина | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Количество программируемых входов/выходов | Количество таймеров | Тип памяти программ | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAK-XE169FH-136F100L AA | 16-битные микроконтроллеры 16-Bit Single-Chip RealTime Signal Ctrl | datasheet | Infineon Technologies | ![]() | C166SV2 | 16 bit | Reel | ||||||||||||||||||||||||
SAK-XE169FH-136F100L AB | 16-битные микроконтроллеры 16-Bit Single-Chip RealTime Signal Ctrl | datasheet | Infineon Technologies | ![]() | C166SV2 | 16 bit | Reel | ||||||||||||||||||||||||
SAK-XE169FH-200F100L AA | 16-битные микроконтроллеры 16-Bit Single-Chip RealTime Signal Ctrl | datasheet | Infineon Technologies | ![]() | C166SV2 | 16 bit | Reel | ||||||||||||||||||||||||
SAK-XE169FH-200F100L AB | 16-битные микроконтроллеры 16-Bit Single-Chip RealTime Signal Ctrl | datasheet | Infineon Technologies | ![]() | C166SV2 | 16 bit | Reel | ||||||||||||||||||||||||
SAKC164CI8EMCB | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16-BIT OTP ASC SSC 2 kB | datasheet | Infineon Technologies | C166 | 16 bit | Tray | 20 MHz | 64 KB | 4 KB | Yes | 5 V | PG-MQFP-80 | SMD/SMT | 504 | 2 mm | 1xASC, 1xSSC | 14 mm | + 125 C | - 40 C | 59 | 5 | OTP | 5.5 V | 4.75 V | 14 mm | |||||
SAKC164CILMCA+ | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16-BIT ROM/ROMLESS ASC SSC 2 kB | datasheet | Infineon Technologies | C166 | 16 bit | Reel | 20 MHz | 4 KB | Yes | 5 V | PG-MQFP-80 | SMD/SMT | 850 | 14 mm | 1xASC, 1xSSC | 14 mm | + 125 C | - 40 C | 59 | 5 | ROM | 5.5 V | 4.75 V | 14 mm | ||||||
SAKC167CRLMHA+ | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16-BIT ROM/ROMLESS ASC SSC 2 kB | datasheet | Infineon Technologies | C166 | 16 bit | Reel | 25 MHz | 4 KB | Yes | 5 V | PG-MQFP-144 | SMD/SMT | 200 | 10 bit | 16 | 2.4 mm | 1xSSC, 1xUSART | 28 mm | + 125 C | - 40 C | 111 | 9 | ROM | 5.5 V | 4.5 V | 28 mm | ||||
SAKC167CSL40MCA+ | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16-BIT ROM/ROMLESS ASC SSC 3 kB | datasheet | Infineon Technologies | C166 | 16 bit | Tray | 40 MHz | 11 KB | Yes | 5 V | PG-MQFP-144 | SMD/SMT | 200 | 10 bit | 24 | 3.32 mm | 1xSSC, 1xUSART | 28 mm | + 125 C | - 40 C | 111 | 9 | ROM | 5.5 V | 4.5 V | 28 mm | ||||
SAKC167CSLMCA+ | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16-BIT ROM/ROMLESS ASC SSC 3 kB | datasheet | Infineon Technologies | C166 | 16 bit | Reel | 25 MHz | 11 KB | Yes | 5 V | PG-MQFP-144 | SMD/SMT | 200 | 10 bit | 24 | 3.32 mm | 1xSSC, 1xUSART | 28 mm | + 125 C | - 40 C | 111 | 9 | ROM | 5.5 V | 4.5 V | 28 mm | ||||
SLE 78CX1440P MFC5.6 | 16-битные микроконтроллеры 16-bit Security Ctrl Integrity Guard/IDEN | datasheet | Infineon Technologies | ![]() | ECO2000 | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||
SLE 78CX1440P MFC5.8 | 16-битные микроконтроллеры 16-bit Security Ctrl Integrity Guard/IDEN | datasheet | Infineon Technologies | ![]() | ECO2000 | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||
SLE 78CX360P MFC5.6 | 16-битные микроконтроллеры 16-bit Security Ctrl Integrity Guard/IDEN | datasheet | Infineon Technologies | ![]() | ECO2000 | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||
SLE 78CX360P MFC5.8 | 16-битные микроконтроллеры 16-bit Security Ctrl Integrity Guard/IDEN | datasheet | Infineon Technologies | ![]() | ECO2000 | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||
SLE 78CX800P MFC5.6 | 16-битные микроконтроллеры 16-bit Security Ctrl Integrity Guard/IDEN | datasheet | Infineon Technologies | ![]() | ECO2000 | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||
SLE 78CX800P MFC5.8 | 16-битные микроконтроллеры 16-bit Security Ctrl Integrity Guard/IDEN | datasheet | Infineon Technologies | ![]() | ECO2000 | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||
ST10F168SQ3 | 16-битные микроконтроллеры 256K Flash 8K RAM | STMicroelectronics | ![]() | ST10 | 16 bit | Tray | 25 MHz | 256 KB | 8 KB | Yes | PQFP-144 | SMD/SMT | 24 | 10 bit | 16 | 3.4 mm | CAN | 28 mm | + 125 C | - 40 C | Flash | 28 mm | |||||||||
ST10F168SQ6 | 16-битные микроконтроллеры 256K Flash 8K RAM | STMicroelectronics | ST10 | 16 bit | Tray | 25 MHz | 256 KB | 8 KB | Yes | PQFP-144 | SMD/SMT | 24 | 10 bit | 16 | 3.42 mm | CAN | 28 mm | + 85 C | - 40 C | 111 | 5 | Flash | 5.5 V | 4.5 V | 28 mm | ||||||
ST10F267-DTR | 16-битные микроконтроллеры 16-bit MCU MAC 256 Kbyte Flash | STMicroelectronics | ST10 | ST10F26x | 16 bit | Reel | |||||||||||||||||||||||||
ST10F269-DP | 16-битные микроконтроллеры 16-bit MCU MAC 256 Kbyte Flash | datasheet | STMicroelectronics | ST10 | ST10F26x | 16 bit | Tray | PQFP-144 | SMD/SMT | 3.4 mm | 28 mm | 28 mm | |||||||||||||||||||
ST10F269-DPB | 16-битные микроконтроллеры 16-bit MCU MAC 256 Kbyte Flash | datasheet | STMicroelectronics | ST10 | ST10F26x | 16 bit | Tray | ||||||||||||||||||||||||
ST10F269-DPR | 16-битные микроконтроллеры 16Bit MCU 256K BYTE FLASH,12K BYTE RAM | datasheet | STMicroelectronics | ST10 | ST10F26x | 16 bit | Reel | ||||||||||||||||||||||||
ST10F269-SDTR | 16-битные микроконтроллеры 16-bit MCU MAC unit 256 Kbyte Flash | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | ST10 | ST10F26x | 16 bit | Reel | |||||||||||||||||||||||
ST10F269DT3 | 16-битные микроконтроллеры 16Bit MCU 256K BYTE FLASH,12K BYTE RAM | datasheet | STMicroelectronics | ST10 | ST10F26x | 16 bit | Tray | ||||||||||||||||||||||||
ST10F269DTR3 | 16-битные микроконтроллеры 16-bit MCU MAC unit 256 Kbyte Flash | datasheet | STMicroelectronics | ST10 | ST10F26x | 16 bit | Reel | ||||||||||||||||||||||||
ST10F269Z1Q3 | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 128K Flash 12K RAM | datasheet | STMicroelectronics | ST10 | 16 bit | Tray | 40 MHz | 128 KB | 12 KB | Yes | 5 V | - 40 C to + 125 C | PQFP-144 | SMD/SMT | 24 | 10 bit | 16 | 3.4 mm | CAN, SSC, USART | 28 mm | + 125 C | - 40 C | 111 | 2 x 16 bit | Flash | 5.5 V | 4.5 V | 28 mm |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Вперед
Страница 157 из 162