Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ядро | Серия процессора | Ширина шины данных | Упаковка | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Встроенный в чип АЦП | Рабочее напряжение питания | Корпус | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Разрядность АЦП | Доступные аналоговые/цифровые каналы | Высота | Тип интерфейса | Длина | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Количество программируемых входов/выходов | Количество таймеров | Тип памяти программ | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIC24HJ256GP610AT-I/PT | 16-битные микроконтроллеры 16 Bit MCU 40MIPS 256KB FLASH | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Reel | 40 MHz | 256 KB | 16 KB | Yes | 3 V to 3.6 V | TQFP-100 | SMD/SMT | 1200 | 12 bit | 32 | 1 mm | CAN, I2C, SPI, UART | 12 mm | + 85 C | - 40 C | 85 | 9 | Flash | 3.6 V | 3 V | 12 mm | |
PIC24HJ256GP610T-I/PF | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 256KB 16384b-RAM 40MIPS 85I/O | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Reel | 40 MHz | 256 KB | 16 KB | Yes | 3 V to 3.6 V | TQFP-100 | SMD/SMT | 1000 | 12 bit | 32 | 1 mm | 3-Wire, I2C, USART | 14 mm | + 85 C | - 40 C | 85 | 13 | Flash | 3.6 V | 3 V | 14 mm |
PIC24HJ256GP610T-I/PT | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 256KB 16384b-RAM 40MIPS 85I/O | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Reel | 40 MHz | 256 KB | 16 KB | Yes | 3 V to 3.6 V | TQFP-100 | SMD/SMT | 1200 | 12 bit | 32 | 1 mm | CAN, I2C, SPI, UART | 12 mm | + 85 C | - 40 C | 85 | 13 | Flash | 3.6 V | 3 V | 12 mm |
PIC24HJ32GP202-E/MM | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16B MCU 28LD32KB 40 MIPS | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tube | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | QFN-28 | SMD/SMT | 61 | 12 bit | 10 | 0.88 mm | I2C, SPI, UART | 6 mm | + 125 C | - 40 C | 21 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 6 mm | |
PIC24HJ32GP202-E/SO | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16B MCU 28LD32KB 40 MIPS | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tube | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | SOIC-28 Wide | SMD/SMT | 27 | 12 bit | 10 | 2.31 mm | I2C, SPI, UART | 17.87 mm | + 125 C | - 40 C | 21 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 7.49 mm | |
PIC24HJ32GP202-E/SP | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16B MCU 28LD32KB 40 MIPS | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tube | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | PDIP-28 | Through Hole | 15 | 12 bit | 10 | 3.3 mm | I2C, SPI, UART | 34.67 mm | + 125 C | - 40 C | 21 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 7.24 mm | |
PIC24HJ32GP202-E/SS | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16Bit 32KB Flash RAM 2048b nanoWatt | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tube | 32 KB | 2048 B | 3 V to 3.6 V | SSOP-28 | SMD/SMT | I2C, SPI, UART | + 125 C | - 40 C | 35 | 4 | Flash | ||||||||||
PIC24HJ32GP202-H/MM | 16-битные микроконтроллеры 16-bit 32KB Flash 40 MIPS | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tube | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | QFN-S EP | 1 | 12 bit | 10 | 0.88 mm | I2C, SPI, UART | 6 mm | + 150 C | - 40 C | 21 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 6 mm | |||
PIC24HJ32GP202-H/SO | 16-битные микроконтроллеры 16-bit 32KB Flash 40 MIPS | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tube | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | SOIC-28 Wide | 1 | 12 bit | 10 | 2.05 mm (Min) | I2C, SPI, UART | 17.9 mm | + 150 C | - 40 C | 21 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 7.5 mm | |||
PIC24HJ32GP202-I/MM | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16B MCU 28LD 32KB Flash40 | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tube | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | QFN-28 | SMD/SMT | 61 | 12 bit | 10 | 0.88 mm | I2C, SPI, UART | 6 mm | + 85 C | - 40 C | 21 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 6 mm | |
PIC24HJ32GP202-I/SO | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16B MCU 28LD 32KB Flash40 | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tube | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | SOIC-28 Wide | SMD/SMT | 27 | 12 bit | 10 | 2.31 mm | I2C, SPI, UART | 17.87 mm | + 85 C | - 40 C | 21 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 7.49 mm | ||
PIC24HJ32GP202-I/SP | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16B MCU 28LD 32KB Flash40 | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tube | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | PDIP-28 | Through Hole | 15 | 12 bit | 10 | 3.3 mm | I2C, SPI, UART | 34.67 mm | + 85 C | - 40 C | 21 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 7.24 mm | |
PIC24HJ32GP202-I/SS | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16Bit 32KB Flash RAM 2048b nanoWatt | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tube | 32 KB | 2048 B | 3 V to 3.6 V | SSOP-28 | SMD/SMT | I2C, SPI, UART | + 85 C | - 40 C | 35 | 4 | Flash | ||||||||||
PIC24HJ32GP202T-I/MM | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16B MCU 28LD32KB 40 MIPS | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Reel | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | QFN-28 | SMD/SMT | 1600 | 12 bit | 10 | 0.88 mm | I2C, SPI, UART | 6 mm | + 85 C | - 40 C | 21 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 6 mm | |
PIC24HJ32GP202T-I/SO | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16B MCU 28LD32KB 40 MIPS | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Reel | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | SOIC-28 Wide | SMD/SMT | 1600 | 12 bit | 10 | 2.31 mm | I2C, SPI, UART | 17.87 mm | + 85 C | - 40 C | 21 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 7.49 mm | |
PIC24HJ32GP202T-I/SS | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16Bit 32KB Flash RAM 2048b nanoWatt | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Reel | 32 KB | 2048 B | 3 V to 3.6 V | SSOP-28 | SMD/SMT | I2C, SPI, UART | + 85 C | - 40 C | 35 | 4 | Flash | ||||||||||
PIC24HJ32GP204-E/ML | 16-битные микроконтроллеры 16b MCU 44LD 32KB FL 40 MIPS | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tube | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | QFN EP | SMD/SMT | 45 | 12 bit | 13 | 0.88 mm | I2C, SPI, UART | 8 mm | + 125 C | - 40 C | 35 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 8 mm | ||
PIC24HJ32GP204-E/PT | 16-битные микроконтроллеры 16B MCU 32KB 40 MIPS | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tray | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | TQFP-44 | SMD/SMT | 160 | 12 bit | 13 | 1 mm | I2C, SPI, UART | 10 mm | + 125 C | - 40 C | 35 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 10 mm | ||
PIC24HJ32GP204-H/ML | 16-битные микроконтроллеры 16-bit 32KB Flash 40 MIPS | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tube | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | QFN EP | 45 | 12 bit | 13 | 0.88 mm | I2C, SPI, UART | 8 mm | + 150 C | - 40 C | 35 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 8 mm | |||
PIC24HJ32GP204-H/PT | 16-битные микроконтроллеры 16-bit 32KB Flash | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tray | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | TQFP-44 | 160 | 12 bit | 13 | 1 mm | I2C, SPI, UART | 10 mm | + 150 C | - 40 C | 35 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 10 mm | |||
PIC24HJ32GP204-I/ML | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16B MCU 44LD 32KB Flash40 | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tube | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | QFN-44 | SMD/SMT | 45 | 12 bit | 13 | 0.88 mm | I2C, SPI, UART | 8 mm | + 85 C | - 40 C | 35 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 8 mm | |
PIC24HJ32GP204-I/PT | 16-битные микроконтроллеры 16B MCU 44LD 32KB Flash40 | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tray | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | TQFP-44 | SMD/SMT | 160 | 12 bit | 13 | 1 mm | I2C, SPI, UART | 10 mm | + 85 C | - 40 C | 35 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 10 mm | |||
PIC24HJ32GP204T-I/ML | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16B MCU 44LD32KB 40 MIPS | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Reel | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | QFN-44 | SMD/SMT | 1600 | 12 bit | 13 | 0.88 mm | I2C, SPI, UART | 8 mm | + 85 C | - 40 C | 35 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 8 mm | |
PIC24HJ32GP204T-I/PT | 16-битные микроконтроллеры 16B MCU 32KB 40 MIPS | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Reel | 40 MHz | 32 KB | 2 KB | Yes | TQFP-44 | SMD/SMT | 1200 | 12 bit | 13 | 1 mm | I2C, SPI, UART | 10 mm | + 85 C | - 40 C | 35 | 3 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 10 mm | ||
PIC24HJ32GP302-E/MM | ![]() | 16-битные микроконтроллеры 16 Bit MCU 40MIPS 32 KB FLASH | datasheet | Microchip Technology | ![]() | PIC | PIC24H | 16 bit | Tube | 40 MHz | 32 KB | 4 KB | Yes | QFN-28 | SMD/SMT | 61 | 10 bit, 12 bit | 10, 10 | 0.88 mm | I2C, SPI, UART | 6 mm | + 125 C | - 40 C | 21 | 5 | Flash | 3.6 V, 3.9 V | 2.7 V, 3 V | 6 mm |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Вперед
Страница 126 из 162