Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер фабричной упаковки | Упаковка | Вид монтажа | Корпус | Функция | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Тип шины | Максимальная частота | Минимальная частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Шумовая диаграмма | Ток питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN761662DBTRG4 | ![]() | Тюнеры Digital TV Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2000 | Reel | SMD/SMT | TSSOP-38 | TV | 4.5 V to 5.5 V | - 20 C | + 85 C | 863 MHz | 44 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 12 dB | ||
SN761664DBT | ![]() | Тюнеры Digital TV Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | Tube | SMD/SMT | TSSOP-38 | TV | 4.5 V to 5.5 V | - 20 C | + 85 C | 863 MHz | 44 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 12 dB | ||
SN761664DBTG4 | ![]() | Тюнеры Digital TV Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | Tube | SMD/SMT | TSSOP-38 | TV | 4.5 V to 5.5 V | - 20 C | + 85 C | 863 MHz | 44 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 12 dB | ||
SN761664DBTR | ![]() | Тюнеры Digital TV Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2000 | Reel | SMD/SMT | TSSOP-38 | TV | 4.5 V to 5.5 V | - 20 C | + 85 C | 863 MHz | 44 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 12 dB | ||
SN761664DBTRG4 | ![]() | Тюнеры Digital TV Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2000 | Reel | SMD/SMT | TSSOP-38 | TV | 4.5 V to 5.5 V | - 20 C | + 85 C | 863 MHz | 44 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 12 dB | ||
SN761667RHAR | ![]() | Тюнеры Digital TV Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2500 | Reel | SMD/SMT | VQFN-40 | TV | 4.5 V to 5.5 V | - 20 C | + 85 C | I2C | 863 MHz | 44 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 12 dB | |
SN761668DBTR | Тюнеры Digital TV Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2000 | Reel | SMD/SMT | TSSOP-44 | TV | 4.5 V to 5.5 V | - 20 C | + 85 C | 863 MHz | 44 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 12 dB | |||
SN761672ADA | Тюнеры ANALOG TV/VCR TUNER | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 46 | Tube | SMD/SMT | TSSOP-32 | TV/VCR | 5 V | - 20 C | + 85 C | I2C | 4 MHz (Typ) | 5.5 V | 4.5 V | 10 dB | |||
SN761672ADAR | Тюнеры ANALOG TV/VCR TUNER | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2000 | Reel | SMD/SMT | TSSOP-32 | TV/VCR | 5 V | - 20 C | + 85 C | I2C | 4 MHz (Typ) | 5.5 V | 4.5 V | 10 dB | |||
SN761672ADARG4 | Тюнеры ANALOG TV/VCR TUNER | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2000 | Reel | SMD/SMT | TSSOP-32 | TV/VCR | 5 V | - 20 C | + 85 C | I2C | 4 MHz (Typ) | 5.5 V | 4.5 V | 10 dB | |||
SN761673DAER | Тюнеры TV VCR Tuner IC | Texas Instruments | ![]() | 2000 | Reel | SMD/SMT | TSSOP-32 | |||||||||||||
SN761673DAERG4 | Тюнеры TV VCR Tuner IC | Texas Instruments | ![]() | 2000 | Reel | SMD/SMT | TSSOP-32 | TV/VCR | 5 V | - 20 C | + 85 C | I2C | 5.5 V | 4.5 V | 12.5 dB | |||||
SN761677DA | ![]() | Тюнеры TV VCR Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | Tube | SMD/SMT | TSSOP-38 | TV/VCR | 4.5 V to 5.5 V | - 20 C | + 85 C | 900 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 10.5 dB | |||
SN761677DAR | ![]() | Тюнеры TV VCR Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2000 | Reel | SMD/SMT | TSSOP-38 | TV/VCR | 4.5 V to 5.5 V | - 20 C | + 85 C | I2C | 900 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 10.5 dB | ||
SN761677DARG4 | ![]() | Тюнеры TV VCR Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2000 | Reel | SMD/SMT | TSSOP-38 | TV/VCR | 4.5 V to 5.5 V | - 20 C | + 85 C | I2C | 900 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 10.5 dB | ||
SN761678BDBT | Тюнеры TV Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | Tube | SMD/SMT | TSSOP-30 | 5 V | - 20 C | + 85 C | |||||||||
SN761678BDBTG4 | Тюнеры TV Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | Tube | SMD/SMT | TSSOP-30 | 5 V | - 20 C | + 85 C | |||||||||
SN761678BDBTR | ![]() | Тюнеры TV Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2000 | Reel | SMD/SMT | TSSOP-30 | TV | 4.5 V to 5.5 V | - 20 C | + 85 C | 860 MHz | 50 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 11 dB | 70 mA | |
SN761678BDBTRG4 | ![]() | Тюнеры TV Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2000 | Reel | SMD/SMT | TSSOP-30 | TV | 4.5 V to 5.5 V | - 20 C | + 85 C | 860 MHz | 50 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 11 dB | ||
SN761678BDCHR | ![]() | Тюнеры TV Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2000 | Reel | SMD/SMT | TSSOP-30 | TV | 4.5 V to 5.5 V | - 20 C | + 85 C | I2C | 860 MHz | 50 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 11 dB | |
SN761678DCH | Тюнеры TV VCR Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | Tube | SMD/SMT | TSSOP-30 | ||||||||||||
SN761678DCHG4 | Тюнеры TV VCR Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | Tube | SMD/SMT | TSSOP-30 | ||||||||||||
SN761681DBT | ![]() | Тюнеры TV Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | Tube | SMD/SMT | TSSOP-30 | TV | 4.5 V to 5.5 V | - 20 C | + 85 C | 860 MHz | 50 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 11 dB | 70 mA | |
SN761681DBTG4 | ![]() | Тюнеры TV Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | Tube | SMD/SMT | TSSOP-30 | TV | 4.5 V to 5.5 V | - 20 C | + 85 C | 860 MHz | 50 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 11 dB | 70 mA | |
SN761681DBTR | ![]() | Тюнеры TV Tuner IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2000 | Reel | SMD/SMT | TSSOP-30 | TV | 4.5 V to 5.5 V | - 20 C | + 85 C | 860 MHz | 50 MHz | 5.5 V | 4.5 V | 11 dB | 70 mA |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Вперед
Страница 8 из 19