Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Рабочее напряжение питания | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Частотный диапазон | Тип интерфейса | Диапазон рабочих температур | Максимальная рабочая температура | Максимальная скорость передачи | Количество приемников | Количество передатчиков | Максимальный ток питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVC1284DB,118 | Радиотрансивер 3.3V PARALLEL | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-339 | Reel | SMD/SMT | 1000 | |||||||||||
74LVC1284DB-T | Радиотрансивер 3.3V PARALLEL PRINTER XCVR/BUF | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SSOP-20 | Reel - 13 in | 0 C | SMD/SMT | 1000 | + 70 C | 1 | 1 | 0.05 mA | ||||||
74LVC1284PW,118 | Радиотрансивер 3.3V PARALLEL | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-360 | Reel | SMD/SMT | 2500 | |||||||||||
74LVC1284PW-T | Радиотрансивер 3.3V PARALLEL PRINTER XCVR/BUF | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | TSSOP-20 | Reel - 13 in | 0 C | SMD/SMT | 2500 | + 70 C | 1 | 1 | 0.05 mA | ||||||
AU5780AD,112 | Радиотрансивер SAE/J1850/VPW XCVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 V to 24 V | SOT-96 | Tube | SMD/SMT | 100 | - 40 C to + 125 C | 5 | 2 | |||||||
AU5780AD,118 | Радиотрансивер SAE/J1850/VPW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-96 | Reel | SMD/SMT | 2500 | |||||||||||
AU5780AD-T | Радиотрансивер SAE/J1850/VPW TRANSCEIVER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOIC-8 | Reel - 13 in | - 40 C | SMD/SMT | 2500 | + 125 C | 41.6 Kbps | 1 | 1 | 60 mA | |||||
AU5780AD/N,112 | Радиотрансивер SAE/J1850/VPW TRANSCEIVER | NXP Semiconductors | Tube | 100 | |||||||||||||||
AU5783D | Радиотрансивер J1850/VPW XCVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V to 16 V | SOT-108 | SMD/SMT | 57 | - 40 C to + 125 C | 1 | 1 | ||||||||
AU5783D,518 | Радиотрансивер J1850/VPW TRANSCEIVER + SCF | datasheet | NXP Semiconductors | SOT-108 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 2500 | ||||||||||||
AU5783D-T | Радиотрансивер J1850/VPW TRANSCEIVER + SCF | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-108 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 2500 | |||||||||||
BGW200EG/01,515 | Радиотрансивер 802.11B WLAN SIP MODULE | NXP Semiconductors | Reel - 7 in | 500 | |||||||||||||||
BGW200EG/01,518 | Радиотрансивер 802.11B WLAN SIP MODULE | NXP Semiconductors | Reel - 13 in | 2500 | |||||||||||||||
BGW211EG | Радиотрансивер 802.11G WLAN SIP | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 680 | ||||||||||||||
BGW211EG,515 | Радиотрансивер 802.11G WLAN SIP | NXP Semiconductors | Reel - 7 in | 500 | |||||||||||||||
BGW211EG,518 | Радиотрансивер 802.11G WLAN SIP | NXP Semiconductors | Reel - 13 in | 2500 | |||||||||||||||
BGW211EG,551 | Радиотрансивер 802.11G WLAN SIP | NXP Semiconductors | Tray | 136 | |||||||||||||||
BGW211EG,557 | Радиотрансивер 802.11G WLAN SIP | NXP Semiconductors | Tray | 680 | |||||||||||||||
BGW211EG-G | Радиотрансивер 802.11G WLAN SIP | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 500 | ||||||||||||||
BGW211EG-S | Радиотрансивер 802.11G WLAN SIP | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 136 | ||||||||||||||
CLRC66301HN,151 | Радиотрансивер 13.56MHz 5V HVQFN32 | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.3 V to 5 V | HVQFN-32 | Tray | SMD/SMT | 13.56 MHz | I2C, SPI, UART | |||||||||
CLRC66301HN,157 | Радиотрансивер 13.56MHz 5V HVQFN32 | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.3 V to 5 V | HVQFN-32 | Tray | SMD/SMT | 13.56 MHz | I2C, SPI, UART | |||||||||
CLRC66301HN,551 | Радиотрансивер Contactless readr IC IC | NXP Semiconductors | ![]() | Tray | 490 | ||||||||||||||
CLRC66301HN,557 | Радиотрансивер Contactless readr IC IC | NXP Semiconductors | ![]() | Tray | 2450 | ||||||||||||||
ISP1102AW,115 | Радиотрансивер USB FULL SPD TRNSCVR | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 1400 |
Страница 1 из 6