Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип | Рабочая частота | Шумовая диаграмма | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Коэффициент усиления мощности, типичный | Точка перехвата выхода | Тестовая частота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJG#1101F-TE1 | РЧ-усилитель Wide Band | datasheet | NJR | ![]() | Gain Amplifier | 2.5 GHz | 13 mA | 300 mW | + 85 C | Screw | MTP-6 | Reel | - 40 C | 3000 | 18 dB | |||||
NJG#1103F1-TE1 | РЧ-усилитель 1.5/1.9 GHz LwNoise | datasheet | NJR | ![]() | General Purpose Amplifier | 1.92 GHz | 1.4 dB | 3.8 mA | 150 mW | + 85 C | Screw | MTP-6-1 | Reel | - 40 C | 3000 | 14 dB | 1.9 GHz | |||
NJG#1103F1-TE2 | РЧ-усилитель 1.5/1.9 GHz LwNoise | datasheet | NJR | ![]() | General Purpose Amplifier | 1.92 GHz | 1.4 dB | 3.8 mA | 150 mW | + 85 C | Screw | MTP-6-1 | Reel | - 40 C | 3000 | 14 dB | 1.9 GHz | |||
NJG#1104KB2-TE1 | ![]() | РЧ-усилитель 800 MHz Low Noise | NJR | ![]() | General Purpose Amplifier | 900 MHz | 1.2 dB | 7.5 mA | 450 mW | + 85 C | SMD/SMT | FLP-6-B2 | Reel | - 40 C | 3000 | 15 dB | 21 dBm | 865 MHz | ||
NJG#1105F-TE1 | РЧ-усилитель 1.8/1.9/2.1GHZ LwNs | NJR | ![]() | General Purpose Amplifier | 2.17 GHz | 1.7 dB | 8.5 mA | 150 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | - 40 C | 3000 | 17 dB | 2.14 GHz | ||||
NJG#1106KB2-TE1 | ![]() | РЧ-усилитель 800 MHz Low Noise | NJR | ![]() | General Purpose Amplifier | 1 GHz | 1.3 dB | 3.4 mA | 450 mW | + 85 C | SMD/SMT | FLP-6-B2 | Reel | - 40 C | 3000 | 17 dB | 13 dBm | 820 MHz | ||
NJG#1107HA8 | РЧ-усилитель Low Noise Amplifier GaAs MMIC | NJR | ![]() | LSI Speech Synthesis Device | 2.7 V | + 85 C | SMD/SMT | USB6-A8 | - 40 C | 17 dB | ||||||||||
NJG#1107HB3-TE1 | РЧ-усилитель 1.5-2.4GHz Lw Noise | NJR | ![]() | SMD/SMT | USB8-B3 | Reel | 3000 | |||||||||||||
NJG#1107KB2-TE1 | ![]() | РЧ-усилитель 1.5/1.9 GHz Lw Noise Lead Free Package | NJR | ![]() | General Purpose Amplifier | 1.99 GHz | 1.2 dB | 3.8 mA | 450 mW | + 85 C | SMD/SMT | FLP-6-B2 | Reel | - 40 C | 3000 | 15 dB | 1.96 GHz | |||
NJG#1116AHB3-TE1 | РЧ-усилитель 2GHz LNA GaAs MMIC Lead Free Package | NJR | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||||
NJG#1126HB6 | РЧ-усилитель 2.1GHz Band LNA GaAs MMIC | NJR | ![]() | General Purpose Amplifier | 2.14 GHz | 7 dB | 5 V | 3.2 mA | 135 mW | + 85 C | SMD/SMT | USB8-B6 | - 40 C | 16.5 dB | 2.14 GHz | |||||
NJG#1127HB6 | РЧ-усилитель 800MHz Band LNA GaAs MMIC | NJR | ![]() | General Purpose Amplifier | 880 MHz | 2.5 dB | 5 V | 16 mA | 160 mW | + 85 C | SMD/SMT | USB8-B6 | - 40 C | 15 dB | 880 MHz | |||||
NJG#1302V-TE1 | ![]() | РЧ-усилитель Medium Power | NJR | ![]() | Power Amplifier | 1.92 GHz | 205 mA | 600 mW | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-14 | Reel | - 30 C | 2000 | 32 dB | |||||
NJG#1304E-TE1 | ![]() | РЧ-усилитель Medium Power | NJR | ![]() | Power Amplifier | 1.92 GHz | 205 mA | 1 W | + 85 C | SMD/SMT | EMP-14 | Reel | - 30 C | 2000 | 32 dB | |||||
NJG#1309VB2-TE1 | РЧ-усилитель Transmitting | NJR | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-20-B2 | Reel | - 40 C | 2000 | |||||||||||
NJG#1551F-TE1 | РЧ-усилитель 800 MHz Band Mxr | NJR | ![]() | Screw | MTP-6 | Reel | 3000 | |||||||||||||
NJG#1552F-TE1 | РЧ-усилитель 1.5/1.9 GHz Mxr | NJR | ![]() | General Purpose Amplifier | 1.9 GHz | 9 dB | 2.3 mA | 150 mW | + 85 C | Screw | MTP-6 | Reel | - 30 C | 3000 | 1.9 GHz | |||||
NJG#1553BF-TE1 | РЧ-усилитель 1.9 GHz Mxr | NJR | ![]() | General Purpose Amplifier | 1.99 GHz | 7 dB | 3.2 mA | 150 mW | + 85 C | Screw | MTP-6 | Reel | - 30 C | 3000 | 1.96 GHz | |||||
NJG#1553F-TE1 | РЧ-усилитель 1.5/1.9 GHz Mxr | NJR | ![]() | General Purpose Amplifier | 1.9 GHz | 9 dB | 3.2 mA | 150 mW | + 85 C | Screw | MTP-6 | Reel | - 30 C | 3000 | 7 dB | 4 dBm | 1.9 GHz | |||
NJG#1555KB2-TE1 | ![]() | РЧ-усилитель 800 MHz Band Mxr | NJR | ![]() | SMD/SMT | FFP-6-B2 | Reel | 3000 | ||||||||||||
NJG#1556KB2-TE1 | ![]() | РЧ-усилитель LDO | NJR | ![]() | General Purpose Amplifier | 2 GHz | 6.5 dB | 125 mA | 450 mW | + 85 C | SMD/SMT | FFP-6-B2 | Reel | - 40 C | 3000 | 1.96 GHz | ||||
NJG#1557KB2-TE1 | ![]() | РЧ-усилитель 800 MHz Band Mxr | NJR | ![]() | SMD/SMT | FFP-6-B2 | Reel | 3000 | ||||||||||||
NJG#1704KC1-TE3 | ![]() | РЧ-усилитель 800MHz LNA Mixer Lead Free Package | NJR | ![]() | 550 mW | + 85 C | SMD/SMT | FLP-10-C1 | Reel | - 40 C | 3000 | |||||||||
NJG#1704V-TE1 | ![]() | РЧ-усилитель 800 MHz Bnd MxrLNA | NJR | ![]() | SMD/SMT | SSOP-10 | Reel | 2000 | ||||||||||||
NJG#1709KC1-TE1 | ![]() | РЧ-усилитель 1.5/1.9 GHz Mxr | NJR | ![]() | SMD/SMT | FLP-10-C1 | Reel | 3000 |
Страница 1 из 4