Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип | Рабочая частота | Шумовая диаграмма | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Коэффициент усиления мощности, типичный | Точка перехвата выхода | Тестовая частота | P1dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGU7052,118 | РЧ-усилитель 1.9GHz 3.3V 65mA | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Low Noise Amplifier | 1.9 GHz | 0.8 dB | 3.3 V | 65 mA | SMD/SMT | SOT-650 | Reel | 6000 | |||||||
BGU7053,118 | РЧ-усилитель 2.5GHz 3.3V 65mA | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Low Noise Amplifier | 2.5 GHz | 0.9 dB | 3.3 V | 65 mA | SMD/SMT | SOT-650 | Reel | 6000 | |||||||
BGU7063,518 | РЧ-усилитель Hi LinearAmp 1980MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | High Linearity Amplifier | 1.92 GHz to 1.98 GHz | 0.9 dB | 6 V | 265 mA | SMD/SMT | HLQFN-16R | Reel | 2000 | |||||||
BGU8007,115 | РЧ-усилитель Low Noise Amplifier | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Low Noise Amplifier | 1.559 GHz to 1.61 GHz | 0.75 dB | 1.8 V | 4.6 mA | + 150 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | 5000 | 19 dB | 23 dBm | 1.575 GHz | - 11 dBm | ||
BGX885N,112 | РЧ-усилитель 860MHZ 17DB GAIN PUSH-PULL AMPLIFIER | datasheet | NXP Semiconductors | Tube | 25 | |||||||||||||||
BGY1085A | РЧ-усилитель CATV P/P AMP 18.5dB | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Gain Amplifier | 1 GHz | 24 V | 240 mA | SMD/SMT | SOT-115 | Tube | 25 | 18.5 dB | |||||||
BGY1085A,112 | РЧ-усилитель CATV P/P AMP 18.5dB | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Gain Amplifier | 1 GHz | 24 V | 240 mA | SMD/SMT | SOT-115 | Tube | 25 | 18.5 dB | |||||||
BGY2016,127 | РЧ-усилитель RAIL TNS-RFPR | NXP Semiconductors | Rail | 8 | ||||||||||||||||
BGY585A | РЧ-усилитель BULK CATV-MOD | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Gain Amplifier | 550 MHz | 240 mA | + 100 C | SMD/SMT | SOT-115 | Tube | - 20 C | 25 | 20 dB | ||||||
BGY585A,112 | РЧ-усилитель BULK CATV-MOD | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Gain Amplifier | 550 MHz | 240 mA | + 100 C | SMD/SMT | SOT-115 | Tube | - 20 C | 25 | 20 dB | ||||||
BGY587 | РЧ-усилитель BULK CATV-MOD | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | General Purpose Amplifier | 550 MHz | 240 mA | + 100 C | SMD/SMT | SOT-115 | Bulk | - 20 C | 25 | 22 dB | ||||||
BGY587,112 | РЧ-усилитель BULK CATV-MOD | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | General Purpose Amplifier | 550 MHz | 240 mA | SMD/SMT | SOT-115 | Tube | 25 | 22 dB | ||||||||
BGY587B | РЧ-усилитель BULK CATV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | General Purpose Amplifier | 550 MHz | 240 mA | + 100 C | SMD/SMT | SOT-115 | Tube | - 20 C | 25 | 22 dB | ||||||
BGY587B,112 | РЧ-усилитель BULK CATV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | General Purpose Amplifier | 550 MHz | 240 mA | SMD/SMT | SOT-115 | Tube | 25 | 22 dB | ||||||||
BGY588C,112 | РЧ-усилитель RF Amp Module Single Push Pull Amp 550MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | General Purpose Amplifier | 40 MHz to 550 MHz | 8 dB | 24 V | 345 mA | + 100 C | SMD/SMT | SOT-115J | Reel | - 40 C | 25 | 34.5 dB | 50 MHz | |||
BGY588N,112 | РЧ-усилитель CATV P/P AMP 34.5dB | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | General Purpose Amplifier | 40 MHz to 550 MHz | 5 dB | 24 V | 325 mA | + 100 C | SMD/SMT | SOT-115J | Tube | - 20 C | 25 | 34.5 dB | 50 MHz | |||
BGY66B,112 | РЧ-усилитель BULK CATV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Gain Amplifier | 120 MHz | 135 mA | SMD/SMT | SOT-115 | Tube | 25 | 25.5 dB | ||||||||
BGY67,112 | РЧ-усилитель BULK CATV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Gain Amplifier | 200 MHz | 230 mA | + 90 C | SMD/SMT | SOT-115 | Tube | - 20 C | 25 | 22.5 dB | ||||||
BGY67A,112 | РЧ-усилитель BULK CATV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | General Purpose Amplifier | 5 MHz to 200 MHz | 5.5 dB | 24 V | 215 mA | + 100 C | SMD/SMT | SOT-115J | Tube | 25 | 24 dB | 10 MHz | ||||
BGY68 | РЧ-усилитель BULK CATV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Gain Amplifier | 75 MHz | 135 mA | SMD/SMT | SOT-115 | Bulk | 25 | 30.8 dB | ||||||||
BGY68,112 | РЧ-усилитель BULK CATV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Gain Amplifier | 75 MHz | 135 mA | SMD/SMT | SOT-115 | Tube | 25 | 30.8 dB | ||||||||
BGY685A | РЧ-усилитель BULK CATV-MOD | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Gain Amplifier | 600 MHz | 240 mA | SMD/SMT | SOT-115 | Tube | 25 | 19 dB | ||||||||
BGY685A,112 | РЧ-усилитель BULK CATV-MOD | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Gain Amplifier | 600 MHz | 240 mA | SMD/SMT | SOT-115 | Tube | 25 | 19 dB | ||||||||
BGY687 | РЧ-усилитель BULK CATV-MOD | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Gain Amplifier | 600 MHz | 240 mA | + 100 C | SMD/SMT | SOT-115 | Bulk | - 20 C | 25 | 22 dB | ||||||
BGY687,112 | РЧ-усилитель BULK CATV-MOD | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Gain Amplifier | 600 MHz | 240 mA | + 100 C | SMD/SMT | SOT-115 | Tube | - 20 C | 25 | 22 dB |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вперед
Страница 6 из 9