Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип | Серия процессора | Ядро | Максимальная скорость передачи | Рабочее напряжение питания | Размер программной памяти | Диапазон рабочих температур | Размер ОЗУ данных | Частота | Количество программируемых входов/выходов | Количество таймеров | Встроенный в чип АЦП | Упаковка | Тип памяти программ | Размер фабричной упаковки | Корпус | Вид монтажа | Прием тока питания | Передача тока питания | Доступные аналоговые/цифровые каналы | Выходная мощность | Чувствительность | Разрядность АЦП | Тип интерфейса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRF8001-R2Q32-T | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) BLUETOOTH LW ENERGY SLAVE CONNCTIVTY-CHP | datasheet | Nordic Semiconductor | ![]() | Bluetooth | 1 Mbps | 1.9 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | Tray | QFN-32 | SMD/SMT | |||||||||||||||||
PMB 8753/2 | РЧ-системы на кристалле (SoC) BLUETOOTH | Infineon Technologies | ![]() | Reel | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
ZIC2410FG72 | РЧ-системы на кристалле (SoC) 2.4 GHz ZigBee IC 8051 MCU 96KB FLASH | datasheet | CEL | ![]() | Zigbee | ZIC2410 | 8051 | 1 Mbps | 1.9 V to 3.3 V | 96 KB | - 40 C to + 85 C | 8 KB | 2.4 GHz | 24 | 4 | Yes | Flash | VFBGA-72 | SMD/SMT | 33.2 mA | 33.2 mA | 4 | 8 dBm | - 98 dBm | 8 bit | SPI, UART | |||
ZIC2410FG72R | РЧ-системы на кристалле (SoC) MeshConnect IC, FG72 pkg, T&R, 2.4 GHz ZigBee / 802.15.4 RF Tx/Rx IC w/ 8051 MCU 96 kB flash | CEL | Zigbee | ZIC2410 | 8051 | 1 Mbps | 1.9 V to 3.3 V | 96 KB | - 40 C to + 85 C | 8 KB | 2.4 GHz | 24 | 4 | Yes | Tape | Flash | VFBGA-72 | SMD/SMT | 33.2 mA | 33.2 mA | 4 | 8 dBm | - 98 dBm | 8 bit | SPI, UART | ||||
ZIC2410FG72T | РЧ-системы на кристалле (SoC) MeshConnect IC, FG72 pkg, Tray, 2.4 GHz ZigBee / 802.15.4 RF Tx/Rx IC w/ 8051 MCU 96 kB flash | CEL | Zigbee | ZIC2410 | 8051 | 1 Mbps | 1.9 V to 3.3 V | 96 KB | - 40 C to + 85 C | 8 KB | 2.4 GHz | 24 | 4 | Yes | Tape | Flash | VFBGA-72 | SMD/SMT | 33.2 mA | 33.2 mA | 4 | 8 dBm | - 98 dBm | 8 bit | SPI, UART | ||||
ZIC2410QN48 | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) 2.4 GHz ZigBee IC 8051 MCU 96KB FLASH | CEL | ![]() | Zigbee | ZIC2410 | 8051 | 1 Mbps | 1.9 V to 3.3 V | 96 KB | - 40 C to + 85 C | 8 KB | 2.4 GHz | 22 | 4 | Yes | Bulk | Flash | QFN-48 | SMD/SMT | 33.2 mA | 34.2 mA | 4 | 8 dBm | - 98 dBm | 8 bit | SPI, UART | ||
ZIC2410QN48R | РЧ-системы на кристалле (SoC) MeshConnect IC, QN48 pkg, T&R, 2.4 GHz ZigBee / 802.15.4 RF Tx/Rx IC w/ 8051 MCU 96 kB flash | CEL | Zigbee | ZIC2410 | 8051 | 1 Mbps | 1.9 V to 3.3 V | 96 KB | - 40 C to + 85 C | 8 KB | 2.4 GHz | 22 | 4 | Yes | Tape | Flash | QFN-48 | SMD/SMT | 33.2 mA | 34.2 mA | 4 | 8 dBm | - 98 dBm | 8 bit | SPI, UART | ||||
ZIC2410QN48T | РЧ-системы на кристалле (SoC) MeshConnect IC, QN48 pkg, Tray, 2.4 GHz ZigBee / 802.15.4 RF Tx/Rx IC w/ 8051 MCU 96 kB flash | CEL | Zigbee | ZIC2410 | 8051 | 1 Mbps | 1.9 V to 3.3 V | 96 KB | - 40 C to + 85 C | 8 KB | 2.4 GHz | 22 | 4 | Yes | Tray | Flash | QFN-48 | SMD/SMT | 33.2 mA | 34.2 mA | 4 | 8 dBm | - 98 dBm | 8 bit | SPI, UART |
Страница 3 из 3