Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Рабочее напряжение питания | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Коэффициент усиления мощности | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Шумовая диаграмма | Частота RF | Частота IF | P1dB | Рабочий ток источника питания | Низкая частота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM5T17 | Повышающие-понижающие преобразователи | M/A-COM Technology Solutions | + 100 C | - 54 C | |||||||||||||||||
SME1400B-10 | Повышающие-понижающие преобразователи 1-2200MHz RF +19dBm Input IP3 | TriQuint Semiconductor | Reel | 500 | |||||||||||||||||
SME1400B-13 | Повышающие-понижающие преобразователи 1-2200MHz RF +22dBm Input IP3 | TriQuint Semiconductor | Reel | 500 | |||||||||||||||||
SME1400B-17 | Повышающие-понижающие преобразователи 1-2200MHz RF +27dBm Input IP3 | datasheet | TriQuint Semiconductor | Reel | 500 | + 85 C | - 40 C | ||||||||||||||
SN761688PW | ![]() | Повышающие-понижающие преобразователи Down Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Down Converters | 4.5 V to 5.5 V | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | 1 | 51 dB | 775 mW | + 85 C | - 20 C | 10 dB | 44 MHz | 67 mA | 36 MHz | ||
SN761688PWR | ![]() | Повышающие-понижающие преобразователи Down Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Down Converters | 4.5 V to 5.5 V | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel | 2000 | 51 dB | 775 mW | + 85 C | - 20 C | 10 dB | 44 MHz | 67 mA | 36 MHz | ||
SN761688PWRG4 | ![]() | Повышающие-понижающие преобразователи Down Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Down Converters | 4.5 V to 5.5 V | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel | 2000 | 51 dB | 775 mW | + 85 C | - 20 C | 10 dB | 44 MHz | 67 mA | 36 MHz | ||
STW82100B | Повышающие-понижающие преобразователи RF Down Converter Embedded Integer-N | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Tray | ||||||||||||||||
STW82100BTR | Повышающие-понижающие преобразователи RF Down Converter Embedded Integer-N | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Reel | ||||||||||||||||
TFF1014HN/N1,115 | Повышающие-понижающие преобразователи 12.75GHz 5V 52mA | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5 V | SMD/SMT | DHVQFN-16 | Reel | 3000 | 7 dB | 12.75 GHz | 2.15 GHz | 52 mA | ||||||||
TFF1014HN/N1,135 | Повышающие-понижающие преобразователи 12.75GHz 5V 52mA | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5 V | SMD/SMT | DHVQFN-16 | Reel | 6000 | 7 dB | 12.75 GHz | 2.15 GHz | 52 mA | ||||||||
TFF1015HN/N1,115 | Повышающие-понижающие преобразователи 12.75GHz 5V 52mA | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5 V | SMD/SMT | DHVQFN-16 | Reel | 3000 | 7 dB | 12.75 GHz | 2.15 GHz | 52 mA | ||||||||
TFF1015HN/N1,135 | Повышающие-понижающие преобразователи 12.75GHz 5V 52mA | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5 V | SMD/SMT | DHVQFN-16 | Reel | 6000 | 7 dB | 12.75 GHz | 2.15 GHz | 52 mA | ||||||||
TFF1017HN/N1,115 | Повышающие-понижающие преобразователи 12.75GHz 5V 52mA | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5 V | SMD/SMT | DHVQFN-16 | Reel | 3000 | 7 dB | 12.75 GHz | 2.15 GHz | 52 mA | ||||||||
TFF1017HN/N1,135 | Повышающие-понижающие преобразователи 12.75GHz 5V 52mA | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5 V | SMD/SMT | DHVQFN-16 | Reel | 6000 | 7 dB | 12.75 GHz | 2.15 GHz | 52 mA | ||||||||
TFF1018HN/N1,115 | Повышающие-понижающие преобразователи 12.75GHz 5V 52mA | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5 V | SMD/SMT | DHVQFN-16 | Reel | 3000 | 7 dB | 12.75 GHz | 2.15 GHz | 52 mA | ||||||||
TFF1018HN/N1,135 | Повышающие-понижающие преобразователи 12.75GHz 5V 52mA | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5 V | SMD/SMT | DHVQFN-16 | Reel | 6000 | 7 dB | 12.75 GHz | 2.15 GHz | 52 mA | ||||||||
TGC4402 | Повышающие-понижающие преобразователи 17 - 27GHz Upconverting Mixer | datasheet | TriQuint Semiconductor | ![]() | 88 | ||||||||||||||||
TGC4405 | Повышающие-понижающие преобразователи 17 - 27GHz Upconverter | datasheet | TriQuint Semiconductor | ![]() | 50 | ||||||||||||||||
TGC4407-SM | ![]() | Повышающие-понижающие преобразователи 21.5-32.5GHz NF 9dB Conv Gain -9dB | datasheet | TriQuint Semiconductor | ![]() | Up Converters | 5 V | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | 1.2 W | + 85 C | 21.5 GHz to 32.5 GHz | 7 GHz | 65 mA | 11 GHz to 16 GHz | |||||
TGC4408-SM | ![]() | Повышающие-понижающие преобразователи 18-20GHz RL 10dB P N@10MHz -136dBc/Hz | datasheet | TriQuint Semiconductor | ![]() | Down Converters | 4.8 V to 5.2 V | SMD/SMT | QFN-32 | Reel | 2.28 W | + 85 C | 18.3 GHz to 20.2 GHz | 950 MHz to 1950 MHz | - 14 dBm | 305 mA | 7.9 GHz to 9.1 GHz, 9.9 GHz to 11.1 GHz | ||||
TRF1112IRGZR | ![]() | Повышающие-понижающие преобразователи Dual PLL/VCO with IF Down-Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Down Converters | 4.8 V to 5.2 V | SMD/SMT | VQFN-48 EP | Reel | 2500 | 100 dB | 1.5 W | + 85 C | - 40 C | 5 dB | |||||
TRF1112IRGZRG3 | ![]() | Повышающие-понижающие преобразователи Dual PLL/VCO with IF Down-Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Down Converters | 4.8 V to 5.2 V | SMD/SMT | VQFN-48 EP | Reel | 2500 | 100 dB | 1.5 W | + 85 C | - 40 C | 5 dB | |||||
TRF1112IRGZT | ![]() | Повышающие-понижающие преобразователи Dual PLL/VCO with IF Down-Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Down Converters | 4.8 V to 5.2 V | SMD/SMT | VQFN-48 EP | Reel | 250 | 100 dB | 1.5 W | + 85 C | - 40 C | 5 dB | |||||
TRF1112IRGZTG3 | ![]() | Повышающие-понижающие преобразователи Dual PLL/VCO with IF Down-Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Down Converters | 4.8 V to 5.2 V | SMD/SMT | VQFN-48 EP | Reel | 250 | 100 dB | 1.5 W | + 85 C | - 40 C | 5 dB |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Вперед
Страница 10 из 13