Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение | Максимальный ток питания | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Рассеяние мощности | Рабочая частота | Выходной ток | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCP5680MUTXG | Драйверы систем светодиодного освещения WHITE LED DRIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 3000 | ||||||||||
NCP5810CMUTXG | Драйверы систем светодиодного освещения DUAL AMOLED DRV SPLY | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||
NCP9003SNT1G | Драйверы систем светодиодного освещения SBN_BE LED DRIEVR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2.7 V to 5.5 V | SMD/SMT | TSOP-5 | Reel | 160 mW | + 85 C | - 25 C | 3000 | ||||
NLSF595DTR2 | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения LOGIC TRI-COLOR LED | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 V to 5.5 V | 75 mA | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel | 450 mW | + 125 C | - 55 C | 2500 | ||
NLSF595DTR2G | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения LOGIC TRI-COLOR LED | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 V to 5.5 V | 75 mA | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel | 450 mW | + 125 C | - 55 C | 2500 | ||
NLSF595MNR2 | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения LOGIC TRI-COLOR LED | datasheet | ON Semiconductor | 2 V to 5.5 V | 75 mA | SMD/SMT | QFN-16, 3 x 3 | Reel | 450 mW | + 125 C | - 55 C | 3000 | |||
NLSF595MNR2G | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения LOGIC TRI-COLOR LED | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 V to 5.5 V | 75 mA | SMD/SMT | QFN-16, 3 x 3 | Reel | 450 mW | + 125 C | - 55 C | 3000 | ||
NSI45015WT1G | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения 45V | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 45 V | 15 mA | SMD/SMT | SOD-123 | Reel | 208 mW | + 150 C | - 55 C | |||
NSI45020AT1G | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения LED Driver SOD 123 20mA 10% CCR | ON Semiconductor | ![]() | 45 V | 22 mA | SMD/SMT | SOD-123 | Reel | 460 mW | + 150 C | - 55 C | 3000 | |||
NSI45020JZT1G | Драйверы систем светодиодного освещения SOT223 EUTECTIC 20MA | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 45 V | SMD/SMT | SOT-223 | Reel | + 150 C | - 55 C | ||||||
NSI45020T1G | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения SOD 123 20mA 15% CCR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 7.5 V | 23 mA | SMD/SMT | SOD-123 | Reel | 460 mW | + 150 C | - 55 C | 3000 | ||
NSI45025AT1G | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения SOD 123 25mA 10% CCR | ON Semiconductor | ![]() | 45 V | 27.5 mA | SMD/SMT | SOD-123 | Reel | 460 mW | + 150 C | - 55 C | 3000 | |||
NSI45025AZT1G | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения SOT223 25mA 10% CCR | ON Semiconductor | ![]() | 45 V | 27.5 mA | SMD/SMT | SOT-223 | Reel | 1.4 W | + 150 C | - 55 C | 1000 | |||
NSI45025T1G | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения SOD 123 25mA 15% CCR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 7.5 V | 25 mA | SMD/SMT | SOD-123 | Reel | 208 mW | + 150 C | - 55 C | 3000 | ||
NSI45025ZT1G | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения SOT223 25mA 15% CCR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1000 | |||||||||
NSI45030AT1G | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения SOD 123 30mA 10% CCR | ON Semiconductor | ![]() | 45 V | 33 mA | SMD/SMT | SOD-123 | Reel | 460 mW | + 150 C | - 55 C | 3000 | |||
NSI45030AZT1G | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения SOT223 30mA 10% CCR | ON Semiconductor | ![]() | 45 V | 33 mA | SMD/SMT | SOT-223 | Reel | 1.4 W | + 150 C | - 55 C | 1000 | |||
NSI45030T1G | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения SOD 123 30mA 15% CCR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 45 V | SMD/SMT | SOD-123-2 | Reel | 208 mW | 100 Hz to 100 KHz | 30 mA | + 150 C | - 55 C | 3000 | |
NSI45030ZT1G | Драйверы систем светодиодного освещения SOT223 30mA 15% CCR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1000 | ||||||||||
NSI45035JZT1G | Драйверы систем светодиодного освещения SOT223 EUTECTIC 35MA | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 45 V | SMD/SMT | SOT-223 | Reel | + 150 C | - 55 C | ||||||
NSI45060DDT4G | Драйверы систем светодиодного освещения DPAK 60MA | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 100 mA | SMD/SMT | DPAK | Reel | 2.7 W | + 150 C | - 55 C | |||||
NSI45060JDT4G | Драйверы систем светодиодного освещения | datasheet | ON Semiconductor | Reel | ||||||||||||
NSI45090DDT4G | Драйверы систем светодиодного освещения DPAK 90MA | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 160 mA | SMD/SMT | DPAK | Reel | 2.7 W | + 150 C | - 55 C | |||||
NSI45090JDT4G | Драйверы систем светодиодного освещения | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 45 V | SMD/SMT | TO-252 | Reel | + 150 C | - 55 C | ||||||
NSI50010YT1G | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения 50 V 10 mA +/- 30% 460 mW package | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 50 V | 13 mA | SMD/SMT | SOD-123 | Reel | 460 mW | + 125 C | - 55 C |
Страница 6 из 7