Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение | Максимальный ток питания | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Рассеяние мощности | Рабочая частота | Выходной ток | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT9552WI-T1 | Драйверы систем светодиодного освещения 16Ch I2C-Bus LED Drvr | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2.3 V to 5.5 V | 550 uA | SMD/SMT | SOIC-24 | Reel | 1 W | + 85 C | - 40 C | ||||
CAT9552YI-T2 | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения 16Ch I2C-Bus LED Drvr | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2.3 V to 5.5 V | 550 uA | SMD/SMT | TSSOP-24 | Reel | 1 W | + 85 C | - 40 C | |||
CAV4201TD-GT3 | Драйверы систем светодиодного освещения LED DR, BUCK, 7 LED | datasheet | ON Semiconductor | Reel | ||||||||||||
CM9156B-01DE | Драйверы систем светодиодного освещения CV CPump pump PhotoI | ON Semiconductor | ![]() | 3 V to 6.5 V | SMD/SMT | TDFN-10 | Reel | + 85 C | - 25 C | 3000 | ||||||
LV5026M-TLM-H | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения LED DRIVER IC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 0.3 V to + 42 V | 3 A | MFP-10S | Reel | 1 W | + 125 C | - 30 C | ||||
LV5027M-TLM-H | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения LED DRIVER IC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 0.3 V to + 42 V | 3 A | MFP-10S | Reel | 1 W | + 125 C | - 30 C | ||||
LV5028TT-TLM-H | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения LED DRIVER IC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 0.3 V to + 42 V | 3 A | MSOP-8 | Reel | 1 W | + 125 C | - 30 C | ||||
LV5029MD-BH | Драйверы систем светодиодного освещения | datasheet | ON Semiconductor | Reel | ||||||||||||
LV5207LP-E | Драйверы систем светодиодного освещения | datasheet | ON Semiconductor | 3 V to 4.5 V | 5 uA | SMD/SMT | VCT-24 | 0.8 W | 600 kHz | 1.7 mA | + 75 C | - 30 C | ||||
LV5207LP-TE-L-E | Драйверы систем светодиодного освещения | datasheet | ON Semiconductor | 3 V to 4.5 V | 5 uA | SMD/SMT | VCT-24 | Reel | 0.8 W | 600 kHz | 1.7 mA | + 75 C | - 30 C | |||
LV5213LP-E | Драйверы систем светодиодного освещения | datasheet | ON Semiconductor | 3 V to 4.5 V | 5 uA | SMD/SMT | VCT-16 | 5.5 W | 2 MHz | 4.74 mA | + 75 C | - 30 C | ||||
LV5213LP-TE-L-E | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения 3-CH LED DRIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 6 V | 0 to 5 mA | VCT-16 | Reel | 5.5 W | + 75 C | - 30 C | ||||
LV5215LF-TE-L-E | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения 4-CH LED DRIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 3 V to 4.5 V | 25 mA | VQFN-12 | Reel | 0.41 W | + 75 C | - 30 C | ||||
LV5217GP-E | Драйверы систем светодиодного освещения | datasheet | ON Semiconductor | 3 V to 4.5 V | 5 uA | SMD/SMT | VCT-16 | 0.55 W | 100 kHz | 28 mA | + 75 C | - 30 C | ||||
LV5217GP-TE-L-E | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения 3-CH LED DRIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1.6 V to 3 V | 30 mA | VCT-16 | Reel | 0.55 W | + 75 C | - 30 C | ||||
LV5223GR-TE-L-E | Драйверы систем светодиодного освещения | datasheet | ON Semiconductor | 3 V to 5 V | 5 uA | SMD/SMT | VCT-28 | Reel | 800 mW | 100 kHz | 50 mA | + 80 C | - 30 C | |||
LV5230BG-TLM-H | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения 7-CHX17-CH LED | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1.65 V to 5.5 V | 25 mA | FBGA-49 | Reel | 1.15 W | + 85 C | - 30 C | ||||
LV5230LG-TLM-H | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения 7-CHX17-CH LED | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1.65 V to 5.5 V | 25 mA | FBGA-49J | Reel | 1.2 W | + 85 C | - 30 C | ||||
MC10SX1130DG | Драйверы систем светодиодного освещения BBG ECL COAX CABL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 4.5 V to - 5.5 V | 24 mA | SMD/SMT | SOIC-16 | Rail | + 85 C | - 40 C | 48 | ||||
MC10SX1130DR2 | Драйверы систем светодиодного освещения BBG ECL COAX CABL | datasheet | ON Semiconductor | - 4.5 V to - 5.5 V | 24 mA | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2500 | |||||
MC10SX1130DR2G | Драйверы систем светодиодного освещения BBG ECL COAX CABL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 4.5 V to - 5.5 V | 24 mA | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2500 | ||||
NCL30000DR2G | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения PFC Dimmable LED Driver | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 9.5 V | 20 mA | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 450 mW | + 125 C | - 40 C | |||
NCL30001DR2G | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения ANA PFC CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 18 V | 1.15 mA | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | + 125 C | - 40 C | ||||
NCL30002DR2G | ![]() | Драйверы систем светодиодного освещения Power Factor Offline Buck LED Driver | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 0.3 V to + 20 V | 20 mA | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | ||||||
NCL30100SNT1G | Драйверы систем светодиодного освещения LED DRIVER CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 6.35 V to 18 V | SMD/SMT | TSOP-6 | Reel | + 125 C | - 40 C |
Страница 4 из 7