Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество цифр | Количество сегментов | Вид монтажа | Корпус | Рабочее напряжение питания | Максимальный ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Рассеяние мощности | Размер фабричной упаковки | Семейство логических элементов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICM7225IQH-D | Драйверы светодиодных дисплеев | datasheet | Maxim Integrated Products | 4.5 | 30 | SMD/SMT | PLCC-44 | 4 V to 6 V | + 70 C | 0 C | 500 uA | 500 uA | 1 W | ||||||
ICM7225IQH-TD | Драйверы светодиодных дисплеев | datasheet | Maxim Integrated Products | 4.5 | 30 | SMD/SMT | PLCC-44 | 4 V to 6 V | + 70 C | 0 C | 500 uA | 500 uA | 1 W | ||||||
ICM7225RIPL | Драйверы светодиодных дисплеев 4 1/2 DIGIT LCD CNTR DECODER DRVR | datasheet | Maxim Integrated Products | 4.5 | 30 | Through Hole | PDIP-40 | 4 V to 6 V | + 85 C | - 20 C | 500 uA | 500 uA | 1 W | ||||||
ICM7228AIBI | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев DISPLAY 8 DIG LED DRIVER 28CDIP IND | datasheet | Intersil | 8 | 64 | SMD/SMT | SOIC W | 4 V to 6 V | 450 uA | + 85 C | - 40 C | Tube | ||||||
ICM7228AIBIZ | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев DISPLAY 8 DIG LED DRVR 28W IND | datasheet | Intersil | ![]() | 8 | 64 | SMD/SMT | SOIC-28 | 4 V to 6 V | 450 uA | + 85 C | - 40 C | Tube | TTL | ||||
ICM7228AIPI | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев DISPLAY 8 DIG LED DRIVER 28CDIP IND | datasheet | Intersil | 8 | 64 | Through Hole | PDIP | 4 V to 6 V | 450 uA | + 85 C | - 40 C | Tube | ||||||
ICM7228BIBI | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев DISPLAY 8 DIG LED DRIVER 28CDIP IND | datasheet | Intersil | 8 | 64 | SMD/SMT | SOIC W | 4 V to 6 V | 450 uA | + 85 C | - 40 C | Tube | ||||||
ICM7228BIPI | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев DISPLAY 8 DIG LED DRIVER 28CDIP IND | datasheet | Intersil | 8 | 64 | Through Hole | PDIP | 4 V to 6 V | 450 uA | + 85 C | - 40 C | Tube | ||||||
ICM7228CIBI | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев DISPLAY 8 DIG LED DRIVER 28CDIP IND | datasheet | Intersil | 8 | 64 | SMD/SMT | SOIC W | 4 V to 6 V | 450 uA | + 85 C | - 40 C | Tube | ||||||
ICM7228CIPI | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев DISPLAY 8 DIG LED DRIVER 28CDIP IND | datasheet | Intersil | 8 | 64 | Through Hole | PDIP | 4 V to 6 V | 450 uA | + 85 C | - 40 C | Tube | ||||||
ISL97631IHTZ-T7A | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев ISL97631IHTZ HI PWR WHT LED BOOSTLT1933 | datasheet | Intersil | ![]() | 6 | SMD/SMT | TSOT | 2.7 V to 5.5 V | 1000 uA | + 85 C | - 40 C | Reel | ||||||
LM3559TLE/NOPB | Драйверы светодиодных дисплеев | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||||||||
LM3559TLX/NOPB | Драйверы светодиодных дисплеев | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||
LV5026MC-AH | Драйверы светодиодных дисплеев 1-CH LED DRIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | SMD/SMT | SOIC-10 | Reel | 1 W | |||||||||||
LV5216CS-TE-L-E | Драйверы светодиодных дисплеев LED DRIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | SMD/SMT | WLP-36 | + 75 C | - 30 C | Reel | 850 mW | |||||||||
M5450B7 | Драйверы светодиодных дисплеев LED Display | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 5 | 34 | Through Hole | PDIP-40 | 4.75 V to 13.2 V | 7 mA | + 85 C | - 25 C | Tube | 25 mA | 1 W | 9 | |||
M5451B7 | Драйверы светодиодных дисплеев LED Display | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 5 | 35 | Through Hole | PDIP-40 | 4.75 V to 13.2 V | 7 mA | + 85 C | - 25 C | Tube | 25 mA | 1 W | 9 | |||
M5451Q | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев LED Display | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 5 | 35 | SMD/SMT | PLCC-44 | 4.75 V to 13.2 V | 7 mA | + 85 C | - 25 C | Tube | 25 mA | 1 W | 29 | ||
M5451QT | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев LED DISPLAY DRIVER | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 5 | 35 | SMD/SMT | PLCC-44 | 4.75 V to 13.2 V | 7 mA | + 85 C | - 25 C | Reel | 25 mA | 1 W | 500 | ||
M5480B7 | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев LED Display | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 3.5 | 23 | Through Hole | PDIP-28 | 13.2 V | 7 mA | + 85 C | - 25 C | Tube | 940 mW | 13 | |||
M5481B7 | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев LED Display | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 2 | 14 | Through Hole | PDIP-20 | 4.5 V to 13.2 V | 7 mA | + 85 C | - 25 C | Tube | 1.5 W | 20 | |||
M5482B7 | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев LED Display | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 2 | 15 | Through Hole | PDIP-20 | 4.75 V to 13.2 V | 7 mA | + 85 C | - 25 C | Tube | 1.5 W | 20 | |||
MAX17116ETG+ | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев Dual Output DC/DC Power Supply | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | SMD/SMT | TQFN-24 | 2.3 V to 4.2 V | 90 uA | + 85 C | - 40 C | Tube | 250 mA | 250 mA | 1.52 W | MOSFET | |||
MAX17116ETG+T | Драйверы светодиодных дисплеев Dual Output DC/DC Power Supply | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | ||||||||||||||
MAX6950CEE | Драйверы светодиодных дисплеев 2.7-5.5V 5&8 Digit LED Display Driver | datasheet | Maxim Integrated Products | 5 | 40 | SMD/SMT | QSOP-16 | 2.7 V to 5.5 V | 15 mA | + 70 C | 0 C | - 50 mA | 400 mA | 667 mW |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Вперед
Страница 4 из 22