Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Вид монтажа | Корпус | Максимальный ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Рассеяние мощности | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLC5944RHBRG4 | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch,12B PWM LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | ||||||||
TLC5944RHBT | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch 12B PWM LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-32 | 60 mA | + 85 C | - 40 C | Reel | - 1 mA | 1 mA | 3482 mW | 250 | |
TLC5944RHBTG4 | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch,12B PWM LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||||
TLC5945PWP | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16-Ch LED Driver | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-28 | 60 mA | + 85 C | - 40 C | Tube | - 1 mA | 1 mA | 50 | ||
TLC5945PWPG4 | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16-Ch LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-28 | 60 mA | + 85 C | - 40 C | Tube | - 1 mA | 1 mA | 50 | |
TLC5945PWPR | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16-Ch LED Driver | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-28 | 60 mA | + 85 C | - 40 C | Reel | - 1 mA | 1 mA | 2000 | ||
TLC5945PWPRG4 | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16-Ch LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-28 | 60 mA | + 85 C | - 40 C | Reel | - 1 mA | 1 mA | 2000 | |
TLC5945RHBR | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16-Ch LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-32 | 60 mA | + 85 C | - 40 C | Reel | - 1 mA | 1 mA | 3000 | |
TLC5945RHBRG4 | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16-Ch LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-32 | 60 mA | + 85 C | - 40 C | Reel | - 1 mA | 1 mA | 3000 | |
TLC5945RHBT | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16-Ch LED Driver | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-32 | 60 mA | + 85 C | - 40 C | Reel | - 1 mA | 1 mA | 250 | ||
TLC5945RHBTG4 | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16-Ch LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-32 | 60 mA | + 85 C | - 40 C | Reel | - 1 mA | 1 mA | 250 | |
TLC59461PWP | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch 12B PWM LED Drvr 6B Dot Correc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-28 | 45 mA | + 85 C | - 40 C | Tube | - 1 mA | 1 mA | 50 | |
TLC59461PWPR | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch 12B PWM LED Drvr 6B Dot Correc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | ||||||||
TLC5946PW | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch 12B PWM LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | TSSOP-28 | 45 mA | + 85 C | - 40 C | Tube | - 1 mA | 5 mA | 2026 mW | 50 |
TLC5946PWG4 | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch,12B PWM LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 50 | ||||||||
TLC5946PWP | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch 12B PWM LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-28 | 45 mA | + 85 C | - 40 C | Tube | - 1 mA | 5 mA | 3958 mW | 50 |
TLC5946PWPG4 | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch,12B PWM LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 50 | ||||||||
TLC5946PWPR | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch 12B PWM LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-28 | 45 mA | + 85 C | - 40 C | Reel | - 1 mA | 5 mA | 3958 mW | 2000 |
TLC5946PWPRG4 | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch,12B PWM LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | ||||||||
TLC5946PWR | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch 12B PWM LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | TSSOP-28 | 45 mA | + 85 C | - 40 C | Reel | - 1 mA | 5 mA | 2026 mW | 2000 |
TLC5946PWRG4 | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch,12B PWM LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | ||||||||
TLC5946RHBR | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch 12B PWM LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-32 | 45 mA | + 85 C | - 40 C | Reel | - 1 mA | 5 mA | 3482 mW | 3000 |
TLC5946RHBRG4 | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch,12B PWM LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | ||||||||
TLC5946RHBT | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch 12B PWM LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-32 | 45 mA | + 85 C | - 40 C | Reel | - 1 mA | 5 mA | 3482 mW | 250 |
TLC5946RHBTG4 | ![]() | Драйверы светодиодных дисплеев 16Ch,12B PWM LED Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Вперед
Страница 21 из 22