Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Средство предназначено для оценки | Максимальная рабочая температура | Описание/функция | Минимальная рабочая температура | Рабочий ток источника питания | Рабочее напряжение питания | Тип интерфейса | Тип продукта | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNK-7633 | Инструменты разработки оптического датчика Reference Design Kit | datasheet | Avago Technologies | ![]() | Bulk | ||||||||||
ADNK-7700 | Инструменты разработки оптического датчика Sample Kit | Avago Technologies | ![]() | ||||||||||||
ADNK-7703 | Инструменты разработки оптического датчика Design Kit | Avago Technologies | ![]() | 1 | |||||||||||
ADNK-9500 | Инструменты разработки оптического датчика Gaming Nav Kit | Avago Technologies | ![]() | ||||||||||||
ADNK-9503-SL11 | Инструменты разработки оптического датчика Gaming Ref Kit | Avago Technologies | ![]() | ||||||||||||
ADNS-2030 | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика Solid State Optical Mouse Sensor | datasheet | Avago Technologies | ![]() | Tube | 1000 | ||||||||
ADNS-2051 | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика Solid State Optical Mouse Sensor | datasheet | Avago Technologies | ![]() | Tube | 1000 | ||||||||
ATAVRSBLP1 | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика Ambient Light and Proximity Snsr Brd | datasheet | Atmel | SFH7770 | Sensor Kit | I2C | Sensor Board | 1 | ||||||
CYII4SC014K-EVAL | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика 14K Pixel Radiation Hard CMOS Img Snsr | Cypress Semiconductor | ![]() | 1 | ||||||||||
CYII4SC6600-EVAL | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика 6.6M Pixel Radiation Hard CMOS Img Snsr | Cypress Semiconductor | ![]() | 1 | ||||||||||
CYII4SM014K-EVAL | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика 14K Pixel Radiation Hard CMOS Img Snsr | Cypress Semiconductor | ![]() | 1 | ||||||||||
CYII4SM6600-EVAL | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика 6.6M Pixel Radiation Hard CMOS Img Snsr | Cypress Semiconductor | ![]() | 1 | ||||||||||
CYII5FM1300-EVAL | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика 1.3M Pixel Radiation Hard CMOS Img Snsr | Cypress Semiconductor | ![]() | 1 | ||||||||||
CYII5SC1300-EVAL | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика 1.3M Pixel Radiation Hard CMOS Img Snsr | Cypress Semiconductor | ![]() | 1 | ||||||||||
CYII5SM1300-EVAL | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика 1.3M Pixel Radiation Hard CMOS Img Snsr | Cypress Semiconductor | ![]() | 1 | ||||||||||
CYIL1SC1300-EVAL | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика 1.3M Pixel Radiation Hard CMOS Img Snsr | Cypress Semiconductor | ![]() | 1 | ||||||||||
CYIL1SE0300-EVAL | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика 300K Pixel Radiation Hard CMOS Img Snsr | Cypress Semiconductor | ![]() | 1 | ||||||||||
CYIL1SM0300-EVAL | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика 300K Pixel Radiation Hard CMOS Img Snsr | Cypress Semiconductor | ![]() | 1 | ||||||||||
CYIL1SM1300-EVAL | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика 1.3M Pixel Radiation Hard CMOS Img Snsr | Cypress Semiconductor | ![]() | 1 | ||||||||||
CYIL1SM4000-EVAL | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика 4M Pixel Radiation Hard CMOS Img Snsr | Cypress Semiconductor | ![]() | 1 | ||||||||||
CYIL2SM1300-EVAL | Инструменты разработки оптического датчика Mono Demo Kit | Cypress Semiconductor | ![]() | 1 | |||||||||||
CYIS1SM0250-EVAL | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика 250K Pixel Radiation Hard CMOS Img Snsr | Cypress Semiconductor | ![]() | 1 | ||||||||||
CYIS1SM1000-EVAL | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика 1M Pixel Radiation Hard CMOS Img Snsr | Cypress Semiconductor | ![]() | 1 | ||||||||||
DEMOMPR031 | ![]() | Инструменты разработки оптического датчика 2 POSITION TOUCH PAD | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPR031 | + 85 C | Proximity Sensor | - 40 C | 8 uA | 1.8 V | Bulk | |||
EL7900ILCZ-EVALZ | Инструменты разработки оптического датчика EL7900ILCZEVALZ EVAL BRD ROHS CMPL | datasheet | Intersil | ![]() | Bulk |
Страница 4 из 7