Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Устройство вывода | Измеряемое расстояние | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Выходное напряжение высокого уровня | Выходное напряжение низкого уровня | Выходной ток низкого уровня | Вид монтажа | Метод измерения | Длина волны | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPB715 | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Photologic Refl. Object Sensor | datasheet | Optek | Totem Pole, Buffer | 12.7 mm | + 85 C | - 40 C | 2.9 V | 0.4 V | 16 mA | Panel | Reflective | 890 nm | ||
OPB715Z | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Photologic Refl. Object Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Totem Pole, Buffer | 12.7 mm | + 85 C | - 40 C | 2.9 V | 0.4 V | 16 mA | Panel | Reflective | 890 nm | |
OPB716 | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах EMMITER/SENSOR ASSEM | datasheet | Optek | Open Collector, Buffer | 12.7 mm | + 85 C | - 40 C | 2.9 V | 0.4 V | 16 mA | Panel | Reflective | 890 nm | ||
OPB716Z | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах EMMITER/SENSOR ASSEM | datasheet | Optek | ![]() | Open Collector, Buffer | 12.7 mm | + 85 C | - 40 C | 2.9 V | 0.4 V | 16 mA | Panel | Reflective | 890 nm | |
OPB717 | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Photologic Refl. Object Sensor | datasheet | Optek | Totem Pole, Inverter | 12.7 mm | + 85 C | - 40 C | 2.9 V | 0.4 V | 16 mA | Panel | Reflective | 890 nm | ||
OPB717Z | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Photologic Refl. Object Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Totem Pole, Inverter | 12.7 mm | + 85 C | - 40 C | 2.9 V | 0.4 V | 16 mA | Panel | Reflective | 890 nm | |
OPB718 | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Photologic Refl. Object Sensor | datasheet | Optek | Open Collector, Inverter | 12.7 mm | + 85 C | - 40 C | 2.9 V | 0.4 V | 16 mA | Panel | Reflective | 890 nm | ||
OPB718Z | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Photologic Refl. Object Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Open Collector, Inverter | 12.7 mm | + 85 C | - 40 C | 2.9 V | 0.4 V | 16 mA | Panel | Reflective | 890 nm | |
OPB720-24 | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Long Range Reflective Sensor | datasheet | Optek | Open Collector, Buffer | 610 mm | + 50 C | 0 C | 5 V | 0.8 V | Wire | Reflective | 890 nm | |||
OPB720-24Z | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Long Range Reflective Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Open Collector, Buffer | 610 mm | + 50 C | 0 C | 5 V | 0.8 V | Wire | Reflective | 890 nm | ||
OPB720A-06Z | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Long Range Refl. Sens. 10-30V | datasheet | Optek | ![]() | Open Collector, Buffer | 152 mm | + 50 C | 0 C | 5 V | 0.8 V | Wire | Reflective | 890 nm | ||
OPB720A-12Z | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Long Range Refl. Sens. 10-30V | datasheet | Optek | ![]() | Open Collector, Buffer | 305 mm | + 50 C | 0 C | 5 V | 0.8 V | Wire | Reflective | 890 nm | ||
OPB720A-30VZ | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Long Range Refl. Sens. 10-30V | datasheet | Optek | ![]() | Open Collector, Buffer | 762 mm | + 50 C | 0 C | 5 V | 0.8 V | Wire | Reflective | 890 nm | Bulk | |
OPB720B-06Z | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Reflective Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Open Collector, Buffer | 152 mm | + 70 C | 0 C | 3.5 V | 0.8 V | Wire | Reflective | 890 nm | Bulk | |
OPB720B-12Z | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Reflective Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Open Collector, Buffer | 305 mm | + 70 C | 0 C | 3.5 V | 0.8 V | Wire | Reflective | 890 nm | Bulk | |
OPB720B-30VZ | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Reflective Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Open Collector, Buffer | 762 mm | + 70 C | 0 C | 3.5 V | 0.8 V | Wire | Reflective | 890 nm | Bulk | |
OPB725A-18Z | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Reflective Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Open Collector, Buffer | 457 mm | + 50 C | 0 C | 22 V | 0.8 V | Wire | Reflective | 850 nm | ||
OPB760N | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Reflective Sensor Photologic | datasheet | Optek | ![]() | Totem Pole, Buffer | 5.6 mm | + 70 C | - 40 C | 2.4 V | 0.4 V | 12.8 mA | PCB | Reflective | 890 nm | |
OPB760T | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Reflective Sensor Photologic | datasheet | Optek | ![]() | Totem Pole, Buffer | 5.6 mm | + 70 C | - 40 C | 2.4 V | 0.4 V | 12.8 mA | PCB | Reflective | 890 nm | |
OPB761N | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Reflective Sensor Photologic | datasheet | Optek | ![]() | Open Collector, Buffer | 5.6 mm | + 70 C | - 40 C | 2.4 V | 0.4 V | 12.8 mA | PCB | Reflective | 890 nm | |
OPB761T | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Reflective Sensor Photologic | datasheet | Optek | ![]() | Open Collector, Buffer | 5.6 mm | + 70 C | - 40 C | 2.4 V | 0.4 V | 12.8 mA | PCB | Reflective | 890 nm | |
OPB762N | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Reflective Sensor Photologic | datasheet | Optek | ![]() | Totem Pole, Inverter | 5.6 mm | + 70 C | - 40 C | 2.4 V | 0.4 V | 12.8 mA | PCB | Reflective | 890 nm | |
OPB762T | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Reflective Sensor Photologic | datasheet | Optek | ![]() | Totem Pole, Inverter | 5.6 mm | + 70 C | - 40 C | 2.4 V | 0.4 V | 12.8 mA | PCB | Reflective | 890 nm | |
OPB763N | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Reflective Sensor Photologic | datasheet | Optek | ![]() | Open Collector, Inverter | 5.6 mm | + 70 C | - 40 C | 2.4 V | 0.4 V | 12.8 mA | PCB | Reflective | 890 nm | |
OPB763T | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, с ИС на фотоэлементах Reflective Sensor Photologic | datasheet | Optek | ![]() | Open Collector, Inverter | 5.6 mm | + 70 C | - 40 C | 2.4 V | 0.4 V | 12.8 mA | PCB | Reflective | 890 nm |
Страница 1 из 2