Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | Время спада | Напряжение в прямом направлении | Максимальный коллекторный ток | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Устройство вывода | Упаковка | Обратное напряжение | Время нарастания | Измеряемое расстояние | Метод измерения | Размер фабричной упаковки | Длина волны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRD1114_Q | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах PHOTO TRANS | datasheet | Fairchild Semiconductor | 30 V | 50 us | 1.7 V | 1 mA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | Bulk | 5 V | 10 us | 1.27 mm | Reflective | 940 nm | |||
QRD1313 | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах PHOTO TRANS | Fairchild Semiconductor | ![]() | 15 V | 1.7 V | 10 mA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Photodarlington | Bulk | 5 V | 1.27 mm | Reflective | 100 | 940 nm | ||||
QRE00034 | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах Object Sensor Reflective | Fairchild Semiconductor | ![]() | 30 V | 50 us | 1.7 V | 2 mA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | Tube | 5 V | 10 us | 4 mm | Reflective | 50 | 940 nm | ||
QRE00034_Q | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах Object Sensor Reflective | Fairchild Semiconductor | 30 V | 50 us | 1.7 V | 2 mA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | Tube | 5 V | 10 us | 4 mm | Reflective | 940 nm | ||||
QRE1113 | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах Reflective Object Sensor | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 30 V | 20 us | 1.2 V | 20 mA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | Tube | 5 V | 20 us | 1 mm | Reflective | 160 | 940 nm |
QRE1113GR | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах Reflective Sensor | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 30 V | 20 us | 1.2 V | 20 mA | + 85 C | - 25 C | SMD/SMT | Phototransistor | Reel | 5 V | 20 us | 1 mm | Reflective | 1000 | 940 nm |
QRE1113GR_Q | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах Reflective Sensor | datasheet | Fairchild Semiconductor | 30 V | 20 us | 1.2 V | 20 mA | + 85 C | - 25 C | SMD/SMT | Phototransistor | Reel | 5 V | 20 us | 1 mm | Reflective | 940 nm | |||
RPR-220 | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах PHOTO SENSOR DISTANCE 6mm | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 30 V | 10 us | 1.34 V | 30 mA | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Phototransistor | Bulk | 5 V | 10 us | 6 mm | Reflective | 500 | 800 nm | |
RPR-220PC30N | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах 800Nm; Cased Type Photosensor | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 30 V | 10 us | 3.5 V | 30 mA | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Phototransistor | Bulk | 5 V | 10 us | 6 mm | Reflective | 800 nm | |
RPR-220UC30N | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах Detect Distance 6mm Photosensor | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 30 V | 10 us | 2 V | 30 mA | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Phototransistor | Bulk | 10 V | 10 us | 6 mm | Reflective | 800 nm | |
RPR-359F | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах PHTOINTRUPTR RFLCTVE PHTOTRNSISTR 4PIN | ROHM Semiconductor | ![]() | 30 V | 10 us | 1.3 V | 30 mA | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Phototransistor | Bulk | 5 V | 10 us | 3.5 mm | Reflective | 200 | 800 nm | ||
SFH 9201-2/3-Z | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах REFLECTIVE SENSOR | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 30 V | 50 us | 1.25 V | 20 mA | + 100 C | - 40 C | SMD/SMT | Phototransistor | Reel | 5 V | 50 us | 1 mm | Reflective | 1000 | 940 nm | |
SFH 9201-3/4-Z | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах REFLECTIVE SENSOR | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 30 V | 50 us | 1.25 V | 20 mA | + 100 C | - 40 C | SMD/SMT | Phototransistor | Reel | 5 V | 50 us | 1 mm | Reflective | 1000 | 940 nm |
SFH 9201-Z | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах REFLECTIVE SENSOR | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 30 V | 50 us | 1.25 V | 20 mA | + 100 C | - 40 C | SMD/SMT | Phototransistor | Reel | 5 V | 50 us | 1 mm | Reflective | 1000 | 940 nm | |
SFH 9202-2/3-Z | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах REFLECTIVE SENSOR | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 30 V | 40 us | 1.25 V | 10 mA | + 100 C | - 40 C | SMD/SMT | Phototransistor | 5 V | 30 us | 1 mm | Reflective | 1000 | 940 nm | ||
SFH 9202-3/4-Z | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах Reflective Sensor | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 30 V | 40 us | 1.25 V | 10 mA | + 100 C | - 40 C | SMD/SMT | Phototransistor | 5 V | 30 us | 1 mm | Reflective | 1000 | 940 nm | ||
SFH 9202-4/5-Z | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах REFLECTIVE SENSOR | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 30 V | 40 us | 1.25 V | 10 mA | + 100 C | - 40 C | SMD/SMT | Phototransistor | 5 V | 30 us | 1 mm | Reflective | 1000 | 940 nm | ||
SFH 9202-5/6-Z | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах REFLECTIVE SENSOR | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 30 V | 40 us | 1.25 V | 10 mA | + 100 C | - 40 C | SMD/SMT | Phototransistor | 5 V | 30 us | 1 mm | Reflective | 1000 | 940 nm | ||
SFH 9202-Z | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах REFLECTIVE SENSOR | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 30 V | 40 us | 1.25 V | 10 mA | + 100 C | - 40 C | SMD/SMT | Phototransistor | 5 V | 30 us | 1 mm | Reflective | 1000 | 940 nm | ||
TCNT1000 | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах 1mm Sense 950nm | Vishay | ![]() | 30 V | 20 us | 1.2 V | 50 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | Phototransistor | Tube | 5 V | 20 us | 1 mm | Reflective | 1000 | 950 nm | ||
TCNT2000 | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах Reflective Sensor w/Transistor Output | datasheet | Vishay | ![]() | 20 V | 15 us | 1.25 V | 20 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | Phototransistor | Reel | 5 V | 10 us | 0.2 mm to 5 mm | Reflective | 940 nm | |
TCRT1000 | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах Reflective Sensor w/Transistor Output | datasheet | Vishay | ![]() | 32 V | 1.25 V | 50 mA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | Bulk | 5 V | 0.2 mm to 4 mm | Reflective | 1000 | 950 nm | ||
TCRT1010 | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах Reflective Sensor w/Transistor Output | datasheet | Vishay | ![]() | 32 V | 1.25 V | 50 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | Phototransistor | Bulk | 5 V | 0.2 mm to 4 mm | Reflective | 1000 | 950 nm | ||
TCRT5000 | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах 12mm Sense 950nm | datasheet | Vishay | ![]() | 70 V | 1.25 V | 100 mA | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Phototransistor | Tube | 5 V | 0.2 mm to 15 mm | Reflective | 4500 | 950 nm | ||
TCRT5000L | ![]() | Оптические переключатели, рефлексивные, на фототранзисторах Reflective Sensor w/Transistor Output | datasheet | Vishay | ![]() | 70 V | 1.25 V | 100 mA | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Phototransistor | Bulk | 5 V | 0.2 mm to 15 mm | Reflective | 2400 | 950 nm |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Вперед
Страница 14 из 14