Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальный выходной ток | Рабочая точка, мин./макс. | Точка сброса мин./макс. (Brp) | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Выходное напряжение | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рассеяние мощности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS177-PL-A-A | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате HALL IC SNSR LATCH 3.5V-20V 25MA | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Single Output Hall Effect Latch | 5 V or 9 V or 12 V | 25 mA | + 85 C | Through Hole | SIP-3 | - 20 C | Ammo | 4000 | |||||||
ATS177-PL-A-B | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате HALL IC SNSR LATCH 3.5V-20V 25MA | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Single Output Hall Effect Latch | 5 V or 9 V or 12 V | 25 mA | + 85 C | Through Hole | SIP-3 | - 20 C | Ammo | 4000 | |||||||
ATS177-PL-B-A | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате BIPOLAR LATCHING 3.5V-20V 25mA | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Single Output Hall Effect Latch | 5 V or 9 V or 12 V | 5 mA | 25 mA | 5 G to 100 G | - 70 G to - 5 G | + 85 C | Through Hole | SIP-3 | - 20 C | Bulk | 1000 | 20 V | 3.5 V | ||
ATS177-PL-B-B | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате BIPOLAR LATCHNG 25mA 3.5V-20V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Bipolar Latch | 3.5 V to 20 V | 5 mA | 25 mA | 100 G | - 100 G | + 85 C | Through Hole | SIP-3L | - 20 C | 30 V | Bulk | 1000 | 20 V | 3.5 V | 550 mW |
ATS177PLA | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Single Brushless | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Single Output Hall Effect Latch | 5 V or 9 V or 12 V | 25 mA | 5 G to 70 G | + 85 C | Through Hole | SIP-3 | - 20 C | Reel | |||||||
BS05C1HFAA | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате BSSSR | datasheet | Murata | ![]() | Bulk | |||||||||||||||
BS05C1HGCA | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате BSSSR | datasheet | Murata | ![]() | Bulk | |||||||||||||||
BS05M1HFAL | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате 6k ohm 5volt Sensor | datasheet | Murata | ![]() | ||||||||||||||||
BS05M1KFBA | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате BSSSR | datasheet | Murata | ![]() | Bulk | ||||||||||||||||
BS05M1KFCA | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате BSSSR | datasheet | Murata | ![]() | Bulk | 100 | ||||||||||||||
BS05M1KFCC | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате 5Volt 10k ohm 50mV ems | datasheet | Murata | Magnetic Switch | 1.6 V to 6 V | 1.6 uA to 3 uA | + 85 C | - 40 C | Bulk | |||||||||||
BS05M1KFFA | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате 5Volt 3k ohm 100mV p-p | datasheet | Murata | Magnetic Pattern Recognition | 5 V | 1.6 uA to 3 uA | + 50 C | 0 C | 100 mV | Bulk | 100 | |||||||||
BS05M1KFKA | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате 5Volt 10k ohm 50mV rms | datasheet | Murata | Magnetic Pattern Recognition | 5 V | 1.6 uA to 3 uA | + 50 C | 0 C | 100 mV | Bulk | ||||||||||
BS05M1KGCA | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате BSSSR | datasheet | Murata | ![]() | Bulk | ||||||||||||||||
BS05N1HFAA | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате BSSSR | datasheet | Murata | ![]() | Bulk | 100 | ||||||||||||||
BS05N1NFAA | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате BSSSR | datasheet | Murata | ![]() | Bulk | 100 | ||||||||||||||
BS05W1KFAA | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате BSSSR | datasheet | Murata | ![]() | Bulk | |||||||||||||||
BS05W1KFAB | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате BSSSR | datasheet | Murata | ![]() | Bulk | ||||||||||||||||
BU52001GUL-E2 | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Magnetic Sensor 2.4-3.3V; 50mS | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Monolithic | 2.4 V to 3.3 V | 8 uA | 1 mA | + 85 C | SMD/SMT | VCSP | - 40 C | Reel | 3000 | ||||||
BU52002GUL-E2 | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Magnetic Sensor 2.4-3.3V; 50mS | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Monolithic | 2.4 V to 3.3 V | 6.5 uA | 1 mA | + 85 C | SMD/SMT | VCSP | - 40 C | Reel | 3000 | |||||||
BU52003GUL-E2 | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Magnetic Sensor 2.4-3.3V; 50mS | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Monolithic | 2.4 V to 3.3 V | 6.5 uA | 1 mA | + 85 C | SMD/SMT | VCSP | - 40 C | Reel | 3000 | |||||||
BU52004GUL-E2 | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Magnetic Sensor 2.4-3.3V; 50mS | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Monolithic | 2.4 V to 3.3 V | 8 uA | 1 mA | + 85 C | SMD/SMT | VCSP | - 40 C | Reel | 3000 | |||||||
BU52012NVX-TR | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor 0.5mA Unipolar 1.8V | ROHM Semiconductor | ![]() | Reel | |||||||||||||||||
BU52015GUL-E2 | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате 1.65-3.3V; +/-3.0mT Bipolar Detection | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 1.8 V or 2.5 V | 0.5 mA | + 85 C | SMD/SMT | VCSP | - 40 C | Reel | ||||||||||
BU52025G-TR | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате 2.4-3.6V; +/-3.7mT Bipolar Detection | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Omnipolar Latch | 3 V | 8 uA | 1 mA | - 5.5 mT to 5.5 mT | 0.8 mT to - 0.8 mT | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-5 | - 40 C | 3.6 V | Reel | 3.6 V | 2.4 V | 540 mW |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вперед
Страница 9 из 30