Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер фабричной упаковки | Корпус | Измеряемое расстояние | Тип выхода | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3382H-1-503 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 50Kohms 12mm Sq TH 4mm Shaft | datasheet | Bourns | ![]() | 16 V | + 120 C | Tube | - 40 C | Through Hole | |||||||
3382H-2-103 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 10Kohms 12mm Sq TH 3.5mm Shaft | datasheet | Bourns | ![]() | Tube | |||||||||||
3382H-2-253 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате | Bourns | ||||||||||||||
3382H-2-502 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате | datasheet | Bourns | |||||||||||||
4AV15F | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате COMM SOLID STATE/MAG | Honeywell | |||||||||||||||
513SS16 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 20mA Unipolar 9V/12V/15V | datasheet | Honeywell | ![]() | 10 | Digital | 16 V | 6 VDC | 10 mA | + 150 C | - 40 C | |||||
555-28027 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате PIR Sensor (Motion Detector) | datasheet | Parallax | ![]() | ||||||||||||
601HE0000B01 | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате Smrt Posit Snsr 360 | datasheet | Vishay | ![]() | |||||||||||||
613SS4 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 6Vdc-16Vdc Dual otpt Magnet Position Sens | datasheet | Honeywell | ![]() | DIP-4 | Dual | 16 V | 6 V | 10 mA | + 150 C | - 40 C | Through Hole | 6SS | |||
617SS4 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате COMM SOLID STATE/MAG | datasheet | Honeywell | ![]() | ||||||||||||
634SS2 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 4Vdc-10Vdc Dual otpt Magnet Position Sens | datasheet | Honeywell | ![]() | DIP | 10 V | 4 V | 5 mA | + 150 C | - 40 C | Through Hole | |||||
65SS2 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате COMM SOLID STATE/MAG | datasheet | Honeywell | |||||||||||||
65SS4 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате Unipolar Dig. Sensor 65SS series | datasheet | Honeywell | ![]() | 10 | Digital | 9 V | 4.5 V | 4 mA | + 100 C | Through Hole | |||||
6SS4 | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате COMM SOLID STATE/MAG | Honeywell | |||||||||||||||
910-28027 | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате PIR (Passive IR) Sensor (Rev A) | datasheet | Parallax | ![]() | |||||||||||||
AMN11111 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 5 VDC SENSOR BLACK DIGITAL | datasheet | Panasonic | ![]() | 50 | 5 m | Digital | 6 V | 3 V | 170 uA | + 60 C | Bulk | Through Hole | |||
AMN11112 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате DIGITAL 5VDC WHITE STANDARD DETECTION | datasheet | Panasonic | ![]() | 50 | 20 cm | Digital | 6 V | 3 V | 170 uA | + 60 C | Bulk | - 20 C | Through Hole | ||
AMN12111 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 5 VDC SENSOR BLACK DIGITAL | datasheet | Panasonic | ![]() | 50 | TO-5 | 2 m | Digital | 6 V | 3 V | 46 uA | + 60 C | Bulk | - 20 C | Through Hole | |
AMN12112 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате DIGITAL 5DC WHITE SLIGHT DETECTION | datasheet | Panasonic | ![]() | 50 | 20 cm | Digital | 6 V | 3 V | 170 uA | + 60 C | Bulk | - 20 C | Through Hole | ||
AMN13111 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 5 VDC SENSOR BLACK DIGITAL | datasheet | Panasonic | ![]() | 50 | 5 m | Digital | 6 V | 3 V | 170 uA | + 60 C | Bulk | Through Hole | |||
AMN13112 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате DIGITAL 5VDC WHITE SPOT DETECTION | datasheet | Panasonic | ![]() | 50 | 20 cm | Digital | 6 V | 3 V | 170 uA | + 60 C | Bulk | - 20 C | Through Hole | ||
AMN14111 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 5 VDC SENSOR BLACK DIGITAL | datasheet | Panasonic | ![]() | 50 | TO-5 | 10 m | Digital | 6 V | 3 V | 46 uA | + 60 C | Bulk | - 20 C | Through Hole | |
AMN14112 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате DIGITAL 5VDC WHITE 10 METER DETECTION | datasheet | Panasonic | ![]() | 50 | 20 cm | Digital | 6 V | 3 V | 170 uA | + 60 C | Bulk | - 20 C | Through Hole | ||
AMN21111 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 5VDC MOTION SENSOR BLACK ANALOG PCB | datasheet | Panasonic | ![]() | 50 | 20 cm | Analog - Voltage | 5.5 V | 4.5 V | 170 uA | + 60 C | Bulk | - 20 C | Through Hole | ||
AMN21112 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате ANALOG WHITE STANDARD DETECTION | datasheet | Panasonic | ![]() | 50 | 20 cm | Analog - Voltage | 5.5 V | 4.5 V | 170 uA | + 60 C | Bulk | - 20 C | Through Hole |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вперед
Страница 2 из 9