Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер фабричной упаковки | Измеряемое расстояние | Тип выхода | Напряжение питания - макс. | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02183000-000 | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате RVIT 60 degrees sens Sz 15 servo mt | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | 10 | ||||||||||
1GM1000 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате COMM SOLID STATE/MAG | datasheet | Honeywell | ||||||||||
1GT103DC | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате COMM SOLID STATE/MAG | Honeywell | ||||||||||||
1MGH1 | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате COMM SOLID STATE/MAG | Honeywell | ||||||||||||
1MGH3 | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате COMM SOLID STATE/MAG | Honeywell | ||||||||||||
1XL1 | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате COMM SOLID STATE/MAG | Honeywell | ||||||||||||
1XL2 | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате COMM SOLID STATE/MAG | Honeywell | ||||||||||||
28049 | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате Pololu IR Beacon Transceiver | datasheet | Parallax | |||||||||||
32213 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате XBand Motion Detector | datasheet | Parallax | ![]() | 9 m | Digital | 5 V | 8 mA | + 55 C | 0 C | |||
3382G-1-103G | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 10Kohms 12mm Sq SMD ROTARY POS SENSOR | datasheet | Bourns | ![]() | Reel | ||||||||
3382G-1-104G | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 100Kohms 12mm Sq SMD 4mm Shaft | datasheet | Bourns | ![]() | Reel | ||||||||
3382G-1-252G | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 2500ohms 12mm Sq SMD 4mm Shaft | datasheet | Bourns | ![]() | Reel | ||||||||
3382G-1-253G | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 25Kohms 12mm Sq SMD 4mm Shaft | datasheet | Bourns | ![]() | Reel | ||||||||
3382G-1-502G | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 5Kohms 12mm Sq SMD 4mm Shaft | datasheet | Bourns | ![]() | Reel | ||||||||
3382G-1-503G | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 50Kohms 12mm Sq SMD 4mm Shaft | datasheet | Bourns | ![]() | Reel | ||||||||
3382G-2-103G | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате | datasheet | Bourns | ||||||||||
3382G-2-104G | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате | datasheet | Bourns | ||||||||||
3382G-2-253G | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате | Bourns | |||||||||||
3382G-2-502G | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 5Kohms 12mm Sq SMD 3.5mm Shaft | datasheet | Bourns | ![]() | Reel | ||||||||
3382G-2-503G | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате | datasheet | Bourns | ||||||||||
3382H-1-103 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 10Kohms 12mm Sq TH 4mm Shaft | datasheet | Bourns | ![]() | 16 V | + 120 C | Tube | - 40 C | Through Hole | ||||
3382H-1-104 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 100Kohms 12mm Sq TH 4mm Shaft | datasheet | Bourns | ![]() | 16 V | + 120 C | Tube | - 40 C | Through Hole | ||||
3382H-1-252 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 2500ohms 12mm Sq TH 4mm Shaft | datasheet | Bourns | ![]() | 16 V | + 120 C | Tube | - 40 C | Through Hole | ||||
3382H-1-253 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 25Kohms 12mm Sq TH 4mm Shaft | datasheet | Bourns | ![]() | 16 V | + 120 C | Tube | - 40 C | Through Hole | ||||
3382H-1-502 | ![]() | Датчики движения и позиционирования для монтажа на плате 5Kohms 12mm Sq TH 4mm Shaft | datasheet | Bourns | ![]() | 16 V | + 120 C | Tube | - 40 C | Through Hole |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вперед
Страница 1 из 9