Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ось измерения | Ускорение | Тип выхода | Цифровой выход - количество разрядов | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Цифровой выход - интерфейс шины | Корпус | Упаковка | Чувствительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXCJ9-1008 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3-axis Accelerometer I2C 2/4/8g 1.8-3.6V | Kionix | ![]() | Triple | 2 g, 4 g , 8 g | Digital | 8 bit | 3.6 V | 1.8 V | + 85 C | - 40 C | I2C | LGA-10 | 1024 count/g | |||
KXCNL-1010 | Accelerometers - Board Mount Tri-axis Digital Accelerometer | datasheet | Kionix | ![]() | Reel | |||||||||||||
KXD94-2802 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 5V MUX ANALOG 10g | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 10 g | Analog | 5.25 V | 2.5 V | 1.2 mA | + 85 C | - 40 C | I2C | DFN-14 | Reel | 200 mV/g | ||
KXD94-7138 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 400mV/g;offset 2.5V; 5V; Mux Analog | datasheet | Kionix | ![]() | X | 5 g | Analog | 5.25 V | 2.5 V | + 125 C | - 40 C | DFN-10 | Bulk | 400 mV/g | |||
KXD94-7228 | ![]() | Accelerometers - Board Mount NOT AVAILABLE THROUGH MOUSER | datasheet | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 13 g | Analog | 5.25 V | 2.5 V | 1.1 A | + 125 C | - 40 C | DFN-10 | Bulk | 150 mV/g | ||
KXP84-2050 | Accelerometers - Board Mount Tri-axis 1.5 - 6g, Digital I2C/SPI Out | datasheet | Kionix | ![]() | Reel | |||||||||||||
KXPS5-1083 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 5V I2C SPI ANALOG 2g 1000mV/g | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g | 5.25 V | 1.8 V | 800 uA | + 85 C | - 40 C | I2C, SPI | LGA-14 | Reel | 1000 mV/g | |||
KXPS5-2050 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3.3V I2C SPI ANALOG 2g | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g | 5.25 V | 1.8 V | 800 uA | + 85 C | - 40 C | I2C, SPI | LGA-14 | Reel | 819 counts/g | |||
KXR94-1050 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 560mV/g;offset 1.4V; 2.8V; Mux Analog | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g | Analog | 5.25 V | 2.5 V | + 85 C | - 40 C | SPI | DFN-10 | Reel | 560 mV/g | |||
KXR94-2050 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3.3V MUX ANALOG Standard Temp | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g | Analog | 5.25 V | 2.5 V | 1 mA | + 85 C | - 40 C | SPI | DFN-14 | Reel | 660 mV/g | ||
KXR94-2283 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 5V MUX ANALOG 2g | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g | Analog | 5.25 V | 2.5 V | 1 mA | + 85 C | - 40 C | DFN-14 | Reel | 1000 mV/g | |||
KXR94-2353 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3.3V DIGITAL SPI 2g | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g | Digital | 5.25 V | 2.5 V | 1 mA | + 85 C | - 40 C | SPI | DFN-14 | Reel | 819 count/g | ||
KXRB5-2042 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 600mV/g;offset 1.5V; 3V; Mux Analog | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g | Digital | 5.25 V | 2.5 V | 500 uA | + 85 C | - 40 C | SPI | Reel | 600 mV/g | |||
KXRB5-2050 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3.3V MUX ANALOG 2g | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g | Analog | 5.25 V | 2.5 V | 500 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | 660 mV/g | |||
KXSS5-2057 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 546mV/g; 2048counts; 3.3V; I2C/SPI/Analog | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 3 g | Analog | 5.25 V | 1.8 V | 800 uA | + 85 C | - 40 C | I2C, SPI | Bulk | 546 mV/g | |||
KXSS5-3028 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 546mV/g; 2048counts; 2.8V; I2C/SPI/Analog | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 3 g | Analog | 5.25 V | 1.8 V | 800 uA | + 85 C | - 40 C | I2C, SPI | Reel | 546 mV/g | |||
KXSS5-4457 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 546mV/g; 2048counts; 1.8V; I2C/SPI/Analog | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 3 g | Analog | 5.25 V | 1.8 V | 800 uA | + 70 C | - 25 C | I2C, SPI | Reel | 546 mV/g | |||
KXTC9-2050 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3.3V ANALOG 2g | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g | Analog | 3.6 V | 1.8 V | 240 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-10 | Reel | 660 mV/g | |||
KXTC9-4100 | ![]() | Accelerometers - Board Mount | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g | Digital | 3.6 V | 1.8 V | 240 uA | + 85 C | - 40 C | I2C | LGA-10 | Reel | 660 mV/g | ||
KXTE9-1026 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 16counts/g; 2.6V Digital I2C | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g | Digital | 3.6 V | 1.8 V | 30 uA | + 85 C | - 40 C | I2C | Bulk | 16 mV/g | |||
KXTE9-1050 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 16counts/g; 2.8V Digital I2C | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g | Digital | 3.6 V | 1.8 V | 30 uA | + 85 C | - 40 C | I2C | Bulk | 16 mV/g | |||
KXTE9-2050 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3.3V DIGITAL I2C 2g | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g | Digital | 3.6 V | 1.8 V | 30 uA | + 85 C | - 40 C | I2C | LGA-10 | Reel | 16 count/g | ||
KXTE9-4100 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.8V DIGITAL I2C 2g | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g | Digital | 3.6 V | 1.8 V | 30 uA | + 85 C | - 40 C | I2C | LGA-10 | Reel | 16 count/g | ||
KXTF9-1026 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 2.6V; Digital I2C | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g, 4 g , 8 g | Digital | 12 bit | 3.6 V | 1.8 V | + 85 C | - 40 C | I2C | LGA-10 | Bulk | 1060 count/g | ||
KXTF9-2050 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3.3V DIGITAL I2C 2g 4g 8g | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g, 4 g, 8 g | Digital | 3.6 V | 1.8 V | 360 uA, 840 uA, 0.1 uA | + 85 C | - 40 C | I2C | LGA-10 | Reel | 8 bit - 16 counts/g to 12 bit - 1024 counts/g |
Страница 1 из 2