Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ось измерения | Ускорение | Тип выхода | Цифровой выход - количество разрядов | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Цифровой выход - интерфейс шины | Корпус | Вид монтажа | Упаковка | Чувствительность | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMA5224WR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-AXIS 240G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 240 g | Analog and Digital | 8 bit, 10 bit | 17 V | 4.2 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | Serial | QFN-16 | SMD/SMT | Reel | 2 g/LSB | MMA52XXKW |
MMA5248KW | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-LATERAL 480G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 480 g | Analog and Digital | 8 bit, 10 bit | 17 V | 4.2 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | Serial | QFN-16 | SMD/SMT | Tube | 1 g/LSB | MMA52XXKW |
MMA5248KWR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-LATERAL RANGE 480G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 480 g | Analog and Digital | 8 bit, 10 bit | 17 V | 4.2 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | Serial | QFN-16 | SMD/SMT | Reel | 1 g/LSB | MMA52XXKW |
MMA5248W | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-LATERAL 480G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 480 g | Analog and Digital | 8 bit, 10 bit | 17 V | 4.2 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | Serial | QFN-16 | SMD/SMT | Tube | 1 g/LSB | MMA52XXKW |
MMA5248WR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-LATERAL RANGE 480G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 480 g | Analog and Digital | 8 bit, 10 bit | 17 V | 4.2 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | Serial | QFN-16 | SMD/SMT | Reel | 1 g/LSB | MMA52XXKW |
MMA621010AEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount 100/100G XY ANALOG | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 100 g | Analog | 3.45 V, 5.25 V | 3.15 V, 4.75 V | 9 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Tube | 4.68 mV/V/g | MMA62XXAKEG | ||
MMA621010AEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 100/100G XY ANALOG | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 100 g | Analog | 3.45 V, 5.25 V | 3.15 V, 4.75 V | 9 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Reel | 4.68 mV/V/g | MMA62XXAKEG | ||
MMA621010AKEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount 100/100G XY ANALOG | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 100 g | Analog | 3.45 V, 5.25 V | 3.15 V, 4.75 V | 9 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Tube | 4.68 mV/V/g | MMA62XXAKEG | ||
MMA621010AKEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 100/100G XY ANALOG | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 100 g | Analog | 3.45 V, 5.25 V | 3.15 V, 4.75 V | 9 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Reel | 4.68 mV/V/g | MMA62XXAKEG | ||
MMA621010EG | ![]() | Accelerometers - Board Mount 100 /100 XY DIGITAL | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 100 g | Digital | 7 V | - 0.3 V | 9 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Tube | 4.68 mV/V/g | MMA62XXKEG | ||
MMA621010EGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 100 /100 XY DIGITAL | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 100 g | Digital | 7 V | - 0.3 V | 9 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Reel | 4.68 mV/V/g | MMA62XXKEG | ||
MMA621010KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount 100 /100 XY DIGITAL | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 100 g | Digital | 7 V | - 0.3 V | 9 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Tube | 4.68 mV/V/g | MMA62XXKEG | ||
MMA621010KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 100 /100 XY DIGITAL | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 100 g | Digital | 7 V | - 0.3 V | 9 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Reel | 4.68 mV/V/g | MMA62XXKEG | ||
MMA6222AEG | Accelerometers - Board Mount 20/20G ANALOG SOIC20 | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 20 g | + 105 C | - 40 C | SOIC-20 Wide | Tube | 23.4 mV/g | ||||||||||
MMA6222AEGR2 | Accelerometers - Board Mount 20/20G ANALOG SOIC20 | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 20 g | + 105 C | - 40 C | SOIC-20 Wide | Reel | 23.4 mV/g | ||||||||||
MMA6222AKEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount 20/20G ANALOG SOIC20 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | Analog | 7 V | - 0.3 V | 9 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-20 | Tube | ||||||
MMA6222AKEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 20/20G ANALOG SOIC20 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | Analog | 7 V | - 0.3 V | 9 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-20 | Reel | ||||||
MMA6222EG | Accelerometers - Board Mount XY 20 / 20 DIGITAL | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Tube | |||||||||||||||
MMA6222EGR2 | Accelerometers - Board Mount XY 20 / 20 DIGITAL | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Reel | |||||||||||||||
MMA6222KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount XY 20 / 20 DIGITAL | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | Digital | 7 V | - 0.3 V | 9 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-20 | Tube | ||||||
MMA6222KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount XY 20 / 20 DIGITAL | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | Digital | 7 V | - 0.3 V | 9 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-20 | Reel | ||||||
MMA6231Q | ![]() | Accelerometers - Board Mount 2.2-3.6 VOLT | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 10 g | + 85 C | - 20 C | QFN-16 | Tube | 120 mV/g | ||||||||
MMA6231QR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 10G XY LEADS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 10 g | + 85 C | - 20 C | QFN-16 | Reel | 120 mV/g | ||||||||
MMA6233Q | ![]() | Accelerometers - Board Mount 2.2-3.6 VOLT | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 10 g | 3.6 V | 2.2 V | + 85 C | - 20 C | QFN-16 | Tube | 120 mV/g | ||||||
MMA6233QR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 10G XY LEADS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 10 g | + 85 C | - 20 C | QFN-16 | Reel | 120 mV/g |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Вперед
Страница 7 из 15