Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ось измерения | Ускорение | Тип выхода | Цифровой выход - количество разрядов | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Вид монтажа | Упаковка | Чувствительность | Размер фабричной упаковки | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMA2204KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-AXIS 100G ROHS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 100 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 5 mA | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 20 mV/g | MMA2204KEG | ||
MMA2204KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-AXIS 100G ROHS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 100 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 5 mA | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 20 mV/g | MMA2204KEG | ||
MMA2206KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-LATERAL 80G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 80 g | Analog and Digital | 5.25 V | 4.75 V | 5 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 21.4 mV/g | |||
MMA2206KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-LATERAL 80G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 80 g | Analog and Digital | 5.25 V | 4.75 V | 5 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 21.4 mV/g | |||
MMA2240KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount X- LATERAL 300mv_g | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 7 g | Analog | 5.25 V | 4.75 V | 5 mA | + 85 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 300 mV/g | MMA2240KEG | ||
MMA2240KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount X- LATERAL 300mv_g | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 7 g | Analog | 5.25 V | 4.75 V | 5 mA | + 85 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 300 mV/g | MMA2240KEG | ||
MMA2241KEG | Accelerometers - Board Mount X-LATERAL 10G | Freescale Semiconductor | ![]() | Tube | ||||||||||||||||
MMA2244KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount 20G X-AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 20 g | Analog | 5.25 V | 4.75 V | 5 mA | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 100 mV/g | MMA2244KEG | ||
MMA2244KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 20G X-AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 20 g | Analog | 5.25 V | 4.75 V | 5 mA | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 100 mV/g | MMA2244KEG | ||
MMA2260EG | ![]() | Accelerometers - Board Mount 4.75-5.5 VOLT | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 1.5 g | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Bulk | 1200 mV/g | |||||||
MMA2260EGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount AIGEAS LOW G X-LAT | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 1.5 g | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 1200 mV/g | |||||||
MMA2300D | ![]() | Accelerometers - Board Mount 4.75-5.5 VOLT | datasheet | Freescale Semiconductor | X | 250 g | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 8 mV/g | 47 | |||||||
MMA2300KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-AXIS 250 NOMINAL | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 250 g | Analog and Digital | 10 bit | 7 V | - 0.3 V | 6 mA | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 8 mV/g | MMA2300KEG | |
MMA2300KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-AXIS 250G NOMINAL | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 250 g | Analog and Digital | 10 bit | 7 V | - 0.3 V | 6 mA | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 8 mV/g | MMA2300KEG | |
MMA2301EG | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-AXIS 200G NOMINAL | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 200 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 6 mA | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 10 mV/g | 47 | ||
MMA2301EGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-AXIS 200G NOMINAL | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 200 g | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 10 mV/g | 1000 | ||||||
MMA2602KW | ![]() | Accelerometers - Board Mount 25g X - AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 25 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Tube | ||||
MMA2602KWR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 25g X- AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 25 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Reel | ||||
MMA2602NKW | ![]() | Accelerometers - Board Mount 25g X- AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 25 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Tube | ||||
MMA2602NKWR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 25g X- AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 25 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Reel | ||||
MMA2605KW | ![]() | Accelerometers - Board Mount 50g X - AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 50 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Tube | ||||
MMA2605KWR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 50g X- AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 50 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Reel | ||||
MMA2605NKW | ![]() | Accelerometers - Board Mount 50g X- AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 50 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Tube | ||||
MMA2605NKWR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 50g X- AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 50 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Reel | ||||
MMA2606KW | ![]() | Accelerometers - Board Mount 62.5g X - AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 62.5 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Tube |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Вперед
Страница 4 из 15