Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ось измерения | Ускорение | Тип выхода | Цифровой выход - количество разрядов | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Цифровой выход - интерфейс шины | Корпус | Вид монтажа | Упаковка | Чувствительность | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXTIA-1006 | Accelerometers - Board Mount MEMS Motion Sensing Accelerometer | datasheet | Kionix | ![]() | Reel | |||||||||||||||
KXTIK-1004 | Accelerometers - Board Mount MEMS Motion Sensing Accelerometer | datasheet | Kionix | ![]() | Reel | |||||||||||||||
KXTJ2-1009 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3-axis Accelerometer I2C 2/4/8g 1.8-3.6V | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g, 4 g , 8 g | Digital | 8 bit, 12 bit, 14 bit | 3.6 V | 1.8 V | + 85 C | - 40 C | LGA-12 | 1126 count/g | ||||||
KXUD9-1026 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 2.6V Digital SPI/I2C | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g, 4 g, 6 g, 8 g | Digital | 3.6 V | 1.8 V | 20 uA | + 85 C | - 40 C | I2C, SPI | LGA-10 | Reel | 844 count/g | ||||
KXUD9-2050 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3.3V DIGITAL SPI I2C 2g 4g 6g 8g | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g, 4 g, 6 g, 8 g | Digital | 3.6 V | 1.8 V | 220 uA | + 85 C | - 40 C | I2C, SPI | LGA-10 | Reel | 819 count/g, 410 count/g, 273 count/g, 205 count/g | ||||
KXUD9-4100 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.8V DIGITAL SPI I2C 2g 4g 6g 8g | Kionix | ![]() | X, Y, Z | 2 g, 4 g, 6 g, 8 g | Digital | 3.6 V | 1.8 V | 220 uA | + 85 C | - 40 C | I2C, SPI | LGA-10 | Reel | 819 count/g, 410 count/g, 273 count/g, 205 count/g | ||||
LIS202DL | Accelerometers - Board Mount ULTRA LOW POWER 2 AXES LIN/ACCELEROMTR | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Dual | 2 g, 8 g | Digital | 3.6 V | 2.16 V | 0.4 mA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Tray | 18 mg/digit, 72 mg/digit | 2940 | ||||
LIS202DLTR | Accelerometers - Board Mount ULTRA COMPACT LOW POWER 2 AXES LIN A | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | X, Y | 2 g, 8 g | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | 18 mg/digit, 72 mg/digit | 5000 | ||||||||
LIS244AL | ![]() | Accelerometers - Board Mount MEMS MOTION SENSOR 2-AXIS | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Dual | 2 g | Analog | 3.6 V | 2.4 V | 650 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-16 | SMD/SMT | Tray | 140 mV/g | 810 | ||
LIS244ALH | ![]() | Accelerometers - Board Mount MEMS Inertial High Pef 2-Axis | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Dual | 2 g, 6 g | Analog | 3.6 V | 2.4 V | 680 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-16 | SMD/SMT | Tray | 5 V/g, 15 V/g | |||
LIS244ALHTR | ![]() | Accelerometers - Board Mount MEMS Inertial High Pef 2-Axis | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | X, Y | 2 g, 6 g | Analog - Voltage | 3.6 V | 2.4 V | 680 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-16 | SMD/SMT | Reel | 5 V/g, 15 V/g | 3000 | ||
LIS244ALTR | Accelerometers - Board Mount MEMS motion snsr 2 axis | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | X, Y | 2 g | + 85 C | - 40 C | LGA-16 | Reel | 140 mV/g | 3000 | ||||||||
LIS2L02AL | Accelerometers - Board Mount 2-axis +/-2g Linear MEMS Intertial Sensr | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | X, Y | 2 g | + 85 C | - 40 C | LGA-8 | Tray | 500 mV/g | 490 | ||||||||
LIS2L02ALTR | Accelerometers - Board Mount MEMS INERTIAL snsr 2 axis | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | X, Y | 2 g | + 85 C | - 40 C | LGA-8 | Reel | 500 mV/g | 3000 | ||||||||
LIS2L02AQ3 | Accelerometers - Board Mount 2-axis +/-2g/+/-6g MEMS Intertial Sensr | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | X, Y | 2 g, 6 g | + 85 C | - 40 C | QFN-44 | Tray | 500 mV/g, 15000 mV/g | 416 | ||||||||
LIS2L02AQ3TR | Accelerometers - Board Mount MEMS INERTIAL snsr 2 axis | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | X, Y | 2 g, 6 g | + 85 C | - 40 C | LGA-44 | Reel | 500 mV/g, 15000 mV/g | 2300 | ||||||||
LIS2L02AS4 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 2-axis +/-2g/+/-6g MEMS Intertial Sensr | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | X, Y | 2 g, 6 g | + 85 C | - 40 C | SOIC-24 | Tube | 500 mV/g, 15000 mV/g | 32 | |||||||
LIS2L02AS4-TR | ![]() | Accelerometers - Board Mount LINEAR ACCELEROMETER 2 AXIS 2G/6G | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | X, Y | 2 g, 6 g | + 85 C | - 40 C | SOIC-24 | Reel | 500 mV/g, 15000 mV/g | 1000 | |||||||
LIS2L06AL | Accelerometers - Board Mount 2-axis +/-2g/+/-6g MEMS Intertial Sensr | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | X, Y | 2 g, 6 g | + 85 C | - 40 C | LGA-8 | Tray | 500 mV/g, 15000 mV/g | 490 | ||||||||
LIS2L06ALTR | Accelerometers - Board Mount MEMS INERTIAL snsr 2 axis | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | X, Y | 2 g, 6 g | + 85 C | - 40 C | LGA-8 | Reel | 500 mV/g, 15000 mV/g | 3000 | ||||||||
LIS302ALB | ![]() | Accelerometers - Board Mount MEMS motion snsr 3 axis | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | X, Y, Z | 2 g | Analog - Voltage | 3.6 V | 3 V | 0.65 mA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Tray | 145 mV/g | 2940 | |||
LIS302ALBTR | ![]() | Accelerometers - Board Mount MEMS Motion Sensor | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | X, Y, Z | 2 g | Analog - Voltage | 3.6 V | 3 V | 0.65 mA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | 145 mV/g | 5000 | |||
LIS302DL | ![]() | Accelerometers - Board Mount MEMS motion snsr 3 axis | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | X, Y, Z | 2 g, 8 g | Digital | 8 bit | 3.6 V | 2.5 V | 0.3 mA | + 85 C | - 40 C | I2C, SPI | LGA-14 | Tray | 18 mg/digit, 72 mg/digit | 2940 | |
LIS302DLH | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3 AXIS DIGITAL MEMS ACCELEROMETER | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Triple | 2 g, 4 g, 8 g | Digital | 16 bit | 3.6 V | 2.16 V | + 85 C | - 40 C | I2C, SPI | LGA-14 | Tray | ||||
LIS302DLHTR | Accelerometers - Board Mount MEMS digital output L-Power Motion Snsr | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Reel |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Вперед
Страница 4 из 23