Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ось измерения | Ускорение | Тип выхода | Цифровой выход - количество разрядов | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Вид монтажа | Упаковка | Чувствительность | Размер фабричной упаковки | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMA1250D | ![]() | Accelerometers - Board Mount 4.75-5.25 VOLT | datasheet | Freescale Semiconductor | Z | 5 g | Analog | 5.25 V | 4.75 V | 2.1 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 400 mV/g | 47 | MMA1250 | ||
MMA1250DR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount COLOSSUS Z AXIS ACCEL | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 5 g | Analog | 5.25 V | 4.75 V | 2.1 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 400 mV/g | MMA1250 | ||
MMA1250EG | ![]() | Accelerometers - Board Mount IC ACCEL Z-AXIS Acceleration Sensor | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 5 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 2.1 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 400 mV/g | 47 | MMA1250KEG | |
MMA1250EGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount IC ACCEL Z-AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 5 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 2.1 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 400 mV/g | 1000 | MMA1250KEG | |
MMA1250KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount IC ACCEL Z-AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 5 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 2.1 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 400 mV/g | MMA1250KEG | ||
MMA1250KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount IC ACCEL Z-AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 5 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 2.1 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 400 mV/g | MMA1250KEG | ||
MMA1251KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount IC ACCEL Z-AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 5 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 2.1 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 400 mV/g | MMA1251 | |||
MMA1251KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount IC ACCEL Z-AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 5 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 2.1 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 400 mV/g | MMA1251 | |||
MMA1254KEGR2 | Accelerometers - Board Mount 5G Z-AXIS | Freescale Semiconductor | ![]() | Tray | ||||||||||||||||
MMA1260EG | ![]() | Accelerometers - Board Mount 4.75-5.25 VOLT | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 1.5 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 2.2 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 1200 mV/g | 47 | MMA1260KEG | |
MMA1260EGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount COLOSUS 1.5 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 1.5 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 2.2 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 1200 mV/g | 1000 | MMA1260KEG | |
MMA1260KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount COLCOSUS 1.5 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 1.5 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 2.2 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 1200 mV/g | MMA1260KEG | ||
MMA1260KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount COLOSUS 1.5 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 1.5 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 2.2 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 1200 mV/g | MMA1260KEG | ||
MMA1270D | ![]() | Accelerometers - Board Mount 4.75-5.25 VOLT | datasheet | Freescale Semiconductor | Z | 2.5 g | Analog | 5.25 V | 4.75 V | 2.1 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 750 mV/g | 47 | MMA1270 | ||
MMA1270EG | ![]() | Accelerometers - Board Mount COLOSSUS 2.5G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 2.5 g | Analog | 5.25 V | 4.75 V | 2.1 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 750 mV/g | 47 | MMA1270KEG | |
MMA1270EGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount COLOSSUS 2.5G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 2.5 g | Analog | 5.25 V | 4.75 V | 2.1 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 750 mV/g | 1000 | MMA1270KEG | |
MMA1270KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount COLOSSUS 2.5G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 2.5 g | Analog | 5.25 V | 4.75 V | 2.1 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 750 mV/g | MMA1270KEG | ||
MMA1270KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount COLOSSUS 2.5G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 2.5 g | Analog | 5.25 V | 4.75 V | 2.1 mA | + 105 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 750 mV/g | MMA1270KEG | ||
MMA1605KW | ![]() | Accelerometers - Board Mount 50g Z - AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 50 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Tube | ||||
MMA1605KWR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z - AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 50 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Reel | ||||
MMA1605NKW | ![]() | Accelerometers - Board Mount 50g Z - AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 50 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Tube | ||||
MMA1605NKWR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z - AXIS 50g | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 50 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Reel | ||||
MMA1606KW | ![]() | Accelerometers - Board Mount 62.5g Z - AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 62.5 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Tube | ||||
MMA1606KWR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 62.5g Z - AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 62.5 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Reel | ||||
MMA1606NKW | ![]() | Accelerometers - Board Mount 62.5g Z - AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 62.5 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Tube |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Вперед
Страница 2 из 15