Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ось измерения | Ускорение | Тип выхода | Цифровой выход - количество разрядов | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Вид монтажа | Упаковка | Чувствительность | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMA7660FCT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3-Axis Digital Out Accelerometer | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Triple | 1.5 g | Digital | 6 bit | 3.6 V | 2.4 V | 294 uA | + 85 C | - 40 C | DFN-10 | Tray | 21.3 mV/g | ||
MMA8104EG | ![]() | Accelerometers - Board Mount SOURCE ONLY | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 40 g | Digital | 10 bit | 30 V | 6.3 V | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 10 mV/g | MMA81XXEG | |
MMA8104EGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z-AXIS 40G W/CAP BOND | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 40 g | Digital | 10 bit | 30 V | 6.3 V | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 10 mV/g | MMA81XXEG | ||
MMA8104KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount SOURCE ONLY | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 40 g | Digital | 10 bit | 30 V | 6.3 V | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 10 mV/g | MMA81XXEG | |
MMA8104KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z-AXIS 40G W/CAP BOND | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 40 g | Digital | 10 bit | 30 V | 6.3 V | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 10 mV/g | MMA81XXEG | |
MMA8110EG | Accelerometers - Board Mount Z-AXIS 100G W/CAP BOND | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 100 g | SOIC-20 Wide | 4.01 mV/g | |||||||||||
MMA8110EGR2 | Accelerometers - Board Mount Z-AXIS 100G W/CAP BOND | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 100 g | SOIC-20 Wide | 4.01 mV/g | |||||||||||
MMA8110KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z-AXIS 100G W/CAP BOND | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 100 g | Digital | 30 V | 6.3 V | SOIC-16 | Tube | 4 mV/g | ||||||
MMA8110KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z-AXIS 100G W/CAP BOND | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 100 g | Digital | 30 V | 6.3 V | SOIC-16 | Reel | 4 mV/g | ||||||
MMA8125EG | ![]() | Accelerometers - Board Mount SOURCE ONLY | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 250 g | Digital | 10 bit | 30 V | 6.3 V | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 1.6 mV/g | MMA81XXEG | |
MMA8125EGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z-AXIS 250G W/CAP BOND | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 250 g | Digital | 10 bit | 30 V | 6.3 V | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 1.6 mV/g | MMA81XXEG | ||
MMA8125KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z-AXIS 250G W/CAP BOND | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 250 g | Digital | 10 bit | 30 V | 6.3 V | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Tube | 1.6 mV/g | MMA81XXEG | |
MMA8125KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z-AXIS 250G W/CAP BOND | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 250 g | Digital | 10 bit | 30 V | 6.3 V | + 125 C | - 40 C | SOIC-16 | SMD/SMT | Reel | 1.6 mV/g | MMA81XXEG | |
MMA8204KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-AXIS 40G SOIC-16 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 40 g | Digital | 30 V | 6.3 V | SOIC-16 | Tube | 10 mV/g | ||||||
MMA8204KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-AXIS 40G SOIC-16 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 40 g | Digital | 30 V | 6.3 V | SOIC-16 | Reel | 10 mV/g | ||||||
MMA8205EG | Accelerometers - Board Mount X- AXIS 50G SOIC 16 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 50 g | SOIC-16 | 8.02 mV/g | |||||||||||
MMA8205EGR2 | Accelerometers - Board Mount X- AXIS 50G SOIC 16 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 50 g | SOIC-16 | 8.02 mV/g | |||||||||||
MMA8205KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount X- AXIS 50G SOIC 16 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 50 g | Digital | 30 V | 6.3 V | SOIC-16 | Tube | 8 mV/g | ||||||
MMA8205KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount X- AXIS 50G SOIC 16 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 50 g | Digital | 30 V | 6.3 V | SOIC-16 | Reel | 8 mV/g | ||||||
MMA8210EG | Accelerometers - Board Mount X- AXIS 100G SOIC 16 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 100 g | SOIC-16 | 4.01 mV/g | |||||||||||
MMA8210EGR2 | Accelerometers - Board Mount X- AXIS 100G SOIC 16 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 100 g | SOIC-16 | 4.01 mV/g | |||||||||||
MMA8210KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount X- AXIS 100G SOIC 16 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 100 g | Digital | 30 V | 6.3 V | SOIC-16 | Tube | 4 mV/g | ||||||
MMA8210KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount X- AXIS 100G SOIC 16 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 100 g | Digital | 30 V | 6.3 V | SOIC-16 | Reel | 4 mV/g | ||||||
MMA8225KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-AXIS 250G SOIC-16 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 250 g | Digital | 30 V | 6.3 V | SOIC-16 | Tube | 1.6 mV/g | ||||||
MMA8225KEGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount X-AXIS 250G SOIC-16 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 250 g | Digital | 30 V | 6.3 V | SOIC-16 | Reel | 1.6 mV/g |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Вперед
Страница 14 из 15