Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ось измерения | Ускорение | Тип выхода | Цифровой выход - количество разрядов | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Цифровой выход - интерфейс шины | Корпус | Вид монтажа | Упаковка | Чувствительность | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMA7341LR1 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3G XYZ LGA 14 LD | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 3 g, 11 g | Analog - Voltage | 3.6 V | 2.2 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | 440 mV/g, 117.8 mV/g | ||||
MMA7341LR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3G XYZ LGA 14 LD ENH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 3 g, 11 g | Analog - Voltage | 3.6 V | 2.2 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | SMD/SMT | Reel | 440 mV/g, 117.8 mV/g | |||
MMA7341LT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3G XYZ LGA 14 LD ENH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 3 g, 11 g | Analog - Voltage | 3.6 V | 2.2 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Tray | 440 mV/g to 117.8 mV/g | ||||
MMA7360LR1 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5 XYZ LGA 14 LD 3X5X1 | datasheet | Freescale Semiconductor | X, Y, Z | 1.5 g, 6 g | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | 800 mV/g, 206 mV/g | 1000 | ||||||||
MMA7360LR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5XYZ LGA14 LD3X5X1 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g, 6 g | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | 800 mV/g, 206 mV/g | 5000 | |||||||
MMA7360LT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5g-6g XYZ AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g, 6 g | Analog | 3.6 V | - 0.3 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | SMD/SMT | Tray | 800 mV/g, 206 mV/g | 500 | ||
MMA7361LCR1 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5g - 6g XYZ- Low-g | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 3.6 V | - 0.3 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | ||||||||
MMA7361LCR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5 XYZ LOW-G ANALOG | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g, 6 g | 3.6 V | 2.2 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | SMD/SMT | Reel | 206 mV/g, 800 mV/g | ||||
MMA7361LCT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5G XYZ LOW G ANALOG | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g, 6 g | 3.6 V | 2.2 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | SMD/SMT | Tray | 206 mV/g, 800 mV/g | ||||
MMA7361LR1 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5 XYZ LGA 14 LD ENH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g, 6 g | Analog - Voltage | 3.6 V | 2.4 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | 800 mV/g | ||||
MMA7361LR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5 XYZ LGA 14 LD ENH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g, 6 g | 3.6 V | 2.4 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | 800 mV/g | |||||
MMA7361LT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5G XYZ LGA 14 LDS ENH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g, 6 g | Analog - Voltage | 3.6 V | 2.4 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Tray | 800 mV/g | ||||
MMA7368FLR1 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5 XY ENHANCED | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g | 3.6 V | 2.2 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | SMD/SMT | Reel | 800 mV/g | ||||
MMA7368FLR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5 XY ENHANCED | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g | 3.6 V | 2.2 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | SMD/SMT | Reel | 800 mV/g | ||||
MMA7368FLT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5 XY ENHANCED | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g | 3.6 V | 2.2 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | SMD/SMT | Tray | 800 mV/g | ||||
MMA7368LR1 | Accelerometers - Board Mount 1.5 ENHANCD W/O ROUT | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g | LGA-14 | Reel | 800 mV/g | |||||||||||
MMA7368LR2 | Accelerometers - Board Mount 1.5 ENHANCD W/O ROUT | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | 800 mV/g | |||||||||
MMA7368LT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5 ENHANCD W/O ROUT | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g | Analog - Voltage | 3.6 V | 2.2 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Tray | 800 mV/g | ||||
MMA7455LR1 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3-AXIS DIGITAL 2 4 8G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 2 g, 4 g, 8 g | Digital | 8 bit, 10 bit | 3.6 V | 2.4 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | 64 LSB/g | 2000 | ||
MMA7455LR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3-AXIS DIGITAL 2 4 8G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 2 g, 4 g, 8 g | Digital | 3.6 V | 2.4 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | 64 LSB/g | 5000 | |||
MMA7455LT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3-AXIS DIGITAL 2 4 8G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 2 g, 4 g, 8 g | Digital | 3.6 V | 2.4 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Tray | 64 LSB/g | 500 | |||
MMA7456LR1 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3-AXIS DIGITAL 12C&SP1 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 2 g, 4 g, 8 g | Digital | 3.6 V | 2.4 V | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | 64 count/g, 32 count/g, 16 count/g | |||||
MMA7456LR2 | Accelerometers - Board Mount 3-AXIS DIGITAL 12C&SP1 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 2 g, 4 g, 8 g | LGA-14 | Reel | 64 count/g, 32 count/g, 16 count/g | |||||||||||
MMA7456LT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3-AXIS DIGTL 12C&SP1 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 2 g, 4 g, 8 g | Digital | 3.6 V | 2.4 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Tray | 64 count/g, 32 count/g, 16 count/g | ||||
MMA7660FCR1 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3-Axis Digital Out Accelerometer | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g | Digital | 6 bit | + 85 C | - 40 C | 12 C | DFN-10 | Reel | 21.33 count/g |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Вперед
Страница 13 из 15