Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ось измерения | Ускорение | Тип выхода | Цифровой выход - количество разрядов | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Вид монтажа | Упаковка | Чувствительность | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMA6901KQ | ![]() | Accelerometers - Board Mount Opuntia XY +/- 5g 11bit | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 5 g | Digital | 11 bit | 7 V | - 0.3 V | 8 mA | + 105 C | - 40 C | QFN-16 | Tube | |||
MMA6901KQR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount Opuntia XY +/- 5g 11bi | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 5 g | Digital | 11 bit | 7 V | - 0.3 V | 8 mA | + 105 C | - 40 C | QFN-16 | Reel | |||
MMA7260Q | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5G Sensor Accel 3 Axis | datasheet | Freescale Semiconductor | X, Y, Z | 1.5 g, 2 g, 4 g, 6 g | + 105 C | - 40 C | QFN-16 | Bulk | 800 mV/g | ||||||||
MMA7260QR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5G XYZ LEADS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g, 2 g, 4 g, 6 g | Analog - Voltage | 3.6 V | 2.2 V | 500 uA | + 105 C | - 40 C | QFN-16 | SMD/SMT | Reel | 200 mV/g, 300 mV/g, 600 mV/g, 800 mV/g | ||
MMA7260QT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5G XYZ QFN 16 LDS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g, 2 g, 4 g, 6 g | Analog | 3.6 V | - 0.3 V | 500 uA | + 105 C | - 40 C | QFN-16 | SMD/SMT | Tray | 800 mV/g, 600 mV/g, 300 mV/g, 200 mV/g | 360 | |
MMA7261Q | ![]() | Accelerometers - Board Mount 2.2-3.6 VOLT | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 2.5 g, 3.3 g, 6.7 g, 10 g | 3.6 V | 2.2 V | + 85 C | - 20 C | QFN-16 | Bulk | 480 mV/g, 360 mV/g, 180 mV/g, 120 mV/g | |||||
MMA7261QR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 2.5-10G XYZ QFN SAPHIRE | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 2.5 g, 3.3 g, 6.7 g, 10 g | + 105 C | - 40 C | QFN-16 | SMD/SMT | Reel | 480 mV/g, 480 mV/g, 480 mV/g | ||||||
MMA7261QT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 2.5-10G XYZ AXIS ACCELERATION SENSOR | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 2.5 g, 3.3 g, 6.7 g, 10 g | Analog | 3.6 V | - 0.3 V | 500 uA | + 105 C | - 40 C | QFN-16 | SMD/SMT | Tray | 800 mV/g, 800 mV/g, 800 mV/g | 360 | |
MMA7268QR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5G XYZ QFN 16LD 6SQ | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g | QFN-16 | Reel | 1000 | |||||||||
MMA7268QT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 1.5G XYZ QFN 16LD 6SQ | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 1.5 g | QFN-16 | Tray | 360 | |||||||||
MMA7330LR1 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 4G YXZ LGA 14 LDS 7 | datasheet | Freescale Semiconductor | X, Y, Z | 4 g, 12 g | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | 308 mV/g, 83.6 mV/g | 1000 | |||||||
MMA7330LR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 4GXYZ LGA 14 LEAD3X5 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 4 g, 12 g | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | 308 mV/g, 83.6 mV/g | 5000 | ||||||
MMA7330LT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 4g-16g XYZ AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 4 g, 12 g | Analog | 3.6 V | - 0.3 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | SMD/SMT | Tray | 308 mV/g, 83.6 mV/g | 500 | |
MMA7331LCR1 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 4g XYZ#AXIS Low g Analog | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 4 g, 12 g | 3.6 V | - 0.3 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | 308 mV | ||||
MMA7331LCR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 4G XYZAXIS LOW G ANALOG | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 4 g, 12 g | 3.6 V | 2.2 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | SMD/SMT | Reel | 83.6 mV/g, 326.5 mV/g | |||
MMA7331LCT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 4G XYZAXIS LOW G ANALOG | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 4 g, 12 g | 3.6 V | 2.2 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | SMD/SMT | Tray | 83.6 mV/g, 326.5 mV/g | |||
MMA7331LR1 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 4G XYZ LGA 14 LEAD | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 4 g, 12 g | Analog - Voltage | 3.6 V | 2.2 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | 308 mV/g, 83.6 mV/g | |||
MMA7331LR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 4G XYZ LGA 14 LEAD | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 4 g, 12 g | Analog - Voltage | 3.6 V | 2.2 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | SMD/SMT | Reel | 308 mV/g, 83.6 mV/g | ||
MMA7331LT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 4G XYZ LGA 14 LEAD | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 4 g, 12 g | Analog - Voltage | 3.6 V | 2.2 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Tray | 308 mV/g to 83.6 mV/g | |||
MMA7340LR1 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3G XYZ LGA 14 LD 3X5 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 3 g, 11 g | + 85 C | - 20 C | LGA-14 | Reel | 440 mV/g, 117.8 mV/g | 1000 | ||||||
MMA7340LR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3G XYZ LGA 14 LD 3X5 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 3 g, 11 g | + 85 C | - 20 C | LGA-14 | Reel | 440 mV/g, 117.8 mV/g | 5000 | ||||||
MMA7340LT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3g-12g XYZ AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 3 g, 11 g | Analog | 3.6 V | - 0.3 V | 400 uA | + 85 C | - 20 C | LGA-14 | SMD/SMT | Tray | 440 mV/g, 117.8 mV/g | 500 | |
MMA7341LCR1 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3G XYZ Low g Analog | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 3.6 V | - 0.3 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | Reel | |||||||
MMA7341LCR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3G XYZ LOW G ANALOG | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 3 g , 11 g | 3.6 V | 2.2 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | SMD/SMT | Reel | 117.8 mV/g, 440 mV/g | |||
MMA7341LCT | ![]() | Accelerometers - Board Mount 3G XYZ LOW G ANALOG | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y, Z | 3 g , 11 g | 3.6 V | 2.2 V | 400 uA | + 85 C | - 40 C | LGA-14 | SMD/SMT | Tray | 117.8 mV/g, 440 mV/g |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Вперед
Страница 12 из 15