Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Раздел |
|---|---|---|---|---|---|---|
PS2525-1-A | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso AC Input 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2525-2 | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso AC Input 2-Ch | datasheet | CEL | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2525-4 | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso AC Input 4-Ch | datasheet | CEL | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2525-4-A | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso AC Input 4-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2525L-1-A | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso AC Input 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2525L-1-E3-A | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso AC Input 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2525L-1-F3-A | Транзисторные выходные оптопары BV= 5000Vr.m.s. Creep 7mm Min. | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2532-1 | Транзисторные выходные оптопары Hi Col-Emit Dar 1-Ch | datasheet | CEL | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2532-1-A | Транзисторные выходные оптопары Hi Col-Emit Dar 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2532-1-V-A | Транзисторные выходные оптопары Darlington Tr DC HI V COUPLR | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2532-2 | Транзисторные выходные оптопары RO 551-PS2532-1-A | datasheet | CEL | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2532-4 | Транзисторные выходные оптопары Hi Col-Emit Dar 4-Ch | datasheet | CEL | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2532L-1 | Транзисторные выходные оптопары Hi Col-Emit Dar 1-Ch | datasheet | CEL | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2532L-1-A | Транзисторные выходные оптопары Hi Col-Emit Dar 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2532L-1-E3-A | Транзисторные выходные оптопары Hi Col-Emit Dar 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2532L-1-V-A | Транзисторные выходные оптопары Hi Col-Emit Dar 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2532L-1-V-E3-A | Транзисторные выходные оптопары Hi Col-Emit Dar 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2532L-2 | Транзисторные выходные оптопары Hi Col-Emit Dar 2-Ch | datasheet | CEL | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2532L-4 | Транзисторные выходные оптопары Hi Col-Emit Dar 4-Ch | datasheet | CEL | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2533-1 | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Col-Emit 1-Ch | datasheet | CEL | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2533-1-A | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Col-Emit 1-Ch | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2533-1-V-A | Транзисторные выходные оптопары Darlington Tr DC HI V COUPLR | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2533-2 | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Col-Emit 2-Ch | datasheet | CEL | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2533-2-A | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Col-Emit 2-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2533-4 | Транзисторные выходные оптопары Hi-Iso Col-Emit 4-Ch | datasheet | CEL | Транзисторные выходные оптопары |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Вперед
Страница 9 из 52