Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Раздел |
|---|---|---|---|---|---|---|
PS2911-1-F3-N-A | Транзисторные выходные оптопары High CTR 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2911-1-K-A | Транзисторные выходные оптопары High CTR 1-Ch | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2911-1-L-A | Транзисторные выходные оптопары High CTR 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2911-1-M-A | Транзисторные выходные оптопары High CTR 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2911-1-V-F3-A | Транзисторные выходные оптопары SNGL Tr DC Couplr | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2911-1-V-F3-K-A | Транзисторные выходные оптопары SNGL Tr DC Couplr | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2911-1-V-F3-L-A | Транзисторные выходные оптопары High CTR 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2911-1-V-F3-M-A | Транзисторные выходные оптопары High CTR 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2911-1-V-L-A | Транзисторные выходные оптопары SNGL Tr DC Couplr | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2913-1 | Транзисторные выходные оптопары High Col-Emit 1-Ch | datasheet | CEL | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2913-1-A | Транзисторные выходные оптопары High Col-Emit 1-Ch | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2913-1-F3-A | Транзисторные выходные оптопары High Col-Emit 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2913-1-F3-K-A | Транзисторные выходные оптопары BV = 2500Vr.m.s. Creep 4mm | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2913-1-K-A | Транзисторные выходные оптопары SGL Tr DC HI V COUPLR | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2913-1-M-A | Транзисторные выходные оптопары High Col-Emit 1-Ch | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2913-1-V-F3-M-A | Транзисторные выходные оптопары High Col-Emit 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2915-1-A | Транзисторные выходные оптопары Hi CTR AC Input 1-Ch | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2915-1-F3-A | Транзисторные выходные оптопары Hi CTR AC Input 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2932-1-A | Транзисторные выходные оптопары Hi Col-Emit 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2932-1-F3-A | Транзисторные выходные оптопары Hi Col-Emit 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS2933-1-A | Транзисторные выходные оптопары Hi Col-Emit 1-Ch | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | ||
PS2933-1-F3-A | Транзисторные выходные оптопары Hi Col-Emit 1-Ch | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS3901L | Симисторные и тринисторные выходные оптопары DISC BY NEC 5/99 | CEL | Симисторные и тринисторные выходные оптопары | |||
PS720C-1A-A | Транзисторные выходные оптопары 1-ch BV=1500Vr.m.s. Iso. Dist .4mm | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары | |
PS720C-1A-F3-A | Транзисторные выходные оптопары 1-ch BV=1500Vr.m.s. Iso. Dist .4mm | datasheet | CEL | ![]() | Транзисторные выходные оптопары |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Вперед
Страница 31 из 52