Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота | Упаковка | Напряжение питания | Габариты | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Продукт | Серия | Тип выводов | Ёмкость нагрузки | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBV55CL-0482-0498 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 0482-0498MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 482 MHz to 498 MHz | Bulk | VCO | CRBV | ||||||||
CRBV55CL-0490-0540 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 490-540MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 490 MHz to 540 MHz | Bulk | 5 V | 31.75 mm W x 31.75 mm L x 14.99 mm H | - 40 C | + 85 C | VCO | CRBV | 100 pF | 1 | ||
CRBV55CL-0535-0560 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 0535-0560MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 535 MHz to 560 MHz | Bulk | VCO | CRBV | ||||||||
CRBV55CL-0550-0700 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 550-700MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 550 MHz to 700 MHz | Bulk | 5 V | 31.75 mm W x 31.75 mm L x 14.99 mm H | - 40 C | + 85 C | VCO | CRBV | 47 pF | 1 | ||
CRBV55CL-0575-0675 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 575-675MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 575 MHz to 675 MHz | Bulk | 5 V | 31.75 mm W x 31.75 mm L x 14.99 mm H | - 40 C | + 85 C | VCO | CRBV | 68 pF | 1 | ||
CRBV55CL-0600-0880 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 600-880MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 600 MHz to 880 MHz | Bulk | 5 V | 31.75 mm W x 31.75 mm L x 14.99 mm H | - 40 C | + 85 C | VCO | CRBV | 100 pF | 1 | ||
CRBV55CL-0640-0690 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 640-690MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 640 MHz to 690 MHz | Bulk | 5 V | 31.75 mm W x 31.75 mm L x 14.99 mm H | - 40 C | + 85 C | VCO | CRBV | 47 pF | 1 | ||
CRBV55CL-0680-0720 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 0680-0720MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 680 MHz to 720 MHz | Bulk | VCO | CRBV | ||||||||
CRBV55CL-0800-0980 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 0800-0980MHZ | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 800 MHz to 980 MHz | Bulk | VCO | CRBV | ||||||||
CRBV55CL-0805-0900 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 805-900MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 805 MHz to 900 MHz | Bulk | 5 V | 31.75 mm W x 31.75 mm L x 14.99 mm H | - 40 C | + 85 C | VCO | CRBV | 50 pF | 1 | ||
CRBV55CL-0900-0940 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 900-928MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 900 MHz to 940 MHz | Bulk | 5 V | 31.75 mm W x 31.75 mm L x 14.99 mm H | - 40 C | + 85 C | VCO | CRBV | 100 pF | 1 | ||
CRBV55CL-0902-0928 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 902-928MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 902 MHz to 928 MHz | Bulk | 5 V | 31.75 mm W x 31.75 mm L x 14.99 mm H | - 40 C | + 85 C | VCO | CRBV | 100 pF | 1 | ||
CRBV55CL-0920-0980 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 0920-0980MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 920 MHz to 980 MHz | Bulk | VCO | CRBV | ||||||||
CRBV55CL-0925-0970 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 0925-0970MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 925 MHz to 970 MHz | Bulk | VCO | CRBV | ||||||||
CRBV55CL-1032-1088 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 1032-1088MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1032 MHz to 1088 MHz | Bulk | 5 V | 31.75 mm W x 31.75 mm L x 14.99 mm H | - 40 C | + 85 C | VCO | CRBV | 30 pF | 1 | ||
CRBV55CL-1088-1144 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 1088-1144MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1088 MHz to 1144 MHz | Bulk | 5 V | 31.75 mm W x 31.75 mm L x 14.99 mm H | - 40 C | + 85 C | VCO | CRBV | 100 pF | 1 | ||
CRBV55CL-1100-1200 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 1100-1200MHZ | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1100 MHz to 1200 MHz | Bulk | VCO | CRBV | ||||||||
CRBV55CL-1165-1175 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 1165-1175MHZ | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1165 MHz to 1175 MHz | Bulk | VCO | CRBV | ||||||||
CRBV55CL-1188-1212 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 1188-1212MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1188 MHz to 1212 MHz | Bulk | 5 V | 31.75 mm W x 31.75 mm L x 14.99 mm H | - 40 C | + 85 C | VCO | CRBV | 100 pF | 1 | ||
CRBV55CL-1360-1380 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 1360-1380MHZ | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1360 MHz to 1380 MHz | Bulk | VCO | CRBV | ||||||||
CRBV55CT-0902-0928 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 0902-0928MHZ | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 902 MHz to 928 MHz | Bulk | VCO | CRBV | |||||||||
CRBV55CW-0250-0450 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 0250-0450MHZ | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 250 MHz to 450 MHz | Bulk | VCO | CRBV | |||||||||
CRBV55CW-0250-0500 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 0250-0500MHZ | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 250 MHz to 500 MHz | Bulk | VCO | CRBV | |||||||||
CRBV55CW-0500-1000 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 0500-1000MHZ | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 500 MHz to 1000 MHz | Bulk | VCO | CRBV | |||||||||
CRBV55CW-1600-3200 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Red Box 1600-3200MHZ | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1600 MHz to 3200 MHz | Bulk | 4.75 V to 5.25 V | 31.75 mm W x 31.75 mm L x 14.99 mm H | - 20 C | + 70 C | SMD/SMT | VCO | CRBV | SMD/SMT | 22 pF |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Вперед
Страница 6 из 19