Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Корпус | Частота | Упаковка | Напряжение питания | Габариты | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Продукт | Серия | Тип выводов | Размер фабричной упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BU2373FV-E2 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) IMAGE SAMPL HI PERF VCO | ROHM Semiconductor | ![]() | Reel | VCO | ||||||||||||
BU2374FV-E2 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) IMAGE SAMPL HI PERF VCO | ROHM Semiconductor | ![]() | Reel | VCO | ||||||||||||
CEVAL-033 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) VCO Evaluation Board for .3" X .3" | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | Bulk | VCO | 1 | ||||||||||
CEVAL-055 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) VCO Evaluation Board for .5" X .5" | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | Bulk | VCO | 1 | ||||||||||
CPLL58-1600-2200 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 1600-2200MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | Bulk | PLL | |||||||||||
CPLL58-2175-2175 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 2175MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.582 in x 0.8 in | 2175 MHz | Bulk | 0.582 in W x 0.8 in L | - 40 C | + 85 C | PLL | SMD/SMT | |||||
CPLL58-2400-2500 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 2400-2500MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.582 in x 0.8 in | 2400 MHz to 2500 MHz | Bulk | 0.582 in W x 0.8 in L | - 40 C | + 85 C | PLL | SMD/SMT | |||||
CPLL58-2416-2553 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 2416-2553MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.582 in x 0.8 in | 2416 MHz to 2553 MHz | Bulk | 0.582 in W x 0.8 in L | - 40 C | + 85 C | PLL | SMD/SMT | |||||
CPLL58-2450-2450 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 2450MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.582 in x 0.8 in | 2450 MHz | Bulk | 0.582 in W x 0.8 in L | - 40 C | + 85 C | PLL | SMD/SMT | |||||
CPLL58-3160-3380 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 3160-3380MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.582 in x 0.8 in | 3160 MHz to 3380 MHz | Bulk | 0.582 in W x 0.8 in L | - 40 C | + 85 C | PLL | SMD/SMT | |||||
CPLL58-3475-3475 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 3475MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.582 in x 0.8 in | 3475 MHz | Bulk | 0.582 in W x 0.8 in L | - 40 C | + 85 C | PLL | SMD/SMT | |||||
CPLL58-3900-4300 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 3900-4300MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.582 in x 0.8 in | 3900 MHz to 4300 MHz | Bulk | 0.582 in W x 0.8 in L | - 40 C | + 85 C | PLL | SMD/SMT | |||||
CPLL58-4160-4380 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 4160-4380MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.582 in x 0.8 in | 4160 MHz to 4380 MHz | Bulk | 0.582 in W x 0.8 in L | - 40 C | + 85 C | PLL | SMD/SMT | |||||
CPLL58-4240-4240 | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 4240MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 0.582 in x 0.8 in | 4240 MHz | Bulk | 0.582 in W x 0.8 in L | - 40 C | + 85 C | PLL | SMD/SMT | |||||
CPLL66-1600-2200 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 1600MHz to 2200MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 1600 MHz to 2200 MHz | Bulk | PLL | CPLL | 10 | |||||||
CPLL66-2175-2175 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 2175MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 2175 MHz | Bulk | 2.7 V to 3.3 V | 0.6 in W x 0.6 in L x 0.14 in H | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLL | CPLL | SMD/SMT | 10 | |
CPLL66-2400-2500 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 2400MHz to 2500MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 2400 MHz to 2500 MHz | Bulk | 2.7 V to 3.3 V | 0.6 in W x 0.6 in L x 0.14 in H | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLL | CPLL | SMD/SMT | 10 | |
CPLL66-2416-2553 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 2416MHz to 2553MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | PLL | |||||||||||
CPLL66-2450-2450 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) RF PLL SYNTHESIZER 0.60" SQ SMD | Crystek Corporation | ![]() | 2450 MHz | PLL | CPLL | 10 | |||||||||
CPLL66-3160-3380 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 3160MHz to 3380MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 3160 MHz to 3380 MHz | Bulk | 2.7 V to 3.3 V | 0.6 in W x 0.6 in L x 0.14 in H | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLL | CPLL | SMD/SMT | 10 | |
CPLL66-3475-3475 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 3475MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 3475 MHz | Bulk | 2.7 V to 3.3 V | 0.6 in W x 0.6 in L x 0.14 in H | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLL | CPLL | SMD/SMT | 10 | |
CPLL66-3900-4300 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 3900MHz to 4300MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 3900 MHz to 4300 MHz | 2.7 V to 3.3 V | 0.6 in W x 0.6 in L x 0.14 in H | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLL | CPLL | SMD/SMT | |||
CPLL66-4160-4380 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 4160MHz to 4380MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 4160 MHz to 4380 MHz | Bulk | 2.7 V to 3.3 V | 0.6 in W x 0.6 in L x 0.14 in H | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLL | CPLL | SMD/SMT | 10 | |
CPLL66-4240-4240 | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) 4240MHz | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | 4240 MHz | Bulk | 2.7 V to 3.3 V | 0.6 in W x 0.6 in L x 0.14 in H | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLL | CPLL | SMD/SMT | 10 | |
CRBR-1.8-2.5V-KIT | ![]() | Генераторы, управляемые напряжением (VCO) Converts 6Vdc to 1.8Vdc or 2.5Vdc | datasheet | Crystek Corporation | ![]() | Bulk | 1.8 V to 2.5 V | 31.75 mm W x 31.75 mm L x 14.99 mm H | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VCO | CRBR | SMD/SMT | 5 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Вперед
Страница 1 из 19