Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество входов/выходов | Максимальная рабочая частота | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Встроенная блочная память - EBR | Количество логических блоков | Серия | Продукт | Количество логических элементов | Общая память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP4CE30F29C7 | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 1803 LABs 532 IOs | datasheet | Altera | 532 | 200 MHz | 1.2 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-780 | 0 C | Tray | 36 | 594 kbit | 1803 | EP4CE30 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 28848 | 594 kbit | |
EP4CE30F29C7N | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 1803 LABs 532 IOs | datasheet | Altera | ![]() | 532 | 200 MHz | 1.2 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-780 | 0 C | Tray | 36 | 594 kbit | 1803 | EP4CE30 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 28848 | 594 kbit |
EP4CE30F29C8 | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 1803 LABs 532 IOs | datasheet | Altera | 532 | 200 MHz | 1.2 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-780 | 0 C | Tray | 36 | 594 kbit | 1803 | EP4CE30 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 28848 | 594 kbit | |
EP4CE30F29C8L | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 1803 LABs 532 IOs | datasheet | Altera | 532 | 200 MHz | 1 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-780 | 0 C | Tray | 36 | 594 kbit | 1803 | EP4CE30 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 28848 | 594 kbit | |
EP4CE30F29C8LN | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 1803 LABs 532 IOs | datasheet | Altera | ![]() | 532 | 200 MHz | 1 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-780 | 0 C | Tray | 36 | 594 kbit | 1803 | EP4CE30 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 28848 | 594 kbit |
EP4CE30F29C8N | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 1803 LABs 532 IOs | datasheet | Altera | ![]() | 532 | 200 MHz | 1.2 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-780 | 0 C | Tray | 36 | 594 kbit | 1803 | EP4CE30 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 28848 | 594 kbit |
EP4CE30F29C9L | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 1803 LABs 532 IOs | datasheet | Altera | 532 | 200 MHz | 1 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-780 | 0 C | Tray | 36 | 594 kbit | 1803 | EP4CE30 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 28848 | 594 kbit | |
EP4CE30F29C9LN | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 1803 LABs 532 IOs | datasheet | Altera | ![]() | 532 | 200 MHz | 1 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-780 | 0 C | Tray | 36 | 594 kbit | 1803 | EP4CE30 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 28848 | 594 kbit |
EP4CE30F29I7 | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 1803 LABs 532 IOs | datasheet | Altera | 532 | 200 MHz | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-780 | - 40 C | Tray | 36 | 594 kbit | 1803 | EP4CE30 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 28848 | 594 kbit | |
EP4CE30F29I7N | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 1803 LABs 532 IOs | datasheet | Altera | ![]() | 532 | 200 MHz | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-780 | - 40 C | Tray | 36 | 594 kbit | 1803 | EP4CE30 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 28848 | 594 kbit |
EP4CE30F29I8L | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 1803 LABs 532 IOs | datasheet | Altera | 532 | 200 MHz | 1 V | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-780 | - 40 C | Tray | 36 | 594 kbit | 1803 | EP4CE30 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 28848 | 594 kbit | |
EP4CE30F29I8LN | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 1803 LABs 532 IOs | datasheet | Altera | ![]() | 532 | 200 MHz | 1 V | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-780 | - 40 C | Tray | 36 | 594 kbit | 1803 | EP4CE30 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 28848 | 594 kbit |
EP4CE40F19A7N | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array Cyclone IV E | datasheet | Altera | ![]() | 193 | 1.2 V | + 125 C | SMD/SMT | BGA-324 | - 40 C | Tray | 84 | 1.11 Mbit | 2475 | EP4CE40 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 39600 | 1161216 bit | |
EP4CE40F23A7N | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 2475 LABs 328 IOs | datasheet | Altera | ![]() | 328 | 200 MHz | 1.2 V | + 125 C | SMD/SMT | FBGA-484 | - 40 C | Tray | 60 | 1.11 Mbit | 2475 | EP4CE40 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 39600 | 1134 kbit |
EP4CE40F23C6 | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 2475 LABs 328 IOs | datasheet | Altera | 328 | 200 MHz | 1.2 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-484 | 0 C | Tray | 60 | 1.11 Mbit | 2475 | EP4CE40 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 39600 | 1134 kbit | |
EP4CE40F23C6N | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 2475 LABs 328 IOs | datasheet | Altera | ![]() | 328 | 200 MHz | 1.2 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-484 | 0 C | Tray | 60 | 1.11 Mbit | 2475 | EP4CE40 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 39600 | 1134 kbit |
EP4CE40F23C7 | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 2475 LABs 328 IOs | datasheet | Altera | 328 | 200 MHz | 1.2 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-484 | 0 C | Tray | 60 | 1.11 Mbit | 2475 | EP4CE40 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 39600 | 1134 kbit | |
EP4CE40F23C7N | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 2475 LABs 328 IOs | datasheet | Altera | ![]() | 328 | 200 MHz | 1.2 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-484 | 0 C | Tray | 60 | 1.11 Mbit | 2475 | EP4CE40 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 39600 | 1134 kbit |
EP4CE40F23C8 | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 2475 LABs 328 IOs | datasheet | Altera | 328 | 200 MHz | 1.2 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-484 | 0 C | Tray | 60 | 1.11 Mbit | 2475 | EP4CE40 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 39600 | 1134 kbit | |
EP4CE40F23C8L | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 2475 LABs 328 IOs | datasheet | Altera | 328 | 200 MHz | 1 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-484 | 0 C | Tray | 60 | 1.11 Mbit | 2475 | EP4CE40 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 39600 | 1134 kbit | |
EP4CE40F23C8N | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 2475 LABs 328 IOs | datasheet | Altera | ![]() | 328 | 200 MHz | 1.2 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-484 | 0 C | Tray | 60 | 1.11 Mbit | 2475 | EP4CE40 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 39600 | 1134 kbit |
EP4CE40F23C9L | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 2475 LABs 328 IOs | datasheet | Altera | 328 | 200 MHz | 1 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-484 | 0 C | Tray | 60 | 1.11 Mbit | 2475 | EP4CE40 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 39600 | 1134 kbit | |
EP4CE40F23C9LN | ![]() | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone IV E 2475 LABs 328 IOs | datasheet | Altera | ![]() | 328 | 200 MHz | 1 V | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-484 | 0 C | Tray | 60 | 1.11 Mbit | 2475 | EP4CE40 Cyclone IV E | Cyclone IV E | 39600 | 1134 kbit |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Вперед
Страница 7 из 12