Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип памяти | Размер памяти | Тип интерфейса | Рабочая температура | Время доступа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1830I-2048 | Флэш-память 1.8" 2GB Ind. Temp | datasheet | Memtech | 1.8 in Flash Drive | 2 GB | True-IDE | - 40 C to + 85 C | |||
AT1830I-256 | Флэш-память 1.8" 256MB Ind Temp | datasheet | Memtech | 1.8 in Flash Drive | 256 MB | True-IDE | - 40 C to + 85 C | |||
AT1830I-512 | Флэш-память 1.8" 512MB Ind Temp | datasheet | Memtech | 1.8 in Flash Drive | 512 MB | True-IDE | - 40 C to + 85 C | |||
AT2515-1024 | Флэш-память 2.5" 1GB | datasheet | Memtech | ![]() | 2.5 in Flash Drive | 1 GB | True-IDE | 0 C to + 70 C | ||
AT2515-2048 | Флэш-память 2.5" 2GB | datasheet | Memtech | ![]() | 2.5 in Flash Drive | 2 GB | True-IDE | 0 C to + 70 C | ||
AT2515-4096 | Флэш-память 2.5" 4GB | datasheet | Memtech | ![]() | 2.5 in Flash Drive | 4 GB | True-IDE | 0 C to + 70 C | ||
AT2515-512 | Флэш-память 2.5" 512MB | datasheet | Memtech | ![]() | 2.5 in Flash Drive | 512 MB | True-IDE | 0 C to + 70 C | ||
AT2515I-1024 | Флэш-память 2.5" 1GB Ind. Temp | datasheet | Memtech | ![]() | 2.5 in Flash Drive | 1 GB | True-IDE | - 40 C to + 85 C | ||
AT2550-1024 | Флэш-память 2.5" 1GB | Memtech | 2.5 in Flash Drive | 1 GB | True-IDE | 0 C to + 70 C | 0.1 ms | |||
AT2550I-1024 | Флэш-память 2.5" 1GB Ind. Temp | Memtech | 2.5 in Flash Drive | 1 GB | True-IDE | - 40 C to + 85 C | 0.1 ms | |||
AT2550I-2048 | Флэш-память 2.5" 2GB Ind. Temp | Memtech | 2.5 in Flash Drive | 2 GB | True-IDE | - 40 C to + 85 C | 0.1 ms | |||
AT2550I-4864 | Флэш-память 2.5" 4.8GB Ind Temp | Memtech | 2.5 in Flash Drive | 4.8 GB | True-IDE | - 40 C to + 85 C | 0.1 ms | |||
AT2550I-8704 | Флэш-память 2.5" 8.7GB Ind Temp | Memtech | 2.5 in Flash Drive | 8.7 GB | True-IDE | - 40 C to + 85 C | 0.1 ms | |||
AT3515-1024 | Флэш-память 3.5" 1GB | datasheet | Memtech | ![]() | 3.5 in Flash Drive | 1 GB | True-IDE | 0 C to + 70 C | ||
AT3515-2048 | Флэш-память 3.5" 2GB | datasheet | Memtech | ![]() | 3.5 in Flash Drive | 2 GB | True-IDE | 0 C to + 70 C | ||
AT3515-256 | Флэш-память 3.5" 256MB | datasheet | Memtech | ![]() | 3.5 in Flash Drive | 256 MB | True-IDE | 0 C to + 70 C | ||
AT3515-4096 | Флэш-память 3.5" 4GB | datasheet | Memtech | ![]() | 3.5 in Flash Drive | 4 GB | True-IDE | 0 C to + 70 C | ||
AT3515-512 | Флэш-память 3.5" 512MB | datasheet | Memtech | ![]() | 3.5 in Flash Drive | 512 MB | True-IDE | 0 C to + 70 C | ||
AT3515-6144 | Флэш-память 3.5" 6GB | datasheet | Memtech | ![]() | 3.5 in Flash Drive | 6 GB | True-IDE | 0 C to + 70 C | ||
AT3515-8192 | Флэш-память 3.5" 8GB | datasheet | Memtech | ![]() | 3.5 in Flash Drive | 8 GB | True-IDE | 0 C to + 70 C | ||
AT3550-53248C | Флэш-память 3.5" 53.2 GB Conformal Coating | Memtech | 3.5 in Flash Drive | 53.2 GB | True-IDE | 0 C to + 70 C | 0.3 ms | |||
AT3550-6144 | Флэш-память 3.5" 6GB | Memtech | 3.5 in Flash Drive | 6 GB | True-IDE | 0 C to + 70 C | 0.3 ms | |||
AT3550-61440 | Флэш-память 3.5" 61.4 GB | Memtech | 3.5 in Flash Drive | 61.4 GB | True-IDE | 0 C to + 70 C | 0.3 ms | |||
AT3550-61440C | Флэш-память 3.5" 61.4 GB Conformal Coating | Memtech | 3.5 in Flash Drive | 61.4 GB | True-IDE | 0 C to + 70 C | 0.3 ms | |||
AT3550-6144C | Флэш-память 3.5" 6GB Conformal Coating | Memtech | 3.5 in Flash Drive | 6 GB | True-IDE | 0 C to + 70 C | 0.3 ms |
Страница 1 из 5