Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Москва
+7(495) 664-31-14
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер памяти | Время доступа | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальный рабочий ток | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Максимальная тактовая частота | Количество портов | Размер фабричной упаковки | Тип | Организация | Интерфейс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A1024-E/P | Стат. ОЗУ 1024K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI EXT | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A1024-E/SN | Стат. ОЗУ 1024K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI EXT | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A1024-E/ST | Стат. ОЗУ 1024K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI EXT | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A1024-I/SN | Стат. ОЗУ 1024K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI | Microchip Technology | ![]() | Tube | |||||||||||||||||
23A1024-I/ST | Стат. ОЗУ 1024K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI | Microchip Technology | ![]() | Tube | |||||||||||||||||
23A1024T-E/SN | Стат. ОЗУ 1024K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI EXT | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A1024T-E/ST | Стат. ОЗУ 1024K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI EXT | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A1024T-I/SN | Стат. ОЗУ 1024K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A1024T-I/ST | Стат. ОЗУ 1024K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A256-I/P | ![]() | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 1.7V SERIAL Стат. ОЗУ IND Узнать больше | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 256 Kbit | 32 ns | 1.95 V | 1.7 V | 0.5 uA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | 16 MHz | 1 | 60 | Synchronous | 32 K x 8 | Serial |
23A256-I/SN | ![]() | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 1.7V SERIAL Стат. ОЗУ IND Узнать больше | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 256 Kbit | 32 ns | 1.95 V | 1.7 V | 0.5 uA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | SN-8 | Tube | 16 MHz | 1 | 100 | Synchronous | 32 K x 8 | Serial |
23A256-I/ST | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 1.7V SERIAL Стат. ОЗУ IND Узнать больше | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 256 Kbit | 32 ns | 1.95 V | 1.7 V | 0.5 uA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | ST-8 | Tube | 16 MHz | 1 | 100 | Synchronous | 32 K x 8 | Serial | |
23A256T-I/SN | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 1.7V SERIAL Стат. ОЗУ IND Узнать больше | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 256 Kbit | 32 ns | 1.95 V | 1.5 V | 10 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | 16 MHz | 1 | 3300 | Synchronous | |||
23A256T-I/ST | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 1.7V SERIAL Стат. ОЗУ IND Узнать больше | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 256 Kbit | 32 ns | 1.95 V | 1.5 V | 10 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Reel | 16 MHz | 1 | 2500 | Synchronous | |||
23A512-E/P | Стат. ОЗУ 512K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI EXT | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A512-E/SN | Стат. ОЗУ 512K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI EXT | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A512-E/ST | Стат. ОЗУ 512K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI EXT | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A512-I/P | Стат. ОЗУ 512K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A512-I/SN | Стат. ОЗУ 512K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A512-I/ST | Стат. ОЗУ 512K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A512T-E/SN | Стат. ОЗУ 512K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI EXT | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A512T-E/ST | Стат. ОЗУ 512K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI EXT | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A512T-I/SN | Стат. ОЗУ 512K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A512T-I/ST | Стат. ОЗУ 512K 1.8V SPI SERIAL Стат. ОЗУ SQI | Microchip Technology | |||||||||||||||||||
23A640-I/P | ![]() | Стат. ОЗУ 64K 8K X 8 1.7V SERIAL Стат. ОЗУ IND Узнать больше | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 64 Kbit | 32 ns | 1.95 V | 1.7 V | 0.5 uA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | 16 MHz | 1 | 60 | Synchronous | 8 K x 8 | Serial |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 Вперед
Страница 1 из 177