Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер памяти | Тип памяти | Быстродействие | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Габариты | Количество контактов | Продукт | Минимальная рабочая температура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512MB-DDR-SO-DIMM | DIMM / SO-DIMM / SIMM SO-DIMM DDR 512MB | Arbor Technology | ||||||||||||
75.063B2.G000C | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 1G DDR2 200P 533MHz SODIMM IND TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 1 GB | DDR2 | 1066 MHz | 1.8 V | + 85 C | 1.181 in | 200 | SO-DIMM | |
75.073AR.G04 | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 1G DDR2 200P 667MHz SODIMM IND TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 1 GB | DDR2 | 667 MHz | 1.8 V | + 85 C | 200 | SO-DIMM | - 40 C | |
75.073AR.G050C | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 1G DDR2 200P 667MHz SODIMM IND TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 1 GB | DDR2 | 667 MHz | 1.8 V | + 85 C | 1.181 in | 200 | SO-DIMM | |
75.073B2.G020C | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 1G DDR2 200P 533MHz SODIMM IND TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 1 GB | DDR2 | 533 MHz | 1.8 V | + 85 C | 200 | SO-DIMM | - 40 C | |
75.073CF.G010C | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 1G DDR3 204P 1066MHz SODIMM IND TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 1 GB | DDR3 | 1066 MHz | 1.5 V | + 85 C | 1.181 in | 204 | SO-DIMM | |
75.A73AR.G04 | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 2G DDR3 204P 1066MHz ECC SODIMM COM TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 2 GB | DDR2 | 1066 MHz | 1.8 V | + 85 C | 1.181 in | 200 | SO-DIMM | |
75.A83CF.G000C | DIMM / SO-DIMM / SIMM 2G DDR3 204P 1066MHz SODIMM IND TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 2 GB | DDR3 | 1066 MHz | 1.5 V | + 85 C | 1.181 in | 204 | SO-DIMM | ||
75.A83CG.G000C | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 2G DDR3 204P 1333MHz SODIMM IND TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 2 GB | DDR3 | 1333 MHz | 1.5 V | + 85 C | 1.181 in | 204 | SO-DIMM | |
75.B83CF.G000C | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 4G DDR3 204P 1066MHz SODIMM IND TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 4 GB | DDR3 | 1066 MHz | 1.5 V | + 85 C | 1.181 in | 204 | SO-DIMM | |
75.B83CG.G000C | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 4G DDR3 204P 1333MHz SODIMM IND TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 4 GB | DDR3 | 1333 MHz | 1.5 V | + 85 C | 1.181 in | 204 | SO-DIMM | |
78.02G72.402 | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 1G DDR2 200P 667MHz SODIMM COM TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 1 GB | DDR2 | 667 MHz | 1.8 V | + 85 C | 1.181 in | 200 | SO-DIMM | |
78.02GC3.AF0 | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 1G DDR3 204P 1066MHz SODIMM COM TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 1 GB | DDR3 | 1066 MHz | 1.5 V | + 85 C | 1.181 in | 204 | SO-DIMM | |
78.02GCC.AF10C | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 1G DDR3 204P 1333MHz ECC SODIMM COM TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 1 GB | DDR3 | 1333 MHz | 1.5 V | + 85 C | 1.181 in | 204 | SO-DIMM | |
78.92G63.402 | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 512M DDR2 200P 667MH SODIMM COM TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 512 MB | DDR2 | 667 MHz | 1.8 V | + 85 C | 200 | SO-DIMM | 0 C | |
78.92G63.442 | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 512M 200 DDR2 533MHz SODIMM COM TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 512 MB | DDR2 | 533 MHz | 1.8 V | + 85 C | 1.181 in | 200 | SO-DIMM | |
78.A2G72.405 | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 2G DDR2 200P 667MHz SODIMM COM TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 2 GB | DDR2 | 667 MHz | 1.8 V | + 85 C | 1.181 in | 200 | SO-DIMM | |
78.A2GC8.AF00C | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 2G DDR3 204P 1066MHz SODIMM COM TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 2 GB | DDR3 | 1066 MHz | 1.5 V | + 85 C | 1.181 in | 204 | SO-DIMM | |
78.A2GC9.AF0 | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 2G DDR3 204P 1333MHz SODIMM COM TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 2 GB | DDR3 | 1333 MHz | 1.5 V | + 85 C | 1.181 in | 204 | SO-DIMM | |
78.A2GCB.AF10C | DIMM / SO-DIMM / SIMM DDR3 2GB SODIM 106 ECC MEM | Apacer | 2 GB | DDR3 | 1.15 V | 1.181 in | 204 | SO-DIMM | ||||||
78.A2GCF.AF10C | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 2G DDR3 204P 1333MHz ECC SODIMM COM TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 2 GB | DDR3 | 1333 MHz | 1.5 V | + 85 C | 1.181 in | 204 | SO-DIMM | |
78.B2G84.AF50C | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 4G DDR2 200P 800MHz SODIMM COM TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 4 GB | DDR2 | 800 MHz | 1.8 V | + 85 C | 1.181 in | 204 | SO-DIMM | |
78.B2GC8.AF1 | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 4G DDR3 204P 1066MHz SODIMM COM TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 4 GB | DDR3 | 1066 MHz | 1.5 V | + 85 C | 1.181 in | 204 | SO-DIMM | |
78.B2GC9.AF1 | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 4G DDR3 204P 1333MHz SODIMM COM TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 4 GB | DDR3 | 1333 MHz | 1.5 V | + 85 C | 1.181 in | 204 | SO-DIMM | |
78.B2GCB.AF0 | ![]() | DIMM / SO-DIMM / SIMM 4G DDR3 204P 1066MHz ECC SODIMM COM TEMP | datasheet | Apacer | ![]() | 4 GB | DDR3 | 533 MHz | 1.5 V | + 95 C | 67.6 mm x 30 mm x 3.8 mm | 204 | SO-DIMM | 0 C |
Страница 1 из 2