Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Корпус | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Время задержки распространения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVC1G57GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 18ns 5.5V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 18 ns | ||
74LVC1G58GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 18ns 5.5V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 18 ns | ||
74LVC1G66GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 3ns 5.5V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 3 ns | ||
74LVC1G74GS,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 13.4ns 5.5V 300mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-8 | 300 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 13.4 ns |
74LVC1G79GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 12.5ns 5.5V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 12.5 ns | ||
74LVC1G80GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 13ns 5.5V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 13 ns | ||
74LVC1G86GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 13ns 5.5V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 13 ns | ||
74LVC1G97GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 18ns 5.5V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mw | - 40 C | 5000 | 18 ns | ||
74LVC1G97GW,125 | Трансляция - уровни напряжения 18ns 5.5V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | SC-88 | 250 mW | - 40 C | Reel | 3000 | 18 ns | |
74LVC1G98GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 18ns 5.5V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 18 ns | ||
74LVC1G99GS,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 38.5ns 5.5V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-8 | 250 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 38.5 ns |
74LVC1T45GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 10.6ns 5.5V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.2 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 10.6 ns | ||
74LVC2G00GS,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 10.8ns 5.5V 300mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-8 | 300 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 10.8 ns |
74LVC2G02GS,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 11.2ns 5.5V 300mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-8 | 300 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 11.2 ns |
74LVC2G04GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 9.5ns 5.5V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 9.5 ns | ||
74LVC2G06GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 8.2ns 6.5V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 6.5 V | - 0.5 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 8.2 ns | ||
74LVC2G07GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 8.4ns 5.5V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 8.4 ns | ||
74LVC2G08GS,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 11.3ns 5.5V 300mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-8 | 300 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 11.3 ns |
74LVC2G125GS,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 14.1ns 5.5V 300mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-8 | 300 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 14.1 ns |
74LVC2G126GS,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 12.3ns 5.5V 300mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-8 | 300 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 12.3 ns |
74LVC2G14GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 12ns 5.5V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 12 ns | ||
74LVC2G240GS,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 11.9ns 5.5V 300mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-8 | 300 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 11.9 ns |
74LVC2G241GS,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 11ns 5.5V 300mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-8 | 300 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 11 ns |
74LVC2G32GS,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 11ns 5.5V 300mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-8 | 300 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 11 ns |
74LVC2G38GS,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 10.8ns 5.5V 300mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-8 | 300 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 10.8 ns |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Вперед
Страница 4 из 11