Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Тип | Время задержки распространения | Вид монтажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100324DC | Трансляция - уровни напряжения TTL-TO-ECL TRANS | datasheet | Fairchild Semiconductor | CDIP-24 | Through Hole | ||||||||||
100324PC | Трансляция - уровни напряжения Hex TTL-to-ECL Trans | datasheet | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | DIP-24 | 0 C | Tube | 15 | TTL to ECL | 2.9 ns | Through Hole | ||
100324QC | Трансляция - уровни напряжения Hex TTL-to-ECL Trans | datasheet | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | PLCC-28 | 0 C | Tube | 35 | TTL to ECL | 2.7 ns | SMD/SMT | ||
100324QCX | Трансляция - уровни напряжения Hex TTL-to-ECL Trans | datasheet | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | PLCC-28 | 0 C | Reel | 750 | TTL to ECL | 2.7 ns | SMD/SMT | ||
100324QI | Трансляция - уровни напряжения Hex TTL-to-ECL Trans | datasheet | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | PLCC-28 | - 40 C | Tube | 35 | TTL to ECL | 2.7 ns | SMD/SMT | ||
100324QIX | Трансляция - уровни напряжения Hex TTL-to-ECL Trans | datasheet | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | PLCC-28 | - 40 C | Reel | 750 | TTL to ECL | 2.7 ns | SMD/SMT | ||
100324SC | Трансляция - уровни напряжения Hex TTL-to-ECL Trans | datasheet | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | SOIC-24 | 0 C | Tube | 30 | TTL to ECL | 2.7 ns | SMD/SMT | ||
100324SCX | Трансляция - уровни напряжения Hex TTL-to-ECL Trans | datasheet | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | SOIC-24 | 0 C | Reel | 1000 | TTL to ECL | 2.7 ns | SMD/SMT | ||
100325DC | Трансляция - уровни напряжения TTL-TO-ECL TRANS | datasheet | Fairchild Semiconductor | CDIP-24 | Through Hole | ||||||||||
100325PC | Трансляция - уровни напряжения Hex ECL-to-TTL Trans | datasheet | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | DIP-24 | 0 C | Tube | 15 | ECL to TTL | 4.5 ns | Through Hole | ||
100325QC | Трансляция - уровни напряжения Hex ECL-to-TTL Trans | datasheet | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | PLCC-28 | 0 C | Tube | 35 | ECL to TTL | 4.3 ns | SMD/SMT | ||
100325QCX | Трансляция - уровни напряжения Hex ECL-to-TTL Trans | datasheet | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | PLCC-28 | 0 C | Reel | 750 | ECL to TTL | 4.3 ns | SMD/SMT | ||
100325QI | Трансляция - уровни напряжения Hex ECL-to-TTL Trans | datasheet | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | PLCC-28 | - 40 C | Tube | 35 | ECL to TTL | 4.3 ns | SMD/SMT | ||
100325QIX | Трансляция - уровни напряжения Hex ECL-to-TTL Trans | datasheet | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | PLCC-28 | - 40 C | Reel | 750 | ECL to TTL | 4.3 ns | SMD/SMT | ||
100325SC | Трансляция - уровни напряжения Hex ECL-to-TTL Trans | datasheet | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | SOIC-24 | 0 C | Tube | 30 | ECL to TTL | 4.3 ns | SMD/SMT | ||
100325SCX | Трансляция - уровни напряжения Hex ECL-to-TTL Trans | datasheet | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | SOIC-24 | 0 C | Reel | 1000 | ECL to TTL | 4.3 ns | SMD/SMT | ||
100328DC | Трансляция - уровни напряжения TTL-TO-ECL TRANS | Fairchild Semiconductor | CDIP-24 | Through Hole | |||||||||||
100328PC | Трансляция - уровни напряжения ECL/TTL Bidir Trans | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | DIP-24 | - 40 C | Rail | ECL to TTL or TTL to ECL | 5.6 ns | Through Hole | ||||
100328QC | Трансляция - уровни напряжения ECL/TTL Bidir Trans | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | PLCC-28 | - 40 C | Rail | ECL to TTL or TTL to ECL | 5.4 ns | SMD/SMT | ||||
100328QCX | Трансляция - уровни напряжения ECL/TTL Bidir Trans | Fairchild Semiconductor | PLCC-28 | SMD/SMT | |||||||||||
100328QI | Трансляция - уровни напряжения ECL/TTL Bidir Trans | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | PLCC-28 | - 40 C | Rail | ECL to TTL or TTL to ECL | 5.4 ns | SMD/SMT | ||||
100328QIX | Трансляция - уровни напряжения ECL/TTL Bidir Trans | Fairchild Semiconductor | PLCC-28 | SMD/SMT | |||||||||||
100328SC | Трансляция - уровни напряжения ECL/TTL Bidir Trans | Fairchild Semiconductor | - 5.7 V, + 5.5 V | - 4.2 V, + 4.5 V | + 85 C | SOIC-24 Wide | 0 C | Rail | ECL to TTL or TTL to ECL | 5.4 ns | SMD/SMT | ||||
100328SCX | Трансляция - уровни напряжения ECL/TTL Bidir Trans | Fairchild Semiconductor | SOIC-24 | SMD/SMT | |||||||||||
100329ADC | Трансляция - уровни напряжения DISC BY MFG 7/03 | Fairchild Semiconductor | 85 C | CDIP-24 | 0 C | Through Hole |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Вперед
Страница 1 из 83