Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Диапазон данных | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Функция | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Количество драйверов | Количество входов/выходов | Количество приемников | Отключение | Размер фабричной упаковки | Максимальное рассеяние мощности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5962-89877012C | ИС, интерфейс RS-232 5V Multi-Ch RS-232 Driver | Maxim Integrated Products | Tube | ||||||||||||||||||
5962-8987701EA | ИС, интерфейс RS-232 5V Multi-Ch RS-232 Driver | Maxim Integrated Products | Tube | ||||||||||||||||||
5962-8987702RA | ИС, интерфейс RS-232 5V Multi-Ch RS-232 Driver/Rcvr | Maxim Integrated Products | Tube | ||||||||||||||||||
5962-8987703CA | ИС, интерфейс RS-232 5V Multi-Ch RS-232 Driver/Rcvr | Maxim Integrated Products | Tube | ||||||||||||||||||
5962-8987704EA | ИС, интерфейс RS-232 5V Multi-Ch RS-232 Driver/Rcvr | Maxim Integrated Products | Tube | ||||||||||||||||||
5962-8987705JA | ИС, интерфейс RS-232 5V Multi-Ch RS-232 Driver/Rcvr | Maxim Integrated Products | Tube | ||||||||||||||||||
5962-8987706JA | ИС, интерфейс RS-232 | Maxim Integrated Products | |||||||||||||||||||
5962-8987707JA | ИС, интерфейс RS-232 | Maxim Integrated Products | |||||||||||||||||||
5962-8987708JA | ИС, интерфейс RS-232 5V Multi-Ch RS-232 Driver/Rcvr | Maxim Integrated Products | Tube | ||||||||||||||||||
5962-9456501MEA | ИС, интерфейс RS-232 5V Multi-Ch RS-232 Driver | Maxim Integrated Products | 120 Kbps | Through Hole | CDIP-16 | Tube | + 125 C | - 55 C | 2 | ||||||||||||
5962-9456502MVA | ИС, интерфейс RS-232 5V Multi-Ch RS-232 Driver | Maxim Integrated Products | 200 Kbps | Through Hole | CDIP-18 | Tube | + 125 C | - 55 C | 2 | ||||||||||||
5962-9456503M2C | ИС, интерфейс RS-232 | Maxim Integrated Products | 120 Kbps | SMD/SMT | LCC | + 125 C | - 55 C | 2 | |||||||||||||
5962-9456503MEA | ИС, интерфейс RS-232 5V Multi-Ch RS-232 Driver | Maxim Integrated Products | 200 Kbps | Through Hole | CDIP-16 | Tube | + 125 C | - 55 C | 2 | ||||||||||||
5962-9456504M2C | ИС, интерфейс RS-232 | Maxim Integrated Products | |||||||||||||||||||
5962-9456504MVA | ИС, интерфейс RS-232 5V Multi-Ch RS-232 Driver | Maxim Integrated Products | 200 Kbps | Through Hole | CDIP-18 | Tube | + 125 C | - 55 C | 2 | ||||||||||||
5962-9456505M2C | ИС, интерфейс RS-232 | Maxim Integrated Products | |||||||||||||||||||
5962-9456505MEA | ИС, интерфейс RS-232 5V Multi-Ch RS-232 Driver | Maxim Integrated Products | 200 Kbps | Through Hole | CDIP-16 | Tube | + 125 C | - 55 C | 2 | ||||||||||||
DS14185WM | ИС, интерфейс RS-232 | datasheet | Texas Instruments | 0.2 Mbps | 30 mA | SMD/SMT | SOIC-20 Wide | Tube | Line Transmitter/Receiver | + 70 C | 0 C | 5 | 36 | ||||||||
DS14185WM/NOPB | ![]() | ИС, интерфейс RS-232 | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 200 Kbps | 4.75 V to 5.25 V | 21 mA | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | Transceiver | + 70 C | 0 C | 3 | 16 | 5 | Yes | 36 | |
DS14185WMX | ИС, интерфейс RS-232 | datasheet | Texas Instruments | 0.2 Mbps | 30 mA | SMD/SMT | SOIC-20 Wide | Reel | Line Transmitter/Receiver | + 70 C | 0 C | 5 | 1000 | ||||||||
DS14185WMX/NOPB | ![]() | ИС, интерфейс RS-232 | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 0.2 Mbps | 4.75 V to 5.25 V | 30 mA | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | Line Transmitter/Receiver | + 70 C | 0 C | 5 | 1000 | 1488 mW | ||||
DS14C232CM | ИС, интерфейс RS-232 | datasheet | Texas Instruments | 0.02 Mbps | 5 V | 3 mA | SMD/SMT | SOIC-16 Narrow | Tube | Line Transmitter/Receiver | + 70 C | 0 C | 2 | 48 | |||||||
DS14C232CM/NOPB | ИС, интерфейс RS-232 LOW PWR +5V PWRED DUAL DRVR/RECEIVER | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 0.02 Mbps | 5 V | 3 mA | SMD/SMT | SOIC-16 | Tube | Line Transmitter/Receiver | + 70 C | 0 C | 2 | 48 | ||||||
DS14C232CMX | ИС, интерфейс RS-232 | datasheet | Texas Instruments | 0.02 Mbps | 5 V | 3 mA | SMD/SMT | SOIC-16 Narrow | Reel | Line Transmitter/Receiver | + 70 C | 0 C | 2 | 2500 | |||||||
DS14C232CMX/NOPB | ![]() | ИС, интерфейс RS-232 | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 20 Kbps | 4.5 V to 5.5 V | 8 mA | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | SOIC-16 Narrow | Reel | Transceiver | + 70 C | 0 C | 2 | 8 | 2 | Yes | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 Вперед
Страница 1 из 187