Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая частота | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73S8010C-IL/F | ![]() | ИС, интерфейс I2C Smart Card Interface ISO7816-3 & EVM4.0 | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Tube | |||||||
73S8010C-ILR/F | ИС, интерфейс I2C Smart Card Interface ISO7816-3 & EVM4.0 | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | ||||||||
73S8010C-IM/F | ![]() | ИС, интерфейс I2C Smart Card Interface ISO7816-3 & EVM4.0 | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 3.6 V | 2.7 V | 27 MHz | QFN-32 | Tube | |||
73S8010C-IM/F2 | ИС, интерфейс I2C | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | |||||||||
73S8010C-IMR/F | ИС, интерфейс I2C Smart Card Interface ISO7816-3 & EVM4.0 | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | ||||||||
73S8010C-IMR/F1 | ИС, интерфейс I2C | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | |||||||||
73S8010C-IMR/F2 | ИС, интерфейс I2C | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | |||||||||
73S8010R-IL/F | ИС, интерфейс I2C Smart Card Interface ISO7816-3 & EVM4.0 | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Bulk | ||||||||
73S8010R-ILR/F | ИС, интерфейс I2C Smart Card Interface ISO7816-3 & EVM4.0 | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | ||||||||
73S8010R-IM/F | ![]() | ИС, интерфейс I2C Smart Card Interface ISO7816-3 & EVM4.0 | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Tube | |||||||
73S8010R-IM/F1 | ИС, интерфейс I2C | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | |||||||||
73S8010R-IM/F2 | ИС, интерфейс I2C | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | |||||||||
73S8010R-IMR/F | ИС, интерфейс I2C Smart Card Interface ISO7816-3 & EVM4.0 | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | ||||||||
73S8010R-IMR/F1 | ИС, интерфейс I2C | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | |||||||||
73S8010R-IMR/F2 | ИС, интерфейс I2C | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | |||||||||
73S8014R-IL/F | ![]() | ИС, интерфейс I2C Smart Card Interface Comp w/8024 | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | 20 MHz | SO-20 | SMD/SMT | Tube | ||
73S8024C-IL/F | ![]() | ИС, интерфейс I2C Smart Card Interface ISO7816-3 & EVM4.0 | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 3.6 V | 2.7 V | 27 MHz | SO-28 | SMD/SMT | Tube | ||
DS2483Q+T | ИС, интерфейс I2C Single-Channel 1-Wire Master | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | ||||||||
DS2483R+T | ![]() | ИС, интерфейс I2C Single-Channel 1-Wire Master | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 5.25 V | 1.71 V | 400 KHz | + 85 C | SOT23-6 | - 40 C | SMD/SMT | Reel |
ISL33001IBZ | ![]() | ИС, интерфейс I2C VIS25 8 INCH I2C BUFFER 8LD IND | datasheet | Intersil | ![]() | Tube | |||||||
ISL33001IBZ-T | ![]() | ИС, интерфейс I2C VIS25 8 INCH I2C BUFFER 8LD IND | datasheet | Intersil | ![]() | Reel | |||||||
ISL33001IRT2Z | ![]() | ИС, интерфейс I2C VIS25 8 INCH I2C BUFFER 8LD IND | datasheet | Intersil | ![]() | Tube | |||||||
ISL33001IRT2Z-T | ![]() | ИС, интерфейс I2C VIS25 8 INCH I2C BUFFER 8LD IND | datasheet | Intersil | ![]() | Reel | |||||||
ISL33001IRTZ | ![]() | ИС, интерфейс I2C W/ANNEAL VIS25 8INCH I2C BUFR IND(-40 T | datasheet | Intersil | ![]() | Tube | |||||||
ISL33001IRTZ-T | ![]() | ИС, интерфейс I2C W/ANNEAL VIS25 8INCH I2C BUFR IND(-40 T | datasheet | Intersil | ![]() | Reel |
Страница 1 из 7