Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Диапазон рабочих температур | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Продукт | Максимальная рабочая температура | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Время задержки прохождения сигнала, нс | Размер фабричной упаковки | Описание/функция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIS30660CANH2G | ![]() | ИС для интерфейса CAN HS CAN TRANSC. (5V) | ON Semiconductor | ![]() | Transceiver | 5 V | 45 mA | - 40 C to + 125 C | SOIC-8 | Tray | SMD/SMT | CAN | 96 | ||||||
AMIS30660CANH2RG | ![]() | ИС для интерфейса CAN HS CAN TRANSC. (5V) | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Transceiver | 5 V | 45 mA | - 40 C to + 125 C | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | CAN | 3000 | |||||
AMIS30660CANH6RG | ИС для интерфейса CAN HS CAN TRANSC 5V NIPDAU | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||
AMIS30663CANG2G | ![]() | ИС для интерфейса CAN HS CAN TRANSC.(3.3V) | ON Semiconductor | ![]() | Transceiver | 3.3 V | 45 mA | - 40 C to + 125 C | SOIC-8 | Tray | SMD/SMT | CAN | 96 | ||||||
AMIS30663CANG2RG | ИС для интерфейса CAN HS CAN TRANSC 3.3V | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||
AMIS41682CANM1G | ![]() | ИС для интерфейса CAN LS FT CAN TRANSC(5V) | ON Semiconductor | ![]() | Transceiver | 5 V | 8 mA | - 40 C to + 125 C | SOIC-14 | Tray | SMD/SMT | CAN | 55 | ||||||
AMIS41682CANM1RG | ![]() | ИС для интерфейса CAN LS FT CAN TRANSC(5V) | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Transceiver | 5 V | 8 mA | - 40 C to + 125 C | SOIC-14 | Reel | SMD/SMT | CAN | 3000 | |||||
AMIS41683CANN1G | ![]() | ИС для интерфейса CAN LS FT CAN TRANSC (3.3V) | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Transceiver | 3.3 V | 8 mA | - 40 C to + 125 C | SOIC-14 | Tray | SMD/SMT | CAN | 55 | |||||
AMIS41683CANN1RG | ИС для интерфейса CAN LS FT CAN TRANSC 3.3V | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||
AMIS42665TJAA1G | ![]() | ИС для интерфейса CAN HS LP CAN TRANSC. | ON Semiconductor | ![]() | Transceiver | 5.25 V | 45 mA | - 40 C to + 125 C | SOIC-8 | Tray | SMD/SMT | CAN | 96 | ||||||
AMIS42665TJAA1RG | ![]() | ИС для интерфейса CAN HS LP CAN TRANSC. | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Transceiver | 5.25 V | 45 mA | - 40 C to + 125 C | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | CAN | 3000 | |||||
AMIS42665TJAA6G | ![]() | ИС для интерфейса CAN HS LP CAN TRANSC PLUS WAKEUP | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | High Speed CAN Transceiver | - 0.3 V to + 7 V | 45 mA | - 40 C to + 125 C | SOIC-8 | Tray | SMD/SMT | CAN | 90 ns to 245 ns | High-Speed Low Power CAN Transceiver | ||||
AMIS42665TJAA6L | ИС для интерфейса CAN HS LP CAN TRANSC NIPDAU | ON Semiconductor | ![]() | Tube | |||||||||||||||
AMIS42665TJAA6RG | ![]() | ИС для интерфейса CAN HS LP CAN TRANSC PLUS WAKEUP | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | High Speed CAN Transceiver | - 0.3 V to + 7 V | 45 mA | - 40 C to + 125 C | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | CAN | 90 ns to 245 ns | High-Speed Low Power CAN Transceiver | ||||
AMIS42665TJAA6RL | ИС для интерфейса CAN HS LP CAN TRANSC NIPDAU | ON Semiconductor | ![]() | Reel | |||||||||||||||
AMIS42670ICAH2G | ИС для интерфейса CAN HS CAN TRANSCEIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 96 | |||||||||||||
AMIS42670ICAH2RG | ИС для интерфейса CAN HS CAN TRANSCEIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||
AMIS42671ICAB1G | ИС для интерфейса CAN HS CAN TRANSCEIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 96 | |||||||||||||
AMIS42671ICAB1RG | ![]() | ИС для интерфейса CAN HS CAN TRANSCEIVER | ON Semiconductor | ![]() | Transceiver | 5.25 V | 45 mA | - 40 C to + 125 C | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | CAN | 3000 | ||||||
AMIS42673ICAG1G | ИС для интерфейса CAN HS CAN TRANSCEIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 96 | |||||||||||||
AMIS42673ICAG1RG | ![]() | ИС для интерфейса CAN HS CAN TRANSCEIVER | ON Semiconductor | ![]() | Transceiver | 5.25 V | 45 mA | - 40 C to + 150 C | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | CAN | 3000 | ||||||
AMIS42675ICAA1G | ИС для интерфейса CAN HS LOW POWER TRANSCEIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 96 | |||||||||||||
AMIS42675ICAA1RG | ![]() | ИС для интерфейса CAN HS LOW POWER TRANSCEIVER | ON Semiconductor | ![]() | Transceiver | 5.25 V | 45 mA | - 40 C to + 125 C | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | CAN | 3000 | ||||||
AMIS42700WCGA4H | ![]() | ИС для интерфейса CAN DUAL CAN HS TRANSC. | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | CAN Transceiver | - 0.3 V to + 7 V | 45 mA | - 40 C to + 125 C | SOIC-20 | Tray | SMD/SMT | CAN | + 125 C | + 7 V | - 0.3 V | 38 | ||
AMIS42700WCGA4RH | ИС для интерфейса CAN DUAL CAN HS TRANSC. | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Вперед
Страница 1 из 16