Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
Москва
+7(495) 664-31-14
Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Диапазон входного напряжения (макс.) | Диапазон входного напряжения (мин.) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Диапазон рабочих температур | Выходной ток | Входное напряжение смещения | Максимальное напряжение сдвоенного питания | Максимальное входное сопротивление | Количество каналов | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200P08-U | Дифференциальные усилители High-CMRR Bal Input Line Rec. 0dB DIP-8 | THAT | ![]() | + 85 C | 0 C | 0 C to + 85 C | +/- 25 mA | +/- 18 V | Through Hole | PDIP-8 | Tube | 50 | |||||||||
1200S08-U | Дифференциальные усилители High-CMRR Bal Input Line Rec. 0dB SO-8 | THAT | ![]() | + 85 C | 0 C | 0 C to + 85 C | +/- 25 mA | +/- 18 V | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 98 | |||||||||
1203P08-U | Дифференциальные усилители High-CMRR Bal Input Line Rec. -3dB DIP-8 | THAT | ![]() | + 85 C | 0 C | 0 C to + 85 C | +/- 25 mA | +/- 18 V | Through Hole | PDIP-8 | Tube | 50 | |||||||||
1203S08-U | Дифференциальные усилители High-CMRR Bal Input Line Rec. -3dB SO-8 | datasheet | THAT | ![]() | + 85 C | 0 C | 0 C to + 85 C | +/- 25 mA | +/- 18 V | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 98 | ||||||||
1206P08-U | Дифференциальные усилители High-CMRR Bal Input Line Rec. -6dB DIP-8 | THAT | ![]() | + 85 C | 0 C | 0 C to + 85 C | +/- 25 mA | +/- 18 V | Through Hole | PDIP-8 | Tube | 50 | |||||||||
1206S08-U | Дифференциальные усилители High-CMRR Bal Input Line Rec. -6dB SO-8 | THAT | ![]() | + 85 C | 0 C | 0 C to + 85 C | +/- 25 mA | +/- 18 V | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 98 | |||||||||
1240P08-U | Дифференциальные усилители Balanced Input Line Receiver 0dB DIP-8 | THAT | ![]() | + 85 C | 0 C | 0 C to + 85 C | +/- 25 mA | +/- 18 V | Through Hole | PDIP-8 | Tube | 50 | |||||||||
1240S08-U | Дифференциальные усилители Balanced Input Line Receiver 0dB SO-8 | THAT | ![]() | + 85 C | 0 C | 0 C to + 85 C | +/- 25 mA | +/- 18 V | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 98 | |||||||||
1243P08-U | Дифференциальные усилители Balanced Input Line Receiver -3dB DIP-8 | THAT | ![]() | + 85 C | 0 C | 0 C to + 85 C | +/- 25 mA | +/- 18 V | Through Hole | PDIP-8 | Tube | 50 | |||||||||
1243S08-U | Дифференциальные усилители Balanced Input Line Receiver -3dB SO-8 | datasheet | THAT | ![]() | + 85 C | 0 C | 0 C to + 85 C | +/- 25 mA | +/- 18 V | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 98 | ||||||||
1246P08-U | Дифференциальные усилители Balanced Input Line Receiver -6dB DIP-8 | THAT | ![]() | + 85 C | 0 C | 0 C to + 85 C | +/- 25 mA | +/- 18 V | Through Hole | PDIP-8 | Tube | 50 | |||||||||
1246S08-U | Дифференциальные усилители Balanced Input Line Receiver -6dB SO-8 | THAT | ![]() | + 85 C | 0 C | 0 C to + 85 C | +/- 25 mA | +/- 18 V | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 98 | |||||||||
1290Q16-U | Дифференциальные усилители Dual Bal. Line Receiver 0 db | THAT | ![]() | Tube | 98 | ||||||||||||||||
1293Q16-U | Дифференциальные усилители Dual Bal. Line Receiver -3 db | THAT | ![]() | Tube | 98 | ||||||||||||||||
1296Q16-U | Дифференциальные усилители Dual Bal. Line Receiver -6 db | THAT | ![]() | Tube | 98 | ||||||||||||||||
AMC1200BDUB | ![]() | Дифференциальные усилители 4kV peak Iso Amp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | + 105 C | - 40 C | 1.5 mV | 2.7 V to 5.5 V | 8 mA | SMD/SMT | SOP-8 | Tube | ||||||
CS3302A-ISZR | Дифференциальные усилители IC - Hydrophone Prog-gain Diff Amp | datasheet | Cirrus Logic | ![]() | |||||||||||||||||
CS5203A-HGZ | Дифференциальные усилители High temp ceramic Geophone amp | Cirrus Logic | ![]() | Tube | |||||||||||||||||
CS5374-CNZ | Дифференциальные усилители 2-Ch DS Modulator & Hydrophone | datasheet | Cirrus Logic | ![]() | |||||||||||||||||
EL4543IUZ | ![]() | Дифференциальные усилители EL4543IUZ 500MHZ DIF TWISTED PAIR DRVR | datasheet | Intersil | ![]() | + 85 C | - 40 C | 10 mV | +/- 6 V | 3 Channels | 9 V | 16.2 mA | QSOP | Tube | |||||||
EL5170ISZ | ![]() | Дифференциальные усилители EL5170ISZ 100MHZ DIF DRVR GAIN=2 | datasheet | Intersil | ![]() | + 85 C | - 40 C | 25 mV | +/- 6 V | 0.3 MOhms | 1 Channel | 5 V | 8.4 mA | SOIC | Tube | ||||||
EL5172ISZ | ![]() | Дифференциальные усилители EL5172ISZ 200MHZ DIF REC | datasheet | Intersil | ![]() | Tube | |||||||||||||||
EL5175ISZ | ![]() | Дифференциальные усилители EL5175ISZ 500MHZ REC | datasheet | Intersil | ![]() | + 85 C | - 40 C | 40 mV | +/- 5.5 V | 0.15 MOhms | 1 Channel | 5 V | 11 mA | SOIC | Tube | ||||||
EL5177IYZ | ![]() | Дифференциальные усилители EL5177IYZ 200MHZ DIF DRVR EXTRA CONNEC | datasheet | Intersil | ![]() | + 85 C | - 40 C | 100 mV | +/- 5.5 V | 0.15 MOhms | 1 Channel | 5 V | 14 mA | MSOP | Tube | ||||||
EL5178IYZ | ![]() | Дифференциальные усилители EL5178IYZ 700MHZ DIF FRNTL TWIST-PR DRVRS | datasheet | Intersil | ![]() | + 85 C | - 40 C | 30 mV | +/- 5.5 V | 0.15 MOhms | 1 Channel | 5 V, 9 V | 14 mA | MSOP | Tube |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Вперед
Страница 1 из 12