Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Рабочее напряжение питания | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Выходное напряжение | Упаковка | Топология | Время нарастания | Время спада | Выходной ток | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC2842BN | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 1000 | ||
UC2842BNG | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 50 | |
UC2843BD | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 55 | |
UC2843BD1 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 98 | |
UC2843BD1G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 98 |
UC2843BD1R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Reel | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 | |
UC2843BD1R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Reel | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 |
UC2843BDG | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 55 |
UC2843BDR2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Reel | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 | |
UC2843BDR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Reel | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 |
UC2843BN | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 1000 | ||
UC2843BNG | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 96 % | 30 V | 1 | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Tube | Boost, Flyback, Forward | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 50 | |
UC2844BD1R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 48 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Reel | Boost, Flyback | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 | |
UC2844BD1R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 48 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Reel | Boost, Flyback | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 |
UC2844BDR2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 48 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Reel | Boost, Flyback | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 | |
UC2844BDR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 48 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Reel | Boost, Flyback | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 |
UC2844BN | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 48 % | 30 V | 1 | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Tube | Boost, Flyback | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 1000 | ||
UC2844BNG | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 48 % | 30 V | 1 | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Tube | Boost, Flyback | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 50 | |
UC2845BD | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 48 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Tube | Boost, Flyback | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 55 | |
UC2845BD1G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 48 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Tube | Boost, Flyback | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 98 |
UC2845BD1R2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 48 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Reel | Boost, Flyback | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 | |
UC2845BD1R2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 48 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Reel | Boost, Flyback | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 |
UC2845BDG | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 48 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Tube | Boost, Flyback | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 55 |
UC2845BDR2 | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 500 KHz | 48 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Reel | Boost, Flyback | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 | |
UC2845BDR2G | ![]() | ШИМ-контроллеры на токовых переключателях 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 500 KHz | 48 % | 30 V | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | - 25 C | 4.95 V to 5.05 V | Reel | Boost, Flyback | 50 ns | 50 ns | 1000 mA | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Вперед
Страница 13 из 16