Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Тип батареи | Выходное напряжение | Рабочее напряжение питания | Рабочий ток источника питания | Размер фабричной упаковки | Тип продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8211CAW-I6T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211CAX-I6T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211CAY-I6T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211CAY-M5T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211CAZ-M5T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211CBA-I6T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211CBB-I6T1G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (1 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211CBD-I6T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211DAB-I6T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211DAB-M5T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211DAE-I6T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211DAE-M5T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211DAF-I6T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211DAG-I6T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211DAH-M5T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211DAI-M5T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211DAJ-M5T1G | Управление питанием от батарей LI-ION BATTERY Protection IC | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211DAK-M5T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211DAL-M5T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211DAM-M5T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211DAR-M5T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8211DAS-M5T1G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 1 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Li-Ion Protection | ||||||||||
S-8232AAFT-T2 | Управление питанием от батарей 4.25V 2-Cell Serial | Seiko Instruments | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 0.3 V | - 0.3 V to + 18 V | 12.7 uA | 3000 | Charge Management | |||
S-8232AAFT-T2-G | Управление питанием от батарей 4.25V 2-Cell Serial | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 0.3 V | 2 V to 16 V | 12.7 uA | 3000 | Li-Ion Protection | |
S-8232ABFT-T2 | Управление питанием от батарей 4.35V 2-Cell Serial | Seiko Instruments | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 0.3 V | - 0.3 V to + 18 V | 12.7 uA | 3000 | Charge Management |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Вперед
Страница 3 из 14