Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Входной ток смещения (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA3616SF/N1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) VOLTAGE REGULATOR | NXP Semiconductors | ![]() | 1 V at 150 mA | 100 mA | SMD/SMT | SOT-110-1 | Tube | 22 | 5 V | 70 mV | Fixed | + 105 C | 1 | 5 mA | 50 mV | 2.5 W | - 40 C | ||
TDA3616SF/N1,112 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) VOLTAGE REGULATOR | NXP Semiconductors | ![]() | 1 V at 150 mA | 100 mA | SMD/SMT | SOT-110-1 | Tube | 22 | 5 V | 70 mV | Fixed | + 105 C | 1 | 5 mA | 50 mV | 2.5 W | - 40 C | ||
TDA3616T/N1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CARRADIO POWER AMPS | NXP Semiconductors | ![]() | 1 V at 150 mA | 100 mA | SMD/SMT | SO-20 | Tube | 38 | 5 V | 70 mV | Fixed | + 105 C | 1 | 5 mA | 50 mV | 2.5 W | - 40 C | ||
TDA3616T/N1,112 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CARRADIO POWER AMPS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 V at 150 mA | 100 mA | SMD/SMT | SO-20 | Tube | 38 | 5 V | 70 mV | Fixed | + 105 C | 1 | 5 mA | 50 mV | 2.5 W | - 40 C | |
TDA3616T/N1,118 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CARRADIO POWER AMPS | NXP Semiconductors | ![]() | 1 V at 150 mA | 100 mA | SMD/SMT | SO-20 | Reel | 2000 | 5 V | 70 mV | Fixed | + 105 C | 1 | 5 mA | 50 mV | 2.5 W | - 40 C | ||
TDA3616T/N1-T | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CARRADIO POWER AMPS | NXP Semiconductors | ![]() | 1 V at 150 mA | 100 mA | SMD/SMT | SO-20 | Reel | 2000 | 5 V | 70 mV | Fixed | + 105 C | 1 | 5 mA | 50 mV | 2.5 W | - 40 C | ||
TDA3618JR/N1,112 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CARRADIO POWER AMPLIFIERS | datasheet | NXP Semiconductors | 0.7 V at 550 mA | Through Hole | SOT-475-1 | Tube | 23 | 9 V, 5 V | 100 mV | Fixed | + 85 C | 3 | 25 mA | 75 mV | 62 W | - 40 C | |||
TDA3618JR/N1C | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) VOLTAGE REGULATOR | NXP Semiconductors | ![]() | 0.7 V at 550 mA | Through Hole | SOT-475-1 | Tube | 23 | 9 V, 5 V | 100 mV | Fixed | + 85 C | 3 | 25 mA | 75 mV | 62 W | - 40 C | |||
TDA3618JR/N1C,112 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) VOLTAGE REGULATOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 0.7 V at 550 mA | Through Hole | SOT-475-1 | Tube | 23 | 9 V, 5 V | 100 mV | Fixed | + 85 C | 3 | 25 mA | 75 mV | 62 W | - 40 C | ||
TDA3661AT/N1,118 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) TDA3661AT/SO8/REEL13//N1 | datasheet | NXP Semiconductors | Reel | 2500 | |||||||||||||||
TDA3663/N1,135 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) TDA3663/SOT223/REELLG//N1 | datasheet | NXP Semiconductors | Reel | 4000 | |||||||||||||||
TDA3663AT/N1,118 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) TDA3663AT/SO8/REEL13//N1 | NXP Semiconductors | Reel | 2500 | ||||||||||||||||
TDA3664/N1,135 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 5V 100MA VLDO REG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 0.3 V at 50 mA | 100 mA | SMD/SMT | SC-73 | Reel | 4000 | 5 V | 50 mV | Fixed | + 125 C | 1 | 0.015 mA | 50 mV | 5 W | - 40 C | |
TDA3664AT/N1/N,118 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 5V 0.25A 8-Pin LDO Regulator | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ||||||||||||||||
TDA3664TT/N1,118 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO Regulator 5V 0.25A 8-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 0.3 V at 50 mA | 250 mA | SMD/SMT | TSSOP-8 | Reel | 2500 | 5 V | 50 mV | Fixed | + 125 C | 1 | 0.015 mA | 50 mV | 0.56 W | - 40 C | |
TDA3673AT/N1,112 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) TDA3673AT/SO8/TUBE-BULK//N1 | NXP Semiconductors | 100 | |||||||||||||||||
TDA3673AT/N1,118 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) TDA3673AT/SO8/REEL13//N1 | NXP Semiconductors | Reel | 2500 | ||||||||||||||||
TDA3674AT/N1,112 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) TDA3674AT/SO8/TUBE-BULK//N1 | datasheet | NXP Semiconductors | 100 | ||||||||||||||||
TDA3674AT/N1,118 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) TDA3674AT/SO8/REEL13//N1 | datasheet | NXP Semiconductors | Reel | 2500 | |||||||||||||||
TDA3681ATH/N1,512 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) VDO-REGULATOR | datasheet | NXP Semiconductors | 0.7 V at 550 mA | SMD/SMT | HSOP | Tube | 30 | 8.5 V, 5 V, 5 V, 3.3 V | 150 mV | Fixed | + 85 C | 4 | 25 mA | 75 mV | 62000 mW | - 40 C | |||
TDA3681ATH/N1,518 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) VDO-REGULATOR | datasheet | NXP Semiconductors | 0.7 V at 550 mA | SMD/SMT | HSOP | Reel - 13 in | 500 | 8.5 V, 5 V, 5 V, 3.3 V | 150 mV | Fixed | + 85 C | 4 | 25 mA | 75 mV | 62000 mW | - 40 C | |||
TDA3681ATH/N1C | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) VDO-REGULATOR | NXP Semiconductors | ![]() | 0.7 V at 550 mA | SMD/SMT | HSOP | Tube | 30 | 8.5 V, 5 V, 5 V, 3.3 V | 150 mV | Fixed | + 85 C | 4 | 25 mA | 75 mV | 62000 mW | - 40 C | |||
TDA3681ATH/N1C,512 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) VDO-REGULATOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 0.7 V at 550 mA | SMD/SMT | HSOP | Tube | 30 | 8.5 V, 5 V, 5 V, 3.3 V | 150 mV | Fixed | + 85 C | 4 | 25 mA | 75 mV | 62000 mW | - 40 C | ||
TDA3681ATH/N1C,518 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) VDO-REGULATOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 0.7 V at 550 mA | SMD/SMT | HSOP | Reel | 500 | 8.5 V, 5 V, 5 V, 3.3 V | 150 mV | Fixed | + 85 C | 4 | 25 mA | 75 mV | 62000 mW | - 40 C | ||
TDA3681ATH/N1C-T | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) VDO-REGULATOR | NXP Semiconductors | ![]() | 0.7 V at 550 mA | SMD/SMT | HSOP | Reel | 500 | 8.5 V, 5 V, 5 V, 3.3 V | 150 mV | Fixed | + 85 C | 4 | 25 mA | 75 mV | 62000 mW | - 40 C |
Страница 7 из 8