Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJU#7200U15-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Op Cr 3T Pos V Lead Free Package | NJR | ![]() | 12 V | 0.18 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.5 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | |
NJU#7200U21 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Op Crnt CMOS | NJR | ![]() | SMD/SMT | SOT-89 | Tube | 25 | ||||||||||||
NJU#7200U25 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Op Crnt CMOS | NJR | ![]() | 12 V | 1.2 V at 10 mA | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Tube | 25 | 2.5 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | |
NJU#7200U25-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Op Crnt CMOS | NJR | ![]() | 12 V | 0.18 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 2.5 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | |
NJU#7200U26 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Op Crnt CMOS | NJR | ![]() | SMD/SMT | SOT-89 | Tube | 25 | ||||||||||||
NJU#7200U27-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Op Crnt CMOS | NJR | ![]() | 12 V | 1 V at 10 mA | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 2.7 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | |
NJU#7200U29 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Op Crnt CMOS | NJR | ![]() | SMD/SMT | SOT-89 | Tube | 25 | ||||||||||||
NJU#7200U30 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) VR 3V | NJR | ![]() | 12 V | 0.85 V at 10 mA | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Tube | 25 | 3 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | |
NJU#7200U30-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Op Cr 3T Pos V Lead Free Package | NJR | ![]() | 12 V | 0.18 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | |
NJU#7200U30-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) VR 3V | NJR | ![]() | 12 V | 0.85 V at 10 mA | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | |
NJU#7200U30-TE3 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) VR 3V | NJR | ![]() | 12 V | 0.85 V at 10 mA | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | |
NJU#7200U32 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) VR 3.2V | NJR | ![]() | 12 V | 0.8 V at 10 mA | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Tube | 25 | 3.2 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | |
NJU#7200U33-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) VR 3.3V | NJR | ![]() | 12 V | 0.18 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.05 V | ||||||||
NJU#7201L12 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 100mA 1.2V Pos | NJR | ![]() | 12 V | 0.3 V at 0.5 mA | 100 mA | Through Hole | TO-92 | 500 | 1.2 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.5 W | - 25 C | |||
NJU#7201L2-30 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) .1A 3V | datasheet | NJR | Through Hole | TO-92-L2 | 1.2 V | + 75 C | - 25 C | |||||||||||
NJU#7201L2-50 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) .1A 5V | NJR | ![]() | 14 V | 0.30 V | 100 mA | Through Hole | TO-92-L2 | 500 | 1.26 V | |||||||||
NJU#7201L25 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 100mA 2.5V Pos | NJR | ![]() | 12 V | 0.30 V | 100 mA | Through Hole | TO-92 | 500 | 2.5 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.5 W | - 25 C | |||
NJU#7201L32 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 100mA 3.2V Pos | NJR | ![]() | 12 V | 0.6 V at 20 mA | 100 mA | Through Hole | TO-92 | 500 | 3.2 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.5 W | - 25 C | |||
NJU#7201L40 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 100mA 4V Pos | NJR | ![]() | 12 V | 0.30 V | 100 mA | Through Hole | TO-92 | 500 | 4 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.5 W | - 25 C | |||
NJU#7201L40-T3 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CMOS 3-T Pos V Lead Free Package | NJR | ![]() | 14 V | 0.30 V | 100 mA | Through Hole | 2000 | 1.26 V | |||||||||||
NJU#7201L50-T3 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CMOS 3-T Pos V Lead Free Package | NJR | ![]() | 14 V | 0.30 V | 100 mA | Through Hole | 2000 | 1.26 V | |||||||||||
NJU#7201L55-T3 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CMOS 3-T Pos V Lead Free Package | NJR | ![]() | 14 V | 0.30 V | 100 mA | Through Hole | 1000 | 1.26 V | |||||||||||
NJU#7201U15 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) .1A 1.5V | NJR | ![]() | 12 V | 0.30 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Tube | 25 | 1.5 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | |
NJU#7201U25-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CMOS 3-T Pos V Lead Free Package | NJR | ![]() | 12 V | 0.30 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 2.5 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | |
NJU#7201U30-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) .1A 3V | NJR | ![]() | 12 V | 0.30 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Вперед
Страница 49 из 71